Arrecadação do Estado por município-IPVA-Setembro2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 35,10 7,02 4,07 46,19 23,10
PADRE PARAISO 2.918,43 516,41 427,66 3.862,50 1.931,25
PAI PEDRO 229,31 40,46 65,47 335,24 167,62
PAINEIRAS 1.663,88 251,37 421,75 2.337,00 1.168,50
PAINS 3.985,17 413,43 395,72 4.794,32 2.397,16
PAIVA 450,37 44,48 66,72 561,57 280,79
PALMA 2.988,41 344,06 366,15 3.698,62 1.849,31
PALMOPOLIS 680,15 77,94 35,04 793,13 396,57
PAPAGAIOS 10.875,58 618,20 621,66 12.115,44 6.057,72
PARA DE MINAS 44.662,10 4.442,01 3.272,61 52.376,72 26.188,36
PARACATU 43.894,84 6.710,90 6.222,62 56.828,36 28.414,18
PARAGUACU 9.595,88 1.362,05 1.230,24 12.188,17 6.094,09
PARAISOPOLIS 10.519,51 1.062,33 914,41 12.496,25 6.248,13
PARAOPEBA 10.148,30 1.347,22 1.307,60 12.803,12 6.401,56
PASSA QUATRO 11.733,34 1.582,81 1.280,14 14.596,29 7.298,15
PASSA TEMPO 2.499,18 438,84 487,73 3.425,75 1.712,88
PASSA VINTE 680,83 136,17 72,78 889,78 444,89
PASSABEM 176,59 35,33 37,19 249,11 124,56
PASSOS 105.388,06 14.466,54 12.033,00 131.887,60 65.943,80
PATIS 178,59 23,58 3,72 205,89 102,95
PATOS DE MINAS 100.880,30 10.336,19 6.945,53 118.162,02 59.081,01
PATROCINIO 64.932,90 8.903,68 8.048,45 81.885,03 40.942,52
PATROCINIO DO MURIAE 2.698,70 172,33 146,53 3.017,56 1.508,78
PAULA CANDIDO 944,64 134,67 176,57 1.255,88 627,94
PAULISTAS 1.402,90 280,39 155,62 1.838,91 919,46
PAVAO 1.884,78 251,74 277,15 2.413,67 1.206,84
PECANHA 3.551,36 501,87 433,10 4.486,33 2.243,17
PEDRA AZUL 7.329,50 1.090,32 906,67 9.326,49 4.663,25
PEDRA BONITA 878,57 124,65 61,04 1.064,26 532,13
PEDRA DO ANTA 361,59 59,95 45,48 467,02 233,51
PEDRA DO INDAIA 673,30 84,76 88,84 846,90 423,45
PEDRA DOURADA 373,80 53,84 75,55 503,19 251,60
PEDRALVA 1.178,52 199,32 192,35 1.570,19 785,10
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 338,11 38,49 18,68 395,28 197,64
PEDRINOPOLIS 885,27 115,16 67,09 1.067,52 533,76
PEDRO LEOPOLDO 22.678,79 2.767,17 2.498,43 27.944,39 13.972,20
PEDRO TEIXEIRA 112,48 0,00 0,00 112,48 56,24
PEQUERI 1.507,77 239,51 129,08 1.876,36 938,18
PEQUI 1.260,00 52,56 63,32 1.375,88 687,94
PERDIGAO 1.111,99 181,91 134,78 1.428,68 714,34
PERDIZES 7.421,08 1.022,99 1.006,61 9.450,68 4.725,34
PERDOES 6.619,13 1.048,55 1.215,16 8.882,84 4.441,42
PERIQUITO 528,28 98,21 106,38 732,87 366,44
PESCADOR 1.402,94 46,29 43,60 1.492,83 746,42
PIAU 1.038,57 183,50 90,14 1.312,21 656,11
PIEDADE DE CARATINGA 1.158,31 149,94 114,09 1.422,34 711,17
PIEDADE DE PONTE NOVA 816,54 19,13 9,80 845,47 422,74
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.359,09 41,47 70,25 1.470,81 735,41
PIEDADE DOS GERAIS 1.365,06 248,14 376,27 1.989,47 994,74
PIMENTA 3.275,09 556,94 651,88 4.483,91 2.241,96
PINGO D AGUA 252,49 47,67 22,80 322,96 161,48
PINTOPOLIS 314,04 51,31 24,39 389,74 194,87
PIRACEMA 850,82 127,97 60,35 1.039,14 519,57
PIRAJUBA 2.663,93 448,26 440,60 3.552,79 1.776,40
PIRANGA 2.091,99 272,28 148,64 2.512,91 1.256,46
PIRANGUCU 2.410,94 405,29 361,52 3.177,75 1.588,88
PIRANGUINHO 2.238,74 411,75 330,60 2.981,09 1.490,55
PIRAPETINGA 16.915,48 2.150,81 2.292,37 21.358,66 10.679,33
PIRAPORA 23.545,54 3.486,13 2.899,78 29.931,45 14.965,73
PIRAUBA 1.715,57 212,31 192,80 2.120,68 1.060,34
PITANGUI 11.084,20 1.399,24 849,30 13.332,74 6.666,37
PIUMHI 20.948,66 2.699,20 2.876,69 26.524,55 13.262,28
PLANURA 4.389,03 796,43 702,89 5.888,35 2.944,18
POCO FUNDO 9.610,22 1.436,92 1.427,70 12.474,84 6.237,42
POCOS DE CALDAS 184.286,67 24.585,96 27.223,58 236.096,21 118.048,11
POCRANE 3.649,68 583,01 280,19 4.512,88 2.256,44
POMPEU 10.109,52 1.651,41 2.010,79 13.771,72 6.885,86
PONTE NOVA 30.870,04 4.305,62 4.049,90 39.225,56 19.612,78
PONTO CHIQUE 150,27 30,06 16,68 197,01 98,51
PONTO DOS VOLANTES 2.701,80 527,85 987,22 4.216,87 2.108,44
PORTEIRINHA 5.674,32 948,43 709,36 7.332,11 3.666,06
PORTO FIRME 1.178,80 178,21 107,74 1.464,75 732,38
POTE 1.454,67 290,90 200,18 1.945,75 972,88
POUSO ALEGRE 136.635,29 19.023,16 16.799,57 172.458,02 86.229,01
POUSO ALTO 3.508,70 701,74 1.135,02 5.345,46 2.672,73
PRADOS 1.500,37 198,40 178,86 1.877,63 938,82
PRATA 15.097,99 1.577,85 1.120,73 17.796,57 8.898,29
PRATAPOLIS 3.518,72 531,99 495,64 4.546,35 2.273,18
PRATINHA 883,43 109,52 136,80 1.129,75 564,88
PRESIDENTE BERNARDES 977,51 121,30 179,75 1.278,56 639,28
PRESIDENTE JUSCELINO 712,06 105,36 34,94 852,36 426,18
PRESIDENTE OLEGARIO 6.877,35 323,44 370,41 7.571,20 3.785,60
PRUDENTE DE MORAIS 3.090,15 289,56 298,53 3.678,24 1.839,12
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.