Arrecadação do Estado por município-IPVA-Março2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 522.785,20 16.012,01 6.174,48 544.971,69 272.485,85
SABINOPOLIS 30.762,92 1.512,30 153,57 32.428,79 16.214,40
SACRAMENTO 195.721,00 5.592,01 1.546,71 202.859,72 101.429,86
SALINAS 120.084,97 4.974,92 1.144,47 126.204,36 63.102,18
SALTO DA DIVISA 7.954,02 586,66 163,24 8.703,92 4.351,96
SANTA BARBARA 143.350,69 2.929,58 2.072,45 148.352,72 74.176,36
SANTA BARBARA DO LESTE 16.921,46 808,52 149,69 17.879,67 8.939,84
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 21.490,39 985,28 73,59 22.549,26 11.274,63
SANTA BARBARA DO TUGURIO 7.120,01 374,09 204,87 7.698,97 3.849,49
SANTA CRUZ DE MINAS 22.149,75 778,84 231,32 23.159,91 11.579,96
SANTA CRUZ DE SALINAS 2.595,76 182,59 38,31 2.816,66 1.408,33
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 6.909,55 236,28 36,29 7.182,12 3.591,06
SANTA EFIGENIA DE MINAS 8.489,39 255,4 32,18 8.776,97 4.388,49
SANTA FE DE MINAS 2.532,89 195,17 15,26 2.743,32 1.371,66
SANTA HELENA DE MINAS 7.686,82 318,37 32,09 8.037,28 4.018,64
SANTA JULIANA 61.490,72 2.870,38 582,34 64.943,44 32.471,72
SANTA LUZIA 812.474,06 26.564,47 9.851,59 848.890,12 424.445,06
SANTA MARGARIDA 41.925,38 1.342,42 704,8 43.972,60 21.986,30
SANTA MARIA DE ITABIRA 30.406,60 766,91 329,94 31.503,45 15.751,73
SANTA MARIA DO SALTO 5.767,87 283,17 27,47 6.078,51 3.039,26
SANTA MARIA DO SUACUI 29.566,74 1.015,01 330,18 30.911,93 15.455,97
SANTA RITA DE CALDAS 47.990,13 1.916,64 996,07 50.902,84 25.451,42
SANTA RITA DE JACUTINGA 14.844,50 762,03 211,31 15.817,84 7.908,92
SANTA RITA DE MINAS 14.354,90 348,39 83,99 14.787,28 7.393,64
SANTA RITA DO IBITIPOCA 6.096,71 385,45 40,32 6.522,48 3.261,24
SANTA RITA DO ITUETO 14.938,20 825,75 284,77 16.048,72 8.024,36
SANTA RITA DO SAPUCAI 286.425,09 8.488,03 3.459,85 298.372,97 149.186,49
SANTA ROSA DA SERRA 10.093,76 335,41 173,42 10.602,59 5.301,30
SANTA VITORIA 82.403,57 3.245,80 1.187,64 86.837,01 43.418,51
SANTANA DA VARGEM 24.790,67 624,62 162,07 25.577,36 12.788,68
SANTANA DE CATAGUASES 11.421,59 407,18 80,32 11.909,09 5.954,55
SANTANA DE PIRAPAMA 12.951,95 506,26 48,53 13.506,74 6.753,37
SANTANA DO DESERTO 15.431,49 786,37 61,92 16.279,78 8.139,89
SANTANA DO GARAMBEU 3.489,26 96,76 15,56 3.601,58 1.800,79
SANTANA DO JACARE 14.856,90 307,95 147,32 15.312,17 7.656,09
SANTANA DO MANHUACU 17.227,32 605,33 95,95 17.928,60 8.964,30
SANTANA DO PARAISO 35.812,25 1.086,87 366,88 37.266,00 18.633,00
SANTANA DO RIACHO 2.781,33 184,42 88,76 3.054,51 1.527,26
SANTANA DOS MONTES 7.539,04 129,01 23,44 7.691,49 3.845,75
SANTO ANTONIO DO AMPARO 51.847,28 1.544,10 356,08 53.747,46 26.873,73
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 12.624,10 506,81 101,3 13.232,21 6.616,11
SANTO ANTONIO DO GRAMA 7.381,51 183,79 169,41 7.734,71 3.867,36
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 4.210,88 131,29 48,35 4.390,52 2.195,26
SANTO ANTONIO DO JACINTO 11.954,82 824,97 176,79 12.956,58 6.478,29
SANTO ANTONIO DO MONTE 184.758,57 7.121,68 1.728,21 193.608,46 96.804,23
SANTO ANTONIO DO RETIRO 3.078,87 363,16 145,42 3.587,45 1.793,73
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 4.120,27 193,99 29,27 4.343,53 2.171,77
SANTO HIPOLITO 4.031,13 160,44 17,96 4.209,53 2.104,77
SANTOS DUMONT 206.714,17 7.297,09 3.420,44 217.431,70 108.715,85
SAO BENTO ABADE 8.574,72 252,77 30,59 8.858,08 4.429,04
SAO BRAS DO SUACUI 13.686,61 397,14 37,58 14.121,33 7.060,67
SAO DOMINGOS DAS DORES 7.469,62 497,42 367,9 8.334,94 4.167,47
SAO DOMINGOS DO PRATA 70.170,58 1.859,43 1.122,43 73.152,44 36.576,22
SAO FELIX DE MINAS 7.503,66 247,83 22,79 7.774,28 3.887,14
SAO FRANCISCO 78.094,32 3.444,42 733,36 82.272,10 41.136,05
SAO FRANCISCO DE PAULA 14.071,76 536,07 260,71 14.868,54 7.434,27
SAO FRANCISCO DE SALES 32.037,91 1.321,04 906,88 34.265,83 17.132,92
SAO FRANCISCO DO GLORIA 21.565,40 779,85 247,65 22.592,90 11.296,45
SAO GERALDO 32.437,61 978,88 235,98 33.652,47 16.826,24
SAO GERALDO DA PIEDADE 6.180,81 326,55 263,53 6.770,89 3.385,45
SAO GERALDO DO BAIXIO 8.080,71 569,25 61,61 8.711,57 4.355,79
SAO GONCALO DO ABAETE 20.096,08 1.227,05 849,54 22.172,67 11.086,34
SAO GONCALO DO PARA 43.979,85 1.518,59 485,06 45.983,50 22.991,75
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 15.627,75 540,44 132,24 16.300,43 8.150,22
SAO GONCALO DO RIO PRETO 5.523,49 216,56 29,12 5.769,17 2.884,59
SAO GONCALO DO SAPUCAI 159.993,08 6.281,87 1.654,43 167.929,38 83.964,69
SAO GOTARDO 349.758,99 11.204,77 2.244,35 363.208,11 181.604,06
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 23.936,14 927,31 280,6 25.144,05 12.572,03
SAO JOAO DA LAGOA 3.568,86 116,91 11,67 3.697,44 1.848,72
SAO JOAO DA MATA 15.317,19 690,47 385,96 16.393,62 8.196,81
SAO JOAO DA PONTE 14.408,86 1.063,54 577,15 16.049,55 8.024,78
SAO JOAO DAS MISSOES 3.531,31 236,06 86,54 3.853,91 1.926,96
SAO JOAO DEL REI 723.826,85 18.365,68 5.354,54 747.547,07 373.773,54
SAO JOAO DO MANHUACU 28.482,58 973,07 618,34 30.073,99 15.037,00
SAO JOAO DO MANTENINHA 14.806,14 471 40,44 15.317,58 7.658,79
SAO JOAO DO ORIENTE 22.770,33 852,25 151,28 23.773,86 11.886,93
SAO JOAO DO PACUI 167,33 12,72 1,59 181,64 90,82
SAO JOAO DO PARAISO 29.487,08 2.396,21 783,43 32.666,72 16.333,36
SAO JOAO EVANGELISTA 49.730,56 1.716,09 765,93 52.212,58 26.106,29
SAO JOAO NEPOMUCENO 142.808,76 3.922,82 1.111,88 147.843,46 73.921,73
SAO JOAQUIM DE BICAS 72.847,52 2.034,26 390,75 75.272,53 37.636,27
SAO JOSE DA BARRA 19.282,91 679,78 322,19 20.284,88 10.142,44
SAO JOSE DA LAPA 70.662,80 2.962,24 808,35 74.433,39 37.216,70
SAO JOSE DA SAFIRA 213,28 33,86 10,75 257,89 128,95
SAO JOSE DA VARGINHA 6.306,73 196,17 201,27 6.704,17 3.352,09
SAO JOSE DO ALEGRE 10.806,96 443,82 91,02 11.341,80 5.670,90
SAO JOSE DO DIVINO 13.069,98 469,42 49,67 13.589,07 6.794,54
SAO JOSE DO GOIABAL 18.122,92 477,22 311,41 18.911,55 9.455,78
SAO JOSE DO JACURI 16.187,74 611,55 203,9 17.003,19 8.501,60
SAO JOSE DO MANTIMENTO 3.394,58 147,36 18,51 3.560,45 1.780,23
SAO LOURENCO 468.919,05 13.732,06 5.324,35 487.975,46 243.987,73
SAO MIGUEL DO ANTA 8.689,98 319,79 173,82 9.183,59 4.591,80
SAO PEDRO DA UNIAO 18.375,09 923,93 236,12 19.535,14 9.767,57
SAO PEDRO DO SUACUI 10.522,84 348,07 109,73 10.980,64 5.490,32
SAO PEDRO DOS FERROS 27.280,31 710,42 147,52 28.138,25 14.069,13
SAO ROMAO 8.989,05 798,33 351,45 10.138,83 5.069,42
SAO ROQUE DE MINAS 32.634,38 1.105,67 260,26 34.000,31 17.000,16
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 6.260,69 212,47 20,41 6.493,57 3.246,79
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 4.761,63 172,19 70,38 5.004,20 2.502,10
SAO SEBASTIAO DO ANTA 8.645,46 485 68,33 9.198,79 4.599,40
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 11.301,82 471,29 65,76 11.838,87 5.919,44
SAO SEBASTIAO DO OESTE 9.274,92 295,3 155,64 9.725,86 4.862,93
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 633.254,83 18.953,32 7.530,01 659.738,16 329.869,08
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 2.154,07 61,88 6,56 2.222,51 1.111,26
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 7.027,39 210,28 25,97 7.263,64 3.631,82
SAO TIAGO 24.827,64 744,9 149,08 25.721,62 12.860,81
SAO TOMAS DE AQUINO 31.423,63 1.145,14 374,82 32.943,59 16.471,80
SAO TOME DAS LETRAS 17.081,29 716,84 107,07 17.905,20 8.952,60
SAO VICENTE DE MINAS 30.164,91 1.350,96 351,75 31.867,62 15.933,81
SAPUCAI-MIRIM 26.012,96 1.656,32 852,8 28.522,08 14.261,04
SARDOA 10.864,91 443,08 48,89 11.356,88 5.678,44
SARZEDO 82.452,00 4.349,07 2.092,71 88.893,78 44.446,89
SEM-PEIXE 3.870,02 346,2 101,06 4.317,28 2.158,64
SENADOR AMARAL 20.690,19 1.176,93 232,48 22.099,60 11.049,80
SENADOR CORTES 3.250,20 103,75 8,87 3.362,82 1.681,41
SENADOR FIRMINO 20.357,66 839,33 294,11 21.491,10 10.745,55
SENADOR JOSE BENTO 4.707,89 164,13 22,41 4.894,43 2.447,22
SENADOR MODESTINO GONCALVES 8.085,47 305,38 25,15 8.416,00 4.208,00
SENHORA DE OLIVEIRA 9.028,16 306,34 21,64 9.356,14 4.678,07
SENHORA DO PORTO 4.095,13 226,53 24,02 4.345,68 2.172,84
SENHORA DOS REMEDIOS 21.671,14 1.035,97 403,59 23.110,70 11.555,35
SERICITA 17.938,52 565,35 176,96 18.680,83 9.340,42
SERITINGA 3.025,89 61,78 31,84 3.119,51 1.559,76
SERRA AZUL DE MINAS 6.948,79 324,66 36,61 7.310,06 3.655,03
SERRA DA SAUDADE 8.173,16 546,78 54,67 8.774,61 4.387,31
SERRA DO SALITRE 42.483,89 1.537,38 345,46 44.366,73 22.183,37
SERRA DOS AIMORES 24.479,38 968,24 464,06 25.911,68 12.955,84
SERRANIA 34.498,43 1.417,09 254,52 36.170,04 18.085,02
SERRANOPOLIS DE MINAS 3.456,55 164,26 21,8 3.642,61 1.821,31
SERRANOS 4.012,77 148,15 53,48 4.214,40 2.107,20
SERRO 46.582,68 1.202,14 233,64 48.018,46 24.009,23
SETE LAGOAS 2.024.274,12 51.748,21 16.584,52 2.092.606,85 1.046.303,43
SETUBINHA 3.466,92 277,64 130,96 3.875,52 1.937,76
SILVEIRANIA 3.374,47 159,05 18,88 3.552,40 1.776,20
SILVIANOPOLIS 34.759,72 781,12 171,47 35.712,31 17.856,16
SIMAO PEREIRA 11.643,56 434,66 189,79 12.268,01 6.134,01
SIMONESIA 42.124,71 1.619,85 549,62 44.294,18 22.147,09
SOBRALIA 27.801,20 921,31 80,62 28.803,13 14.401,57
SOLEDADE DE MINAS 14.297,07 495,07 56,59 14.848,73 7.424,37
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.