Arrecadação do Estado por município-IPVA-Março2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 1.038,05 63,82 4,87 1.106,74 553,37
PADRE PARAISO 33.889,89 1.888,72 292,12 36.070,73 18.035,37
PAI PEDRO 2.043,81 75,32 16,55 2.135,68 1.067,84
PAINEIRAS 21.198,19 919,1 131,64 22.248,93 11.124,47
PAINS 38.708,59 1.234,68 215,2 40.158,47 20.079,24
PAIVA 4.601,22 197,13 54,27 4.852,62 2.426,31
PALMA 37.844,93 1.768,18 544,7 40.157,81 20.078,91
PALMOPOLIS 7.886,22 324,55 43,36 8.254,13 4.127,07
PAPAGAIOS 92.170,99 2.454,28 818,19 95.443,46 47.721,73
PARA DE MINAS 688.705,84 18.103,82 7.198,19 714.007,85 357.003,93
PARACATU 545.500,63 27.353,89 9.316,95 582.171,47 291.085,74
PARAGUACU 102.704,60 3.552,09 1.385,47 107.642,16 53.821,08
PARAISOPOLIS 123.161,91 4.125,36 2.116,97 129.404,24 64.702,12
PARAOPEBA 124.074,85 4.535,25 2.230,75 130.840,85 65.420,43
PASSA QUATRO 137.331,39 4.963,63 1.459,41 143.754,43 71.877,22
PASSA TEMPO 17.961,14 1.022,63 396,63 19.380,40 9.690,20
PASSA VINTE 7.470,62 301,97 32,18 7.804,77 3.902,39
PASSABEM 2.301,02 146,31 25,5 2.472,83 1.236,42
PASSOS 1.028.095,00 34.057,18 11.613,66 1.073.765,84 536.882,92
PATIS 558,55 11,17 1,1 570,82 285,41
PATOS DE MINAS 1.535.809,46 44.327,62 10.361,64 1.590.498,72 795.249,36
PATROCINIO 750.414,23 23.782,20 8.455,81 782.652,24 391.326,12
PATROCINIO DO MURIAE 24.835,02 630,08 108,92 25.574,02 12.787,01
PAULA CANDIDO 15.066,23 368,24 58,35 15.492,82 7.746,41
PAULISTAS 9.207,03 516,64 114,02 9.837,69 4.918,85
PAVAO 16.685,62 357,31 20,98 17.063,91 8.531,96
PECANHA 45.347,30 1.878,59 582,34 47.808,23 23.904,12
PEDRA AZUL 75.863,03 3.510,44 1.108,97 80.482,44 40.241,22
PEDRA BONITA 7.552,06 294,98 33,99 7.881,03 3.940,52
PEDRA DO ANTA 7.432,60 313,13 41,06 7.786,79 3.893,40
PEDRA DO INDAIA 12.678,12 527,99 70,12 13.276,23 6.638,12
PEDRA DOURADA 1.359,40 33,67 3,9 1.396,97 698,49
PEDRALVA 44.893,30 1.298,88 1.069,98 47.262,16 23.631,08
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 6.428,57 334,35 40,28 6.803,20 3.401,60
PEDRINOPOLIS 34.325,47 2.428,47 660 37.413,94 18.706,97
PEDRO LEOPOLDO 465.789,12 10.801,54 3.405,71 479.996,37 239.998,19
PEDRO TEIXEIRA 1.814,92 171,62 20,93 2.007,47 1.003,74
PEQUERI 20.134,89 666,41 69,13 20.870,43 10.435,22
PEQUI 16.215,20 566,6 405,8 17.187,60 8.593,80
PERDIGAO 31.947,11 1.144,36 192,43 33.283,90 16.641,95
PERDIZES 73.895,76 2.692,02 928,05 77.515,83 38.757,92
PERDOES 129.458,45 3.379,41 1.012,69 133.850,55 66.925,28
PERIQUITO 7.145,89 144,02 14,31 7.304,22 3.652,11
PESCADOR 7.750,51 354,31 25,44 8.130,26 4.065,13
PIAU 5.885,66 144,14 57,91 6.087,71 3.043,86
PIEDADE DE CARATINGA 14.492,79 750,3 109,73 15.352,82 7.676,41
PIEDADE DE PONTE NOVA 9.263,19 77,23 17,43 9.357,85 4.678,93
PIEDADE DO RIO GRANDE 10.312,21 384,07 137,6 10.833,88 5.416,94
PIEDADE DOS GERAIS 7.674,16 454,87 231,21 8.360,24 4.180,12
PIMENTA 35.645,49 1.260,72 434,44 37.340,65 18.670,33
PINGO D AGUA 4.619,03 168,57 26,87 4.814,47 2.407,24
PINTOPOLIS 2.723,70 225,09 38,43 2.987,22 1.493,61
PIRACEMA 14.086,10 466,75 110,82 14.663,67 7.331,84
PIRAJUBA 20.025,13 523,27 124,33 20.672,73 10.336,37
PIRANGA 33.636,26 1.461,37 498,39 35.596,02 17.798,01
PIRANGUCU 22.282,37 1.044,99 567,63 23.894,99 11.947,50
PIRANGUINHO 23.926,97 814,29 427,96 25.169,22 12.584,61
PIRAPETINGA 119.779,22 7.069,31 2.100,77 128.949,30 64.474,65
PIRAPORA 305.982,92 11.354,44 4.135,04 321.472,40 160.736,20
PIRAUBA 42.676,06 1.143,43 370,93 44.190,42 22.095,21
PITANGUI 187.038,12 4.478,76 1.861,08 193.377,96 96.688,98
PIUMHI 223.321,67 6.298,30 1.429,44 231.049,41 115.524,71
PLANURA 60.255,26 2.267,35 894,85 63.417,46 31.708,73
POCO FUNDO 85.416,42 2.958,62 714,57 89.089,61 44.544,81
POCOS DE CALDAS 2.090.609,12 60.021,76 22.146,16 2.172.777,04 1.086.388,52
POCRANE 21.510,36 1.136,00 1.046,29 23.692,65 11.846,33
POMPEU 129.170,40 4.528,00 1.315,68 135.014,08 67.507,04
PONTE NOVA 445.884,91 14.192,84 4.773,14 464.850,89 232.425,45
PONTO CHIQUE 2.100,36 264,98 248,4 2.613,74 1.306,87
PONTO DOS VOLANTES 6.086,56 280,33 91,17 6.458,06 3.229,03
PORTEIRINHA 67.884,19 3.139,92 1.375,31 72.399,42 36.199,71
PORTO FIRME 7.833,49 275,27 38,28 8.147,04 4.073,52
POTE 22.728,99 1.057,89 203,46 23.990,34 11.995,17
POUSO ALEGRE 1.564.448,47 51.009,35 17.417,23 1.632.875,05 816.437,53
POUSO ALTO 30.435,13 1.214,50 679,84 32.329,47 16.164,74
PRADOS 28.544,37 868,87 572,95 29.986,19 14.993,10
PRATA 150.871,08 5.632,35 1.251,79 157.755,22 78.877,61
PRATAPOLIS 49.600,27 1.709,75 498,73 51.808,75 25.904,38
PRATINHA 16.416,56 527,53 94,06 17.038,15 8.519,08
PRESIDENTE BERNARDES 7.443,00 296,04 107,1 7.846,14 3.923,07
PRESIDENTE JUSCELINO 7.879,99 208,05 91,13 8.179,17 4.089,59
PRESIDENTE KUBITSCHEK 4.258,19 277,2 34,16 4.569,55 2.284,78
PRESIDENTE OLEGARIO 70.288,00 1.867,52 318,17 72.473,69 36.236,85
PRUDENTE DE MORAIS 33.380,91 679,99 111,72 34.172,62 17.086,31
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.