Arrecadação do Estado por município-IPVA-Novembro2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2004

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 133,38 18,20 10,78 162,36 81,18
PADRE PARAISO 2.343,59 392,11 364,46 3.100,16 1.550,08
PAI PEDRO 126,10 25,22 24,29 175,61 87,81
PAINEIRAS 636,71 84,27 59,53 780,51 390,26
PAINS 4.027,05 574,58 721,74 5.323,37 2.661,69
PAIVA 30,89 6,18 4,08 41,15 20,58
PALMA 3.401,00 503,43 460,25 4.364,68 2.182,34
PALMOPOLIS 1.196,02 239,15 389,11 1.824,28 912,14
PAPAGAIOS 9.805,91 1.409,38 924,49 12.139,78 6.069,89
PARA DE MINAS 25.583,75 2.760,47 3.381,86 31.726,08 15.863,04
PARACATU 44.482,19 7.414,75 8.273,10 60.170,04 30.085,02
PARAGUACU 5.236,46 873,71 1.035,77 7.145,94 3.572,97
PARAISOPOLIS 8.375,31 1.158,88 918,25 10.452,44 5.226,22
PARAOPEBA 5.682,66 774,82 1.042,10 7.499,58 3.749,79
PASSA QUATRO 10.201,13 1.655,67 1.911,06 13.767,86 6.883,93
PASSA TEMPO 1.372,88 156,39 270,57 1.799,84 899,92
PASSA VINTE 34,40 6,88 5,01 46,29 23,15
PASSABEM 266,12 53,22 33,12 352,46 176,23
PASSOS 79.856,68 11.501,40 14.971,62 106.329,70 53.164,85
PATIS 171,38 34,29 40,79 246,46 123,23
PATOS DE MINAS 73.477,75 9.463,41 9.193,12 92.134,28 46.067,14
PATROCINIO 42.569,34 6.120,30 6.280,21 54.969,85 27.484,93
PATROCINIO DO MURIAE 2.986,28 379,26 531,16 3.896,70 1.948,35
PAULA CANDIDO 752,14 124,53 121,51 998,18 499,09
PAVAO 2.145,42 353,39 244,95 2.743,76 1.371,88
PECANHA 1.708,08 320,37 236,65 2.265,10 1.132,55
PEDRA AZUL 5.877,00 1.084,99 1.370,16 8.332,15 4.166,08
PEDRA BONITA 833,19 115,88 150,91 1.099,98 549,99
PEDRA DO ANTA 474,40 92,95 144,62 711,97 355,99
PEDRA DO INDAIA 365,97 73,20 80,27 519,44 259,72
PEDRA DOURADA 779,75 134,06 175,61 1.089,42 544,71
PEDRALVA 4.124,82 777,35 887,90 5.790,07 2.895,04
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 444,00 77,74 64,68 586,42 293,21
PEDRINOPOLIS 548,55 79,02 78,96 706,53 353,27
PEDRO LEOPOLDO 18.325,53 2.488,93 2.253,52 23.067,98 11.533,99
PEDRO TEIXEIRA 174,88 14,88 10,84 200,60 100,30
PEQUERI 1.454,63 102,71 66,85 1.624,19 812,10
PEQUI 286,06 54,05 77,67 417,78 208,89
PERDIGAO 2.245,66 291,26 204,75 2.741,67 1.370,84
PERDIZES 10.045,92 1.386,70 1.467,24 12.899,86 6.449,93
PERDOES 10.525,19 1.722,16 2.396,60 14.643,95 7.321,98
PERIQUITO 311,88 58,96 36,86 407,70 203,85
PESCADOR 860,61 62,38 126,21 1.049,20 524,60
PIAU 702,03 59,20 44,17 805,40 402,70
PIEDADE DE CARATINGA 1.361,62 260,12 256,76 1.878,50 939,25
PIEDADE DE PONTE NOVA 867,65 23,49 10,82 901,96 450,98
PIEDADE DO RIO GRANDE 559,45 71,16 48,54 679,15 339,58
PIEDADE DOS GERAIS 234,10 42,68 58,22 335,00 167,50
PIMENTA 3.396,97 543,01 570,74 4.510,72 2.255,36
PINGO D AGUA 174,39 34,88 33,39 242,66 121,33
PINTOPOLIS 205,83 41,16 11,16 258,15 129,08
PIRACEMA 391,62 58,18 54,70 504,50 252,25
PIRAJUBA 2.019,46 368,57 241,66 2.629,69 1.314,85
PIRANGA 1.958,11 309,17 307,40 2.574,68 1.287,34
PIRANGUCU 479,19 75,71 81,59 636,49 318,25
PIRANGUINHO 1.243,74 136,44 143,51 1.523,69 761,85
PIRAPETINGA 12.961,22 2.164,84 2.036,77 17.162,83 8.581,42
PIRAPORA 21.146,46 3.404,10 3.752,90 28.303,46 14.151,73
PIRAUBA 2.260,56 297,62 189,16 2.747,34 1.373,67
PITANGUI 11.410,33 1.232,45 1.672,10 14.314,88 7.157,44
PIUMHI 15.045,37 2.252,66 3.090,83 20.388,86 10.194,43
PLANURA 4.017,91 608,94 552,25 5.179,10 2.589,55
POCO FUNDO 6.302,57 1.070,54 1.206,48 8.579,59 4.289,80
POCOS DE CALDAS 105.675,55 14.996,23 17.925,16 138.596,94 69.298,47
POCRANE 1.044,95 197,99 327,52 1.570,46 785,23
POMPEU 6.932,76 1.112,89 2.026,60 10.072,25 5.036,13
PONTE NOVA 27.329,69 3.896,27 4.331,02 35.556,98 17.778,49
PONTO DOS VOLANTES 186,75 37,36 17,08 241,19 120,60
PORTEIRINHA 7.418,74 1.329,34 1.546,33 10.294,41 5.147,21
PORTO FIRME 545,42 109,07 88,26 742,75 371,38
POTE 531,93 80,32 50,98 663,23 331,62
POUSO ALEGRE 89.616,66 12.303,62 12.952,33 114.872,61 57.436,31
POUSO ALTO 1.251,56 250,30 164,82 1.666,68 833,34
PRADOS 1.613,60 179,83 100,43 1.893,86 946,93
PRATA 9.161,56 1.432,17 1.262,54 11.856,27 5.928,14
PRATAPOLIS 3.679,91 570,87 709,83 4.960,61 2.480,31
PRATINHA 406,86 81,37 123,58 611,81 305,91
PRESIDENTE BERNARDES 591,66 93,10 146,31 831,07 415,54
PRESIDENTE JUSCELINO 185,75 33,89 31,27 250,91 125,46
PRESIDENTE OLEGARIO 2.064,38 291,42 416,00 2.771,80 1.385,90
PRUDENTE DE MORAIS 2.911,31 338,44 642,32 3.892,07 1.946,04
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.