Arrecadação do Estado por município-IPVA-Dezembro2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2004

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 759,96 129,14 122,52 1.011,62 505,81
ABAETE 13.099,09 1.800,98 2.109,40 17.009,47 8.504,74
ABRE CAMPO 3.844,01 680,51 1.070,75 5.595,27 2.797,64
ACAIACA 270,39 52,17 79,42 401,98 200,99
ACUCENA 1.886,04 234,5 193,97 2.314,51 1.157,26
AGUA BOA 809,55 154,2 206,1 1.169,85 584,93
AGUA COMPRIDA 212,16 10,62 5,87 228,65 114,33
AGUANIL 42,12 8,42 15,73 66,27 33,14
AGUAS FORMOSAS 4.301,37 567,08 441,01 5.309,46 2.654,73
AGUAS VERMELHAS 1.948,67 361,06 259,14 2.568,87 1.284,44
AIMORES 9.490,87 1.472,08 1.765,30 12.728,25 6.364,13
AIURUOCA 402,67 31,35 21,3 455,32 227,66
ALAGOA 484,05 93,85 104,98 682,88 341,44
ALBERTINA 963,51 187,15 257,26 1.407,92 703,96
ALEM PARAIBA 62.964,62 10.582,30 10.838,07 84.384,99 42.192,50
ALFENAS 55.932,77 5.877,79 6.378,03 68.188,59 34.094,30
ALFREDO VASCONCELOS 1.229,92 177,51 126,91 1.534,34 767,17
ALMENARA 14.110,95 2.415,14 2.286,96 18.813,05 9.406,53
ALPERCATA 275,75 23,37 96,15 395,27 197,64
ALPINOPOLIS 9.346,22 1.757,42 1.824,57 12.928,21 6.464,11
ALTEROSA 2.412,98 371,19 385,46 3.169,63 1.584,82
ALTO CAPARAO 1.576,42 191,15 237,64 2.005,21 1.002,61
ALTO JEQUITIBA 4.734,79 245,53 634,25 5.614,57 2.807,29
ALTO RIO DOCE 1.376,59 178,78 198,2 1.753,57 876,79
ALVARENGA 683,22 106,73 196,64 986,59 493,3
ALVINOPOLIS 3.265,36 484,94 609,35 4.359,65 2.179,83
ALVORADA DE MINAS 74,66 14,93 9,79 99,38 49,69
AMPARO DA SERRA 1.018,83 52,7 37,03 1.108,56 554,28
ANDRADAS 23.032,10 3.872,74 4.609,56 31.514,40 15.757,20
ANDRELANDIA 3.691,87 679,28 680,05 5.051,20 2.525,60
ANGELANDIA 636,17 127,24 93,02 856,43 428,22
ANTONIO CARLOS 1.984,08 290,15 270,89 2.545,12 1.272,56
ANTONIO DIAS 1.016,68 172,28 265,81 1.454,77 727,39
ANTONIO PRADO DE MINAS 226,45 27,94 18,08 272,47 136,24
ARACAI 214,05 42,81 33,06 289,92 144,96
ARACITABA 1.174,83 22,74 17,58 1.215,15 607,58
ARACUAI 10.075,99 1.636,18 1.611,02 13.323,19 6.661,60
ARAGUARI 92.617,46 10.186,72 11.783,85 114.588,03 57.294,02
ARANTINA 532,86 103,25 109,7 745,81 372,91
ARAPONGA 591,03 118,21 119,47 828,71 414,36
ARAPORA 4.921,69 942,03 1.545,99 7.409,71 3.704,86
ARAPUA 599,24 0 0 599,24 299,62
ARAUJOS 1.731,41 226,86 291,56 2.249,83 1.124,92
ARAXA 82.448,18 10.116,28 11.016,58 103.581,04 51.790,52
ARCEBURGO 3.014,44 491,57 593,72 4.099,73 2.049,87
ARCOS 29.048,33 4.055,33 5.883,85 38.987,51 19.493,76
AREADO 5.132,11 745,03 968,69 6.845,83 3.422,92
ARGIRITA 142,59 28,52 15,53 186,64 93,32
ARICANDUVA 221,98 28,89 21,12 271,99 136
ARINOS 5.060,18 925,08 761,72 6.746,98 3.373,49
ASTOLFO DUTRA 5.444,53 876,22 1.152,08 7.472,83 3.736,42
ATALEIA 1.408,02 205,61 233,69 1.847,32 923,66
AUGUSTO DE LIMA 727,03 79,67 60,82 867,52 433,76
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.