Arrecadação do Estado por município-IPVA-Outubro2004-M


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
MACHACALIS 1.087,06 102,35 48,10 1.237,51 618,76
MACHADO 18.586,91 2.195,16 1.982,85 22.764,92 11.382,46
MADRE DE DEUS DE MINAS 658,32 119,42 78,58 856,32 428,16
MALACACHETA 2.194,61 357,96 284,09 2.836,66 1.418,33
MAMONAS 687,37 137,51 199,15 1.024,03 512,02
MANGA 4.995,64 861,50 882,09 6.739,23 3.369,62
MANHUACU 40.209,91 4.678,62 3.730,73 48.619,26 24.309,63
MANHUMIRIM 7.622,65 1.320,22 1.951,44 10.894,31 5.447,16
MANTENA 18.141,68 2.609,39 2.751,35 23.502,42 11.751,21
MAR DE ESPANHA 4.103,41 593,57 770,49 5.467,47 2.733,74
MARAVILHAS 3.620,93 297,37 247,14 4.165,44 2.082,72
MARIA DA FE 4.940,29 628,31 529,53 6.098,13 3.049,07
MARIANA 20.018,99 3.075,26 2.091,20 25.185,45 12.592,73
MARIO CAMPOS 5.345,20 974,14 1.613,04 7.932,38 3.966,19
MARIPA DE MINAS 781,51 98,71 102,39 982,61 491,31
MARLIERIA 324,47 49,62 25,91 400,00 200,00
MARMELOPOLIS 305,40 61,08 36,35 402,83 201,42
MARTINHO CAMPOS 3.135,15 432,37 471,45 4.038,97 2.019,49
MARTINS SOARES 788,80 50,13 50,99 889,92 444,96
MATA VERDE 2.396,34 475,18 1.244,42 4.115,94 2.057,97
MATERLANDIA 194,90 38,98 21,47 255,35 127,68
MATEUS LEME 10.468,81 1.369,24 1.640,14 13.478,19 6.739,10
MATHIAS LOBATO 1.158,95 184,53 394,30 1.737,78 868,89
MATIAS BARBOSA 8.685,95 744,71 819,98 10.250,64 5.125,32
MATIAS CARDOSO 449,21 49,37 20,01 518,59 259,30
MATIPO 3.211,28 560,97 752,94 4.525,19 2.262,60
MATO VERDE 6.725,30 1.337,27 1.717,95 9.780,52 4.890,26
MATOZINHOS 10.568,01 1.194,71 1.875,60 13.638,32 6.819,16
MATUTINA 3.161,02 327,81 188,48 3.677,31 1.838,66
MEDEIROS 1.286,45 235,62 164,27 1.686,34 843,17
MEDINA 5.139,58 754,63 932,50 6.826,71 3.413,36
MENDES PIMENTEL 1.051,18 163,86 292,90 1.507,94 753,97
MERCES 2.616,65 390,43 231,33 3.238,41 1.619,21
MESQUITA 789,35 131,09 85,99 1.006,43 503,22
MINAS NOVAS 3.547,65 690,25 682,45 4.920,35 2.460,18
MINDURI 637,09 127,45 91,28 855,82 427,91
MIRABELA 2.460,73 472,17 423,48 3.356,38 1.678,19
MIRADOURO 2.586,10 286,20 277,69 3.149,99 1.575,00
MIRAI 4.633,18 611,31 670,16 5.914,65 2.957,33
MIRAVANIA 289,08 57,83 53,13 400,04 200,02
MOEDA 249,01 49,80 42,19 341,00 170,50
MOEMA 5.110,84 726,47 1.044,88 6.882,19 3.441,10
MONJOLOS 788,84 157,76 106,63 1.053,23 526,62
MONSENHOR PAULO 1.693,03 220,06 164,86 2.077,95 1.038,98
MONTALVANIA 1.408,53 255,21 325,69 1.989,43 994,72
MONTE ALEGRE DE MINAS 7.614,92 1.233,22 1.007,47 9.855,61 4.927,81
MONTE AZUL 6.615,34 1.268,98 1.212,68 9.097,00 4.548,50
MONTE BELO 2.817,74 430,28 325,17 3.573,19 1.786,60
MONTE CARMELO 35.251,63 4.738,92 5.352,08 45.342,63 22.671,32
MONTE FORMOSO 693,57 107,62 54,01 855,20 427,60
MONTE SANTO DE MINAS 14.630,61 2.010,94 1.764,44 18.405,99 9.203,00
MONTE SIAO 26.135,74 4.132,42 4.205,30 34.473,46 17.236,73
MONTES CLAROS 160.129,82 23.266,43 24.076,58 207.472,83 103.736,42
MONTEZUMA 553,35 110,68 68,15 732,18 366,09
MORADA NOVA DE MINAS 2.674,66 423,49 521,43 3.619,58 1.809,79
MORRO DA GARCA 246,06 42,17 23,71 311,94 155,97
MORRO DO PILAR 424,68 84,93 104,78 614,39 307,20
MUNHOZ 2.085,36 417,05 426,91 2.929,32 1.464,66
MURIAE 59.119,10 8.383,15 9.805,49 77.307,74 38.653,87
MUTUM 7.998,47 1.352,89 1.391,64 10.743,00 5.371,50
MUZAMBINHO 13.556,22 2.201,02 2.411,76 18.169,00 9.084,50
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.