Arrecadação do Estado por município-IPVA-Janeiro2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 2.667,67 17,57 13,22 2.698,46 1.349,23
PADRE PARAISO 57.152,47 617,71 494,86 58.265,04 29.132,52
PAI PEDRO 10.289,53 69,82 37,77 10.397,12 5.198,56
PAINEIRAS 69.841,17 660,99 943,45 71.445,61 35.722,81
PAINS 180.434,70 726,92 485,76 181.647,38 90.823,69
PAIVA 13.158,99 39,38 14,10 13.212,47 6.606,24
PALMA 95.721,01 341,07 177,37 96.239,45 48.119,73
PALMOPOLIS 10.677,18 126,54 82,49 10.886,21 5.443,11
PAPAGAIOS 290.908,19 1.774,11 2.266,36 294.948,66 147.474,33
PARA DE MINAS 2.544.148,12 5.165,64 4.091,35 2.553.405,11 1.276.702,56
PARACATU 1.222.875,89 8.414,72 9.639,31 1.240.929,92 620.464,96
PARAGUACU 299.317,59 1.068,88 749,42 301.135,89 150.567,95
PARAISOPOLIS 403.389,64 1.365,80 849,45 405.604,89 202.802,45
PARAOPEBA 375.174,30 1.550,03 1.327,20 378.051,53 189.025,77
PASSA QUATRO 351.191,13 1.919,61 1.927,92 355.038,66 177.519,33
PASSA TEMPO 74.629,54 252,69 123,58 75.005,81 37.502,91
PASSA VINTE 16.946,52 138,28 238,39 17.323,19 8.661,60
PASSABEM 10.114,77 45,85 0,00 10.160,62 5.080,31
PASSOS 2.783.613,12 15.530,01 16.089,45 2.815.232,58 1.407.616,29
PATIS 3.484,24 51,04 28,47 3.563,75 1.781,88
PATOS DE MINAS 5.681.540,55 13.515,50 8.789,40 5.703.845,45 2.851.922,73
PATROCINIO 2.085.753,17 8.929,63 6.637,16 2.101.319,96 1.050.659,98
PATROCINIO DO MURIAE 61.250,26 359,67 289,57 61.899,50 30.949,75
PAULA CANDIDO 56.160,71 323,05 250,97 56.734,73 28.367,37
PAULISTAS 16.996,88 151,01 67,79 17.215,68 8.607,84
PAVAO 36.805,17 179,91 79,16 37.064,24 18.532,12
PECANHA 114.913,32 763,03 518,93 116.195,28 58.097,64
PEDRA AZUL 140.494,86 1.074,95 675,31 142.245,12 71.122,56
PEDRA BONITA 37.746,77 377,95 296,54 38.421,26 19.210,63
PEDRA DO ANTA 35.034,27 105,68 76,31 35.216,26 17.608,13
PEDRA DO INDAIA 45.082,71 205,32 26,17 45.314,20 22.657,10
PEDRA DOURADA 10.034,57 53,58 64,33 10.152,48 5.076,24
PEDRALVA 196.597,97 1.144,13 1.679,97 199.422,07 99.711,04
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 11.552,19 117,44 14,67 11.684,30 5.842,15
PEDRINOPOLIS 61.345,17 345,27 256,23 61.946,67 30.973,34
PEDRO LEOPOLDO 1.309.278,42 4.390,45 3.847,42 1.317.516,29 658.758,15
PEDRO TEIXEIRA 14.432,00 18,28 0,00 14.450,28 7.225,14
PEQUERI 86.745,57 180,90 135,48 87.061,95 43.530,98
PEQUI 38.448,42 155,80 277,96 38.882,18 19.441,09
PERDIGAO 130.351,11 270,43 135,24 130.756,78 65.378,39
PERDIZES 211.099,88 977,93 869,03 212.946,84 106.473,42
PERDOES 392.110,78 1.823,03 2.480,56 396.414,37 198.207,19
PERIQUITO 14.582,18 87,51 35,18 14.704,87 7.352,44
PESCADOR 20.799,81 150,20 92,20 21.042,21 10.521,11
PIAU 20.171,72 59,39 19,55 20.250,66 10.125,33
PIEDADE DE CARATINGA 28.536,17 217,67 90,02 28.843,86 14.421,93
PIEDADE DE PONTE NOVA 33.344,99 48,04 15,14 33.408,17 16.704,09
PIEDADE DO RIO GRANDE 38.085,14 85,82 93,32 38.264,28 19.132,14
PIEDADE DOS GERAIS 55.197,47 273,29 350,91 55.821,67 27.910,84
PIMENTA 165.102,96 586,07 664,84 166.353,87 83.176,94
PINGO D AGUA 11.932,18 30,47 0,00 11.962,65 5.981,33
PINTOPOLIS 5.073,20 42,47 20,47 5.136,14 2.568,07
PIRACEMA 72.885,43 226,78 177,48 73.289,69 36.644,85
PIRAJUBA 77.787,84 111,48 52,84 77.952,16 38.976,08
PIRANGA 119.395,97 515,56 349,16 120.260,69 60.130,35
PIRANGUCU 50.211,79 208,78 140,47 50.561,04 25.280,52
PIRANGUINHO 73.306,55 522,71 633,88 74.463,14 37.231,57
PIRAPETINGA 266.152,72 3.535,48 5.283,51 274.971,71 137.485,86
PIRAPORA 683.478,24 5.076,83 5.226,88 693.781,95 346.890,98
PIRAUBA 116.829,83 495,54 291,46 117.616,83 58.808,42
PITANGUI 610.202,32 1.888,73 1.883,66 613.974,71 306.987,36
PIUMHI 819.765,63 2.348,21 1.616,13 823.729,97 411.864,99
PLANURA 152.879,99 708,45 523,98 154.112,42 77.056,21
POCO FUNDO 363.087,89 1.555,60 1.614,28 366.257,77 183.128,89
POCOS DE CALDAS 6.563.005,64 22.774,16 23.916,43 6.609.696,23 3.304.848,12
POCRANE 61.094,46 363,97 420,84 61.879,27 30.939,64
POMPEU 402.966,11 2.152,63 2.021,50 407.140,24 203.570,12
PONTE NOVA 1.250.140,32 6.266,88 6.333,87 1.262.741,07 631.370,54
PONTO CHIQUE 1.400,57 9,78 0,00 1.410,35 705,18
PONTO DOS VOLANTES 12.969,20 103,16 43,69 13.116,05 6.558,03
PORTEIRINHA 248.412,28 1.926,29 1.519,90 251.858,47 125.929,24
PORTO FIRME 37.304,43 131,14 51,42 37.486,99 18.743,50
POTE 52.774,23 405,12 296,32 53.475,67 26.737,84
POUSO ALEGRE 4.126.550,35 19.813,79 21.022,99 4.167.387,13 2.083.693,57
POUSO ALTO 97.100,75 259,65 193,88 97.554,28 48.777,14
PRADOS 91.373,79 673,37 812,30 92.859,46 46.429,73
PRATA 376.488,71 1.761,85 1.200,58 379.451,14 189.725,57
PRATAPOLIS 178.829,62 652,77 758,15 180.240,54 90.120,27
PRATINHA 54.362,34 125,67 77,10 54.565,11 27.282,56
PRESIDENTE BERNARDES 25.316,33 67,52 9,13 25.392,98 12.696,49
PRESIDENTE JUSCELINO 16.959,16 93,99 132,55 17.185,70 8.592,85
PRESIDENTE KUBITSCHEK 7.699,21 29,82 0,00 7.729,03 3.864,52
PRESIDENTE OLEGARIO 245.081,98 730,39 878,19 246.690,56 123.345,28
PRUDENTE DE MORAIS 94.686,03 233,01 78,36 94.997,40 47.498,70
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.