Arrecadação do Estado por município-IPVA-Novembro2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2004

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 30.809,55 4.737,54 5.336,39 40.883,48 20.441,74
SABINOPOLIS 1.764,01 314,97 473,85 2.552,83 1.276,42
SACRAMENTO 18.168,04 3.143,90 3.323,93 24.635,87 12.317,94
SALINAS 10.281,11 1.618,67 1.868,41 13.768,19 6.884,10
SALTO DA DIVISA 2.352,29 436,78 1.142,70 3.931,77 1.965,89
SANTA BARBARA 8.796,02 992,14 1.267,33 11.055,49 5.527,75
SANTA BARBARA DO LESTE 1.799,96 312,96 378,41 2.491,33 1.245,67
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 3.646,38 672,61 560,45 4.879,44 2.439,72
SANTA BARBARA DO TUGURIO 1.716,03 298,07 475,55 2.489,65 1.244,83
SANTA CRUZ DE MINAS 1.678,34 275,51 269,28 2.223,13 1.111,57
SANTA CRUZ DE SALINAS 111,66 19,78 9,17 140,61 70,31
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 623,85 50,74 32,23 706,82 353,41
SANTA EFIGENIA DE MINAS 196,58 35,37 21,13 253,08 126,54
SANTA HELENA DE MINAS 234,12 42,65 13,76 290,53 145,27
SANTA JULIANA 5.806,38 1.071,15 1.129,96 8.007,49 4.003,75
SANTA LUZIA 44.080,84 7.384,07 7.916,27 59.381,18 29.690,59
SANTA MARGARIDA 2.654,86 387,11 756,17 3.798,14 1.899,07
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.185,76 170,84 134,67 1.491,27 745,64
SANTA MARIA DO SALTO 280,79 56,15 74,57 411,51 205,76
SANTA MARIA DO SUACUI 1.622,45 254,53 298,40 2.175,38 1.087,69
SANTA RITA DE CALDAS 2.582,09 447,27 399,02 3.428,38 1.714,19
SANTA RITA DE JACUTINGA 792,01 158,41 118,68 1.069,10 534,55
SANTA RITA DE MINAS 919,50 154,89 202,10 1.276,49 638,25
SANTA RITA DO IBITIPOCA 601,25 116,11 117,80 835,16 417,58
SANTA RITA DO ITUETO 3.883,98 688,31 1.024,88 5.597,17 2.798,59
SANTA RITA DO SAPUCAI 20.239,42 3.192,41 3.649,90 27.081,73 13.540,87
SANTA ROSA DA SERRA 274,39 25,79 18,75 318,93 159,47
SANTA VITORIA 7.837,07 1.355,98 1.259,45 10.452,50 5.226,25
SANTANA DA VARGEM 3.081,31 568,14 637,34 4.286,79 2.143,40
SANTANA DE CATAGUASES 1.623,49 260,09 286,24 2.169,82 1.084,91
SANTANA DE PIRAPAMA 1.202,97 240,57 272,70 1.716,24 858,12
SANTANA DO DESERTO 320,67 64,14 36,90 421,71 210,86
SANTANA DO GARAMBEU 106,09 0,00 0,00 106,09 53,05
SANTANA DO JACARE 1.371,68 274,33 227,72 1.873,73 936,87
SANTANA DO MANHUACU 642,65 77,96 51,79 772,40 386,20
SANTANA DO PARAISO 1.128,86 177,47 115,30 1.421,63 710,82
SANTANA DO RIACHO 1.394,71 278,96 278,23 1.951,90 975,95
SANTANA DOS MONTES 33,81 1,02 0,03 34,86 17,43
SANTO ANTONIO DO AMPARO 2.407,31 364,77 349,57 3.121,65 1.560,83
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 90,86 13,87 38,09 142,82 71,41
SANTO ANTONIO DO GRAMA 923,42 17,40 10,10 950,92 475,46
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 228,20 45,63 81,02 354,85 177,43
SANTO ANTONIO DO JACINTO 505,00 67,27 43,15 615,42 307,71
SANTO ANTONIO DO MONTE 9.928,06 1.775,84 1.808,23 13.512,13 6.756,07
SANTO ANTONIO DO RETIRO 216,78 43,37 30,29 290,44 145,22
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 288,84 43,84 29,92 362,60 181,30
SANTO HIPOLITO 15,40 3,08 2,24 20,72 10,36
SANTOS DUMONT 11.389,42 1.963,23 2.574,77 15.927,42 7.963,71
SAO BENTO ABADE 229,23 20,10 8,30 257,63 128,82
SAO BRAS DO SUACUI 2.213,78 365,02 278,65 2.857,45 1.428,73
SAO DOMINGOS DAS DORES 816,87 140,79 90,74 1.048,40 524,20
SAO DOMINGOS DO PRATA 3.722,91 619,59 977,79 5.320,29 2.660,15
SAO FELIX DE MINAS 1.035,78 207,17 379,43 1.622,38 811,19
SAO FRANCISCO 7.861,47 1.317,59 1.054,90 10.233,96 5.116,98
SAO FRANCISCO DE PAULA 1.538,81 139,95 223,81 1.902,57 951,29
SAO FRANCISCO DE SALES 1.665,99 278,35 141,85 2.086,19 1.043,10
SAO FRANCISCO DO GLORIA 1.131,35 226,26 418,46 1.776,07 888,04
SAO GERALDO 2.282,72 387,74 423,28 3.093,74 1.546,87
SAO GERALDO DA PIEDADE 321,36 34,54 12,36 368,26 184,13
SAO GERALDO DO BAIXIO 213,71 42,74 32,79 289,24 144,62
SAO GONCALO DO ABAETE 1.134,75 226,96 302,32 1.664,03 832,02
SAO GONCALO DO PARA 1.301,78 211,02 116,98 1.629,78 814,89
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 1.316,32 233,59 384,62 1.934,53 967,27
SAO GONCALO DO RIO PRETO 402,78 80,57 65,16 548,51 274,26
SAO GONCALO DO SAPUCAI 13.006,92 2.273,74 3.755,56 19.036,22 9.518,11
SAO GOTARDO 35.684,40 5.859,25 10.287,55 51.831,20 25.915,60
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 1.294,00 242,55 398,82 1.935,37 967,69
SAO JOAO DA LAGOA 32,00 6,40 4,66 43,06 21,53
SAO JOAO DA MATA 619,77 117,93 257,27 994,97 497,49
SAO JOAO DA PONTE 1.821,68 333,57 448,07 2.603,32 1.301,66
SAO JOAO DAS MISSOES 562,86 112,59 99,41 774,86 387,43
SAO JOAO DEL REI 38.344,25 6.279,03 6.964,71 51.587,99 25.794,00
SAO JOAO DO MANHUACU 1.965,40 377,10 421,81 2.764,31 1.382,16
SAO JOAO DO MANTENINHA 548,52 72,43 32,67 653,62 326,81
SAO JOAO DO ORIENTE 2.013,50 331,15 183,54 2.528,19 1.264,10
SAO JOAO DO PARAISO 3.814,64 757,42 786,48 5.358,54 2.679,27
SAO JOAO EVANGELISTA 2.409,84 272,08 179,45 2.861,37 1.430,69
SAO JOAO NEPOMUCENO 16.386,33 2.622,41 3.039,69 22.048,43 11.024,22
SAO JOAQUIM DE BICAS 3.773,22 661,62 830,13 5.264,97 2.632,49
SAO JOSE DA BARRA 2.208,95 342,04 477,90 3.028,89 1.514,45
SAO JOSE DA LAPA 6.205,60 1.082,18 1.444,63 8.732,41 4.366,21
SAO JOSE DA SAFIRA 716,79 143,36 95,04 955,19 477,60
SAO JOSE DA VARGINHA 210,79 21,47 18,04 250,30 125,15
SAO JOSE DO ALEGRE 921,55 146,72 119,36 1.187,63 593,82
SAO JOSE DO DIVINO 730,70 51,19 86,03 867,92 433,96
SAO JOSE DO GOIABAL 1.789,31 268,35 355,65 2.413,31 1.206,66
SAO JOSE DO JACURI 994,49 140,02 218,11 1.352,62 676,31
SAO JOSE DO MANTIMENTO 92,90 18,58 29,06 140,54 70,27
SAO LOURENCO 29.741,12 4.468,88 5.318,21 39.528,21 19.764,11
SAO MIGUEL DO ANTA 756,31 123,27 151,62 1.031,20 515,60
SAO PEDRO DA UNIAO 1.021,65 200,13 215,60 1.437,38 718,69
SAO PEDRO DO SUACUI 223,24 30,14 53,88 307,26 153,63
SAO PEDRO DOS FERROS 1.754,40 273,87 307,50 2.335,77 1.167,89
SAO ROMAO 2.960,84 592,17 493,93 4.046,94 2.023,47
SAO ROQUE DE MINAS 1.888,10 362,10 557,73 2.807,93 1.403,97
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1.368,49 258,87 136,41 1.763,77 881,89
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 337,64 67,53 33,81 438,98 219,49
SAO SEBASTIAO DO ANTA 682,01 103,38 74,61 860,00 430,00
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 719,54 143,89 150,56 1.013,99 507,00
SAO SEBASTIAO DO OESTE 264,02 52,81 36,95 353,78 176,89
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 44.140,09 6.853,02 9.200,55 60.193,66 30.096,83
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 205,84 41,16 23,87 270,87 135,44
SAO TIAGO 996,72 194,92 488,83 1.680,47 840,24
SAO TOMAS DE AQUINO 2.026,37 303,94 324,43 2.654,74 1.327,37
SAO TOME DAS LETRAS 1.058,54 211,72 290,93 1.561,19 780,60
SAO VICENTE DE MINAS 2.290,36 369,88 438,78 3.099,02 1.549,51
SAPUCAI-MIRIM 4.911,00 982,17 1.063,84 6.957,01 3.478,51
SARDOA 284,15 38,85 31,43 354,43 177,22
SARZEDO 3.721,87 628,77 670,31 5.020,95 2.510,48
SEM-PEIXE 379,17 53,72 41,01 473,90 236,95
SENADOR AMARAL 2.949,90 478,29 521,01 3.949,20 1.974,60
SENADOR CORTES 234,05 46,80 43,32 324,17 162,09
SENADOR FIRMINO 900,27 114,64 161,26 1.176,17 588,09
SENADOR JOSE BENTO 569,25 67,32 44,21 680,78 340,39
SENADOR MODESTINO GONCALVES 170,97 12,88 7,34 191,19 95,60
SENHORA DE OLIVEIRA 319,73 45,62 123,72 489,07 244,54
SENHORA DO PORTO 435,82 22,42 8,99 467,23 233,62
SENHORA DOS REMEDIOS 652,29 130,46 206,36 989,11 494,56
SERICITA 1.025,63 205,12 274,50 1.505,25 752,63
SERITINGA 398,15 79,63 169,39 647,17 323,59
SERRA AZUL DE MINAS 708,66 138,11 89,27 936,04 468,02
SERRA DA SAUDADE 709,26 141,85 91,78 942,89 471,45
SERRA DO SALITRE 638,00 60,14 56,42 754,56 377,28
SERRA DOS AIMORES 1.952,51 364,50 451,91 2.768,92 1.384,46
SERRANIA 620,50 102,31 173,78 896,59 448,30
SERRANOPOLIS DE MINAS 53,76 7,46 3,79 65,01 32,51
SERRO 1.952,87 262,40 384,54 2.599,81 1.299,91
SETE LAGOAS 96.843,17 14.049,92 12.250,29 123.143,38 61.571,69
SETUBINHA 174,13 34,83 31,60 240,56 120,28
SILVEIRANIA 224,54 27,16 19,78 271,48 135,74
SILVIANOPOLIS 1.137,72 158,35 233,58 1.529,65 764,83
SIMAO PEREIRA 519,84 100,67 210,52 831,03 415,52
SIMONESIA 4.770,70 837,50 907,92 6.516,12 3.258,06
SOBRALIA 1.337,90 141,35 121,95 1.601,20 800,60
SOLEDADE DE MINAS 835,73 94,73 85,15 1.015,61 507,81
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.