Arrecadação do Estado por município-IPVA-Fevereiro2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 2.013,73 118 7,77 2.139,50 1.069,75
PADRE PARAISO 35.278,74 1.285,70 736,66 37.301,10 18.650,55
PAI PEDRO 2.781,37 93,8 10,87 2.886,04 1.443,02
PAINEIRAS 20.418,59 508,8 224,97 21.152,36 10.576,18
PAINS 38.931,38 560,94 182,31 39.674,63 19.837,32
PAIVA 4.589,71 181,95 22,97 4.794,63 2.397,32
PALMA 31.804,38 591,27 464,73 32.860,38 16.430,19
PALMOPOLIS 7.343,61 248,55 95,17 7.687,33 3.843,67
PAPAGAIOS 93.193,25 1.532,45 514,27 95.239,97 47.619,99
PARA DE MINAS 661.942,82 11.195,71 6.237,62 679.376,15 339.688,08
PARACATU 467.112,70 12.303,78 4.096,61 483.513,09 241.756,55
PARAGUACU 101.852,15 1.942,52 518,1 104.312,77 52.156,39
PARAISOPOLIS 112.796,30 1.785,54 450,03 115.031,87 57.515,94
PARAOPEBA 110.661,94 2.187,58 498,17 113.347,69 56.673,85
PASSA QUATRO 129.472,43 2.658,72 1.166,30 133.297,45 66.648,73
PASSA TEMPO 16.870,07 298 70,68 17.238,75 8.619,38
PASSA VINTE 5.770,65 165,12 35,33 5.971,10 2.985,55
PASSABEM 2.100,43 40,78 3,26 2.144,47 1.072,24
PASSOS 993.935,79 21.018,98 10.353,59 1.025.308,36 512.654,18
PATIS 616,4 22,38 1,6 640,38 320,19
PATOS DE MINAS 1.434.829,42 23.798,44 9.437,38 1.468.065,24 734.032,62
PATROCINIO 730.309,31 13.687,77 4.076,23 748.073,31 374.036,66
PATROCINIO DO MURIAE 22.223,30 338,61 138,49 22.700,40 11.350,20
PAULA CANDIDO 15.054,60 217,73 47,27 15.319,60 7.659,80
PAULISTAS 7.599,70 191,46 67,03 7.858,19 3.929,10
PAVAO 19.303,73 443,87 285,54 20.033,14 10.016,57
PECANHA 41.639,19 1.181,89 750,7 43.571,78 21.785,89
PEDRA AZUL 65.026,22 1.563,38 407,15 66.996,75 33.498,38
PEDRA BONITA 10.146,15 426,27 82,88 10.655,30 5.327,65
PEDRA DO ANTA 6.675,27 164,17 18,76 6.858,20 3.429,10
PEDRA DO INDAIA 10.942,13 311,75 41,08 11.294,96 5.647,48
PEDRA DOURADA 1.839,86 54,89 5,51 1.900,26 950,13
PEDRALVA 39.312,42 663,17 230,61 40.206,20 20.103,10
PEDRAS DE MARIA DA CRU 7.073,12 175,4 36,84 7.285,36 3.642,68
PEDRINOPOLIS 21.952,52 521,93 39,42 22.513,87 11.256,94
PEDRO LEOPOLDO 458.151,67 7.428,88 3.723,00 469.303,55 234.651,78
PEDRO TEIXEIRA 1.307,15 43,46 14,03 1.364,64 682,32
PEQUERI 19.961,68 356,84 74,49 20.393,01 10.196,51
PEQUI 13.483,01 175,99 12,04 13.671,04 6.835,52
PERDIGAO 28.004,66 564,6 406,46 28.975,72 14.487,86
PERDIZES 73.322,03 1.480,46 149,97 74.952,46 37.476,23
PERDOES 121.827,78 2.127,28 704,81 124.659,87 62.329,94
PERIQUITO 6.617,17 130,53 16,05 6.763,75 3.381,88
PESCADOR 5.866,79 164,14 12,78 6.043,71 3.021,86
PIAU 6.746,98 80,61 38,02 6.865,61 3.432,81
PIEDADE DE CARATINGA 21.538,59 233,86 172,79 21.945,24 10.972,62
PIEDADE DE PONTE NOVA 10.017,83 192,7 241,82 10.452,35 5.226,18
PIEDADE DO RIO GRANDE 8.487,75 185,25 110,6 8.783,60 4.391,80
PIEDADE DOS GERAIS 7.744,55 276,76 167,79 8.189,10 4.094,55
PIMENTA 35.092,36 800,37 529,45 36.422,18 18.211,09
PINGO D AGUA 5.054,85 106,78 15,04 5.176,67 2.588,34
PINTOPOLIS 3.150,34 115,14 7,58 3.273,06 1.636,53
PIRACEMA 13.999,79 224,38 56,44 14.280,61 7.140,31
PIRAJUBA 21.587,97 523,06 347,88 22.458,91 11.229,46
PIRANGA 26.958,77 593,04 84,13 27.635,94 13.817,97
PIRANGUCU 17.709,92 382,01 666,86 18.758,79 9.379,40
PIRANGUINHO 21.371,91 400,37 95,59 21.867,87 10.933,94
PIRAPETINGA 101.708,50 3.326,33 1.645,60 106.680,43 53.340,22
PIRAPORA 271.747,63 5.566,60 1.498,61 278.812,84 139.406,42
PIRAUBA 44.204,33 673,86 266,59 45.144,78 22.572,39
PITANGUI 186.720,19 3.139,69 1.623,66 191.483,54 95.741,77
PIUMHI 221.387,29 4.054,70 1.367,25 226.809,24 113.404,62
PLANURA 49.634,01 1.573,85 304,32 51.512,18 25.756,09
POCO FUNDO 87.677,23 1.864,88 1.105,83 90.647,94 45.323,97
POCOS DE CALDAS 2.005.255,72 35.124,93 20.894,25 2.061.274,90 1.030.637,45
POCRANE 20.721,59 597,68 302,66 21.621,93 10.810,97
POMPEU 112.812,12 2.232,01 858,58 115.902,71 57.951,36
PONTE NOVA 406.885,09 8.193,67 3.057,25 418.136,01 209.068,01
PONTO CHIQUE 2.795,94 256,61 238,04 3.290,59 1.645,30
PONTO DOS VOLANTES 6.677,31 151,48 30,52 6.859,31 3.429,66
PORTEIRINHA 75.854,53 2.140,41 887,49 78.882,43 39.441,22
PORTO FIRME 9.259,81 198,08 58,21 9.516,10 4.758,05
POTE 21.871,26 590,79 43,79 22.505,84 11.252,92
POUSO ALEGRE 1.485.018,06 27.834,58 14.083,26 1.526.935,90 763.467,95
POUSO ALTO 26.272,88 464,81 210,77 26.948,46 13.474,23
PRADOS 27.540,92 399,51 74,06 28.014,49 14.007,25
PRATA 151.082,86 4.233,17 2.436,63 157.752,66 78.876,33
PRATAPOLIS 50.494,94 1.132,14 266,81 51.893,89 25.946,95
PRATINHA 15.581,36 291,56 44,79 15.917,71 7.958,86
PRESIDENTE BERNARDES 6.274,30 77,11 13,47 6.364,88 3.182,44
PRESIDENTE JUSCELINO 8.495,81 339,74 233,86 9.069,41 4.534,71
PRESIDENTE KUBITSCHEK 3.495,61 61,55 4 3.561,16 1.780,58
PRESIDENTE OLEGARIO 67.856,06 1.374,13 377,75 69.607,94 34.803,97
PRUDENTE DE MORAIS 31.091,61 354,85 44,4 31.490,86 15.745,43
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.