Arrecadação do Estado por município-IPVA-Maio2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 228,9 45,78 10,81 285,49 142,75
PADRE PARAISO 5.094,32 957,21 368,98 6.420,51 3.210,26
PAI PEDRO 474,87 85,05 44,16 604,08 302,04
PAINEIRAS 3.378,54 620,2 526,52 4.525,26 2.262,63
PAINS 7.337,87 952,53 791,79 9.082,19 4.541,10
PAIVA 642,15 128,43 97,57 868,15 434,08
PALMA 9.224,40 1.613,99 1.559,52 12.397,91 6.198,96
PALMOPOLIS 3.082,35 471,49 108,72 3.662,56 1.831,28
PAPAGAIOS 18.473,42 2.193,01 1.039,24 21.705,67 10.852,84
PARA DE MINAS 89.834,96 11.144,56 5.814,65 106.794,17 53.397,09
PARACATU 114.124,36 16.168,95 5.633,93 135.927,24 67.963,62
PARAGUACU 12.309,96 2.118,53 1.042,50 15.470,99 7.735,50
PARAISOPOLIS 21.298,26 3.083,82 3.175,11 27.557,19 13.778,60
PARAOPEBA 23.435,91 3.668,85 1.098,71 28.203,47 14.101,74
PASSA QUATRO 17.657,04 2.874,42 918,4 21.449,86 10.724,93
PASSA TEMPO 8.452,76 393,59 425,3 9.271,65 4.635,83
PASSA VINTE 1.006,29 201,26 74,29 1.281,84 640,92
PASSABEM 462,45 60,15 11,09 533,69 266,85
PASSOS 195.586,17 29.494,36 13.306,43 238.386,96 119.193,48
PATIS 222,25 29,06 13,03 264,34 132,17
PATOS DE MINAS 257.687,16 34.046,44 10.375,89 302.109,49 151.054,75
PATROCINIO 151.933,36 23.604,17 12.607,08 188.144,61 94.072,31
PATROCINIO DO MURIAE 4.562,63 555,59 180,55 5.298,77 2.649,39
PAULA CANDIDO 1.617,74 281,12 157,9 2.056,76 1.028,38
PAULISTAS 1.364,01 184,08 83 1.631,09 815,55
PAVAO 3.415,80 485,4 226,81 4.128,01 2.064,01
PECANHA 10.901,74 1.713,29 645,09 13.260,12 6.630,06
PEDRA AZUL 14.085,48 2.421,94 1.246,60 17.754,02 8.877,01
PEDRA BONITA 1.135,79 221,93 50,08 1.407,80 703,9
PEDRA DO ANTA 1.327,55 208,16 117,93 1.653,64 826,82
PEDRA DO INDAIA 2.028,52 405,71 84,59 2.518,82 1.259,41
PEDRA DOURADA 260,27 18,34 3,44 282,05 141,03
PEDRALVA 5.297,03 810,17 414,2 6.521,40 3.260,70
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 864,58 139,72 26,63 1.030,93 515,47
PEDRINOPOLIS 7.538,22 1.199,76 247,36 8.985,34 4.492,67
PEDRO LEOPOLDO 77.611,47 11.359,36 4.173,16 93.143,99 46.572,00
PEDRO TEIXEIRA 162,39 32,48 7,02 201,89 100,95
PEQUERI 3.454,26 267,53 141,9 3.863,69 1.931,85
PEQUI 1.848,65 229,65 50,97 2.129,27 1.064,64
PERDIGAO 4.667,69 753,34 292,37 5.713,40 2.856,70
PERDIZES 15.248,33 2.359,38 782,33 18.390,04 9.195,02
PERDOES 16.792,59 2.023,77 620,61 19.436,97 9.718,49
PERIQUITO 831,67 166,35 27 1.025,02 512,51
PESCADOR 866,42 108,89 29,15 1.004,46 502,23
PIAU 748,16 79,28 27,65 855,09 427,55
PIEDADE DE CARATINGA 1.632,78 264,76 48,16 1.945,70 972,85
PIEDADE DE PONTE NOVA 2.424,33 357,05 83,58 2.864,96 1.432,48
PIEDADE DO RIO GRANDE 544,37 52 28,79 625,16 312,58
PIEDADE DOS GERAIS 2.046,61 365,65 138,17 2.550,43 1.275,22
PIMENTA 7.259,25 1.177,74 541,15 8.978,14 4.489,07
PINGO D AGUA 466,9 61,08 20,62 548,6 274,3
PINTOPOLIS 940,2 175,84 56,19 1.172,23 586,12
PIRACEMA 2.036,21 316,26 84,12 2.436,59 1.218,30
PIRAJUBA 6.745,93 757,53 453,66 7.957,12 3.978,56
PIRANGA 5.779,80 1.071,89 528,14 7.379,83 3.689,92
PIRANGUCU 1.775,47 355,12 223,51 2.354,10 1.177,05
PIRANGUINHO 4.175,75 635,63 162,2 4.973,58 2.486,79
PIRAPETINGA 31.338,95 5.550,21 3.222,38 40.111,54 20.055,77
PIRAPORA 63.210,66 9.776,64 4.247,16 77.234,46 38.617,23
PIRAUBA 5.684,10 699,26 250,38 6.633,74 3.316,87
PITANGUI 37.933,32 4.133,63 1.754,41 43.821,36 21.910,68
PIUMHI 36.666,50 4.950,49 2.108,99 43.725,98 21.862,99
PLANURA 14.954,15 2.440,43 718,26 18.112,84 9.056,42
POCO FUNDO 9.287,07 1.090,98 331,29 10.709,34 5.354,67
POCOS DE CALDAS 276.212,74 39.287,65 15.421,46 330.921,85 165.460,93
POCRANE 2.465,80 416,95 231,69 3.114,44 1.557,22
POMPEU 21.588,67 3.916,45 3.282,55 28.787,67 14.393,84
PONTE NOVA 71.819,09 10.051,52 6.699,60 88.570,21 44.285,11
PONTO CHIQUE 76,98 15,39 3,18 95,55 47,78
PONTO DOS VOLANTES 1.583,29 303,09 64,54 1.950,92 975,46
PORTEIRINHA 16.549,69 2.415,71 1.346,33 20.311,73 10.155,87
PORTO FIRME 1.538,96 197,6 51,38 1.787,94 893,97
POTE 6.903,23 1.208,73 449,52 8.561,48 4.280,74
POUSO ALEGRE 250.024,38 37.865,02 13.577,76 301.467,16 150.733,58
POUSO ALTO 3.424,81 685 449,86 4.559,67 2.279,84
PRADOS 4.163,25 629,48 546,15 5.338,88 2.669,44
PRATA 24.541,88 3.574,47 1.312,44 29.428,79 14.714,40
PRATAPOLIS 8.197,09 1.582,54 738,96 10.518,59 5.259,30
PRATINHA 1.553,44 245,77 47,03 1.846,24 923,12
PRESIDENTE BERNARDES 1.142,04 146,67 123,38 1.412,09 706,05
PRESIDENTE JUSCELINO 620,95 124,19 23,38 768,52 384,26
PRESIDENTE KUBITSCHEK 493,96 98,79 25,43 618,18 309,09
PRESIDENTE OLEGARIO 11.793,94 1.116,03 530,18 13.440,15 6.720,08
PRUDENTE DE MORAIS 4.604,91 705,4 282,04 5.592,35 2.796,18
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.