Arrecadação do Estado por município-IPVA-Junho2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 2.684,66 316,64 410,32 3.411,62 1.705,81
ABAETE 13.348,17 1.905,98 1.472,20 16.726,35 8.363,18
ABRE CAMPO 4.294,14 692,38 704,2 5.690,72 2.845,36
ACAIACA 127,85 16,22 4,6 148,67 74,34
ACUCENA 1.313,21 191,69 47,98 1.552,88 776,44
AGUA BOA 2.190,23 371,51 190,97 2.752,71 1.376,36
AGUA COMPRIDA 2.235,92 191,9 43,67 2.471,49 1.235,75
AGUANIL 455,2 91,04 26,88 573,12 286,56
AGUAS FORMOSAS 4.829,20 939,52 353,15 6.121,87 3.060,94
AGUAS VERMELHAS 4.757,70 951,52 1.024,93 6.734,15 3.367,08
AIMORES 20.547,60 2.865,86 1.054,70 24.468,16 12.234,08
AIURUOCA 2.914,92 440,39 952,3 4.307,61 2.153,81
ALAGOA 179,1 35,82 11,34 226,26 113,13
ALBERTINA 712,85 129,75 44,85 887,45 443,73
ALEM PARAIBA 107.927,32 17.611,90 10.725,74 136.264,96 68.132,48
ALFENAS 89.849,48 12.566,56 8.045,56 110.461,60 55.230,80
ALFREDO VASCONCELOS 2.847,52 220,94 62,34 3.130,80 1.565,40
ALMENARA 21.684,37 3.787,66 1.896,61 27.368,64 13.684,32
ALPERCATA 932,9 146,79 48,45 1.128,14 564,07
ALPINOPOLIS 14.061,68 2.096,69 1.161,03 17.319,40 8.659,70
ALTEROSA 5.617,11 980,21 879,83 7.477,15 3.738,58
ALTO CAPARAO 2.513,73 333,97 86,02 2.933,72 1.466,86
ALTO JEQUITIBA 5.591,56 905,13 907,86 7.404,55 3.702,28
ALTO RIO DOCE 4.991,49 749,15 335,79 6.076,43 3.038,22
ALVARENGA 1.478,86 295,8 115,18 1.889,84 944,92
ALVINOPOLIS 9.463,50 1.500,07 613,71 11.577,28 5.788,64
ALVORADA DE MINAS 78,2 11,93 3,13 93,26 46,63
AMPARO DA SERRA 1.522,24 304,45 118,57 1.945,26 972,63
ANDRADAS 57.113,89 8.291,31 4.955,89 70.361,09 35.180,55
ANDRELANDIA 3.620,55 355,11 240,96 4.216,62 2.108,31
ANGELANDIA 1.954,42 390,89 118,28 2.463,59 1.231,80
ANTONIO CARLOS 3.040,46 599,13 221,77 3.861,36 1.930,68
ANTONIO DIAS 3.594,26 718,84 691,51 5.004,61 2.502,31
ANTONIO PRADO DE MINAS 499,47 64,3 81,22 644,99 322,5
ARACAI 337,96 59,44 96,37 493,77 246,89
ARACITABA 51,3 0 0 51,3 25,65
ARACUAI 18.867,55 2.659,41 1.184,80 22.711,76 11.355,88
ARAGUARI 125.649,19 16.958,03 10.326,96 152.934,18 76.467,09
ARANTINA 419,98 84 32,09 536,07 268,04
ARAPONGA 1.958,46 225,78 85,25 2.269,49 1.134,75
ARAPORA 3.834,91 615,82 213,74 4.664,47 2.332,24
ARAPUA 889,3 177,86 39,77 1.106,93 553,47
ARAUJOS 2.804,19 411,93 103,03 3.319,15 1.659,58
ARAXA 162.535,83 26.243,27 14.882,18 203.661,28 101.830,64
ARCEBURGO 5.653,98 929,88 802,24 7.386,10 3.693,05
ARCOS 40.992,79 6.382,86 2.718,75 50.094,40 25.047,20
AREADO 6.593,53 801,79 596,19 7.991,51 3.995,76
ARGIRITA 1.135,03 195,51 68,64 1.399,18 699,59
ARICANDUVA 421,23 84,23 70,16 575,62 287,81
ARINOS 10.333,61 1.651,97 722,59 12.708,17 6.354,09
ASTOLFO DUTRA 7.438,32 941,98 249,03 8.629,33 4.314,67
ATALEIA 2.614,70 427,03 376,43 3.418,16 1.709,08
AUGUSTO DE LIMA 547,43 100,61 25,86 673,9 336,95
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.