Arrecadação do Estado por município-IPVA-Novembro2004-M


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2004

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
MACHACALIS 838,91 140,44 147,59 1.126,94 563,47
MACHADO 26.393,16 4.114,44 4.948,40 35.456,00 17.728,00
MADRE DE DEUS DE MINAS 1.902,44 222,50 162,23 2.287,17 1.143,59
MALACACHETA 2.424,97 395,76 375,70 3.196,43 1.598,22
MAMONAS 213,31 39,49 63,94 316,74 158,37
MANGA 4.159,92 720,42 624,71 5.505,05 2.752,53
MANHUACU 35.821,84 4.834,31 6.709,30 47.365,45 23.682,73
MANHUMIRIM 11.501,93 2.104,73 3.975,40 17.582,06 8.791,03
MANTENA 22.236,81 3.671,60 3.110,79 29.019,20 14.509,60
MAR DE ESPANHA 3.541,83 489,55 440,65 4.472,03 2.236,02
MARAVILHAS 2.160,31 294,90 318,47 2.773,68 1.386,84
MARIA DA FE 2.829,87 467,72 610,31 3.907,90 1.953,95
MARIANA 25.127,12 3.692,44 4.123,07 32.942,63 16.471,32
MARIO CAMPOS 2.454,90 458,48 311,78 3.225,16 1.612,58
MARIPA DE MINAS 482,25 92,52 124,05 698,82 349,41
MARLIERIA 139,56 20,31 25,37 185,24 92,62
MARMELOPOLIS 248,82 49,77 32,67 331,26 165,63
MARTINHO CAMPOS 1.583,92 233,67 208,11 2.025,70 1.012,85
MARTINS SOARES 1.016,70 121,44 147,30 1.285,44 642,72
MATA VERDE 1.214,86 239,21 242,04 1.696,11 848,06
MATEUS LEME 5.474,20 741,58 765,09 6.980,87 3.490,44
MATHIAS LOBATO 853,33 133,56 425,42 1.412,31 706,16
MATIAS BARBOSA 7.927,21 1.192,51 972,21 10.091,93 5.045,97
MATIAS CARDOSO 108,99 21,80 15,87 146,66 73,33
MATIPO 3.573,83 557,29 876,43 5.007,55 2.503,78
MATO VERDE 1.601,59 296,79 443,63 2.342,01 1.171,01
MATOZINHOS 7.800,95 973,41 792,72 9.567,08 4.783,54
MATUTINA 1.686,78 275,91 184,53 2.147,22 1.073,61
MEDEIROS 441,32 23,44 18,47 483,23 241,62
MEDINA 2.243,97 221,05 169,33 2.634,35 1.317,18
MENDES PIMENTEL 1.425,87 227,53 201,62 1.855,02 927,51
MERCES 2.135,64 162,57 257,24 2.555,45 1.277,73
MESQUITA 492,40 50,61 45,49 588,50 294,25
MINAS NOVAS 2.153,78 405,26 444,72 3.003,76 1.501,88
MINDURI 631,61 74,65 101,94 808,20 404,10
MIRABELA 2.580,32 447,72 538,72 3.566,76 1.783,38
MIRADOURO 1.409,39 240,83 436,56 2.086,78 1.043,39
MIRAI 7.401,20 1.205,50 1.439,40 10.046,10 5.023,05
MIRAVANIA 200,73 40,14 22,51 263,38 131,69
MOEDA 2.490,44 421,35 855,37 3.767,16 1.883,58
MOEMA 4.904,42 587,86 643,13 6.135,41 3.067,71
MONJOLOS 74,88 14,97 6,51 96,36 48,18
MONSENHOR PAULO 1.124,15 136,68 151,21 1.412,04 706,02
MONTALVANIA 2.689,69 467,36 573,72 3.730,77 1.865,39
MONTE ALEGRE DE MINAS 6.811,39 1.243,30 2.048,16 10.102,85 5.051,43
MONTE AZUL 4.141,21 795,18 1.215,09 6.151,48 3.075,74
MONTE BELO 3.203,43 589,58 776,09 4.569,10 2.284,55
MONTE CARMELO 26.387,96 3.772,74 4.413,14 34.573,84 17.286,92
MONTE FORMOSO 645,25 99,23 105,86 850,34 425,17
MONTE SANTO DE MINAS 13.440,75 2.098,24 2.561,76 18.100,75 9.050,38
MONTE SIAO 21.332,04 3.318,44 3.362,50 28.012,98 14.006,49
MONTES CLAROS 175.105,26 27.981,50 32.027,70 235.114,46 117.557,23
MONTEZUMA 1.148,71 229,76 336,39 1.714,86 857,43
MORADA NOVA DE MINAS 4.080,43 773,75 595,19 5.449,37 2.724,69
MORRO DA GARCA 465,98 93,20 54,74 613,92 306,96
MORRO DO PILAR 331,38 55,49 110,65 497,52 248,76
MUNHOZ 3.466,05 647,36 630,89 4.744,30 2.372,15
MURIAE 59.403,13 8.641,87 9.290,56 77.335,56 38.667,78
MUTUM 4.828,99 804,36 788,94 6.422,29 3.211,15
MUZAMBINHO 12.152,12 2.059,67 2.492,93 16.704,72 8.352,36
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.