Arrecadação do Estado por município-IPVA-Abril2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 7.221,63 651,94 128,57 8.002,14 4.001,07
ABAETE 32.528,29 4.187,92 1.960,52 38.676,73 19.338,37
ABRE CAMPO 10.469,43 1.198,17 284,35 11.951,95 5.975,98
ACAIACA 2.280,52 334,23 70,11 2.684,86 1.342,43
ACUCENA 3.996,41 527,17 53,63 4.577,21 2.288,61
AGUA BOA 8.107,69 966,12 373,01 9.446,82 4.723,41
AGUA COMPRIDA 2.045,70 104,68 16,06 2.166,44 1.083,22
AGUANIL 1.342,51 139,56 19,07 1.501,14 750,57
AGUAS FORMOSAS 19.239,59 2.275,26 449,44 21.964,29 10.982,15
AGUAS VERMELHAS 9.183,11 1.364,03 1.223,09 11.770,23 5.885,12
AIMORES 32.408,48 3.591,89 495,02 36.495,39 18.247,70
AIURUOCA 6.418,94 711,26 252,6 7.382,80 3.691,40
ALAGOA 940,3 66,72 9,11 1.016,13 508,07
ALBERTINA 1.231,87 169,72 166,3 1.567,89 783,95
ALEM PARAIBA 196.511,38 25.671,53 7.865,32 230.048,23 115.024,12
ALFENAS 201.340,54 25.149,62 8.414,41 234.904,57 117.452,29
ALFREDO VASCONCELOS 3.293,20 436,28 63 3.792,48 1.896,24
ALMENARA 49.914,13 6.310,15 2.588,81 58.813,09 29.406,55
ALPERCATA 3.403,91 361,85 187,59 3.953,35 1.976,68
ALPINOPOLIS 27.946,63 3.783,00 2.577,96 34.307,59 17.153,80
ALTEROSA 13.405,03 1.601,42 757,45 15.763,90 7.881,95
ALTO CAPARAO 3.722,10 460,04 77,15 4.259,29 2.129,65
ALTO JEQUITIBA 9.095,27 877,25 422,85 10.395,37 5.197,69
ALTO RIO DOCE 7.005,82 924,91 316,75 8.247,48 4.123,74
ALVARENGA 3.297,06 424,08 51,62 3.772,76 1.886,38
ALVINOPOLIS 15.306,76 1.656,84 874,18 17.837,78 8.918,89
ALVORADA DE MINAS 594,65 79,96 9,51 684,12 342,06
AMPARO DA SERRA 3.232,36 451,46 106,7 3.790,52 1.895,26
ANDRADAS 64.621,99 8.072,22 3.881,56 76.575,77 38.287,89
ANDRELANDIA 10.928,50 1.390,58 337,79 12.656,87 6.328,44
ANGELANDIA 3.433,89 548,03 146,66 4.128,58 2.064,29
ANTONIO CARLOS 5.971,63 776,55 351,9 7.100,08 3.550,04
ANTONIO DIAS 5.708,47 830,17 549,73 7.088,37 3.544,19
ANTONIO PRADO DE MINAS 2.417,73 335,44 47,31 2.800,48 1.400,24
ARACAI 3.003,55 416,33 71,09 3.490,97 1.745,49
ARACITABA 946,5 129,58 110,73 1.186,81 593,41
ARACUAI 29.263,70 3.517,54 1.218,32 33.999,56 16.999,78
ARAGUARI 270.139,40 28.973,18 10.783,16 309.895,74 154.947,87
ARANTINA 732,13 126,58 30,65 889,36 444,68
ARAPONGA 2.084,43 268,24 137,07 2.489,74 1.244,87
ARAPORA 17.590,25 2.323,07 488,93 20.402,25 10.201,13
ARAPUA 3.972,41 575,33 190,83 4.738,57 2.369,29
ARAUJOS 11.766,17 1.368,68 311,31 13.446,16 6.723,08
ARAXA 300.924,63 32.308,11 9.839,99 343.072,73 171.536,37
ARCEBURGO 10.082,67 1.277,74 302,36 11.662,77 5.831,39
ARCOS 85.098,60 9.511,92 2.417,78 97.028,30 48.514,15
AREADO 16.310,68 2.105,60 641,75 19.058,03 9.529,02
ARGIRITA 1.624,64 261,32 155,33 2.041,29 1.020,65
ARICANDUVA 911,28 124,68 60,62 1.096,58 548,29
ARINOS 21.255,74 2.755,38 835,44 24.846,56 12.423,28
ASTOLFO DUTRA 18.334,24 2.023,48 355,34 20.713,06 10.356,53
ATALEIA 5.621,38 684,52 84,42 6.390,32 3.195,16
AUGUSTO DE LIMA 2.972,26 386,73 122,97 3.481,96 1.740,98
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.