Arrecadação do Estado por município-IPVA-Outubro2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE PARAISO 2.703,06 433,99 484,39 3.621,44 1.810,72
PAI PEDRO 47,04 9,41 0,55 57,00 28,50
PAINEIRAS 1.027,62 144,77 85,70 1.258,09 629,05
PAINS 5.621,04 621,50 429,77 6.672,31 3.336,16
PALMA 4.789,86 685,39 654,71 6.129,96 3.064,98
PALMOPOLIS 51,70 3,16 0,19 55,05 27,53
PAPAGAIOS 9.622,34 1.178,08 1.351,10 12.151,52 6.075,76
PARA DE MINAS 34.330,31 3.588,87 3.610,86 41.530,04 20.765,02
PARACATU 40.306,24 6.051,11 6.513,19 52.870,54 26.435,27
PARAGUACU 8.734,39 1.264,13 1.397,42 11.395,94 5.697,97
PARAISOPOLIS 7.344,08 895,01 792,66 9.031,75 4.515,88
PARAOPEBA 8.193,91 1.207,31 1.033,51 10.434,73 5.217,37
PASSA QUATRO 8.058,90 1.144,29 904,90 10.108,09 5.054,05
PASSA TEMPO 764,02 144,39 313,50 1.221,91 610,96
PASSA VINTE 621,39 3,72 0,00 625,11 312,56
PASSOS 95.443,67 12.794,35 13.432,21 121.670,23 60.835,12
PATIS 232,17 46,44 27,11 305,72 152,86
PATOS DE MINAS 106.954,38 13.995,21 11.320,16 132.269,75 66.134,88
PATROCINIO 55.208,60 7.147,65 6.599,35 68.955,60 34.477,80
PATROCINIO DO MURIAE 2.119,39 277,23 193,26 2.589,88 1.294,94
PAULA CANDIDO 319,86 28,60 19,22 367,68 183,84
PAULISTAS 339,11 67,81 35,52 442,44 221,22
PAVAO 1.829,88 291,23 284,02 2.405,13 1.202,57
PECANHA 4.052,35 540,42 531,50 5.124,27 2.562,14
PEDRA AZUL 4.837,08 852,03 946,87 6.635,98 3.317,99
PEDRA BONITA 966,74 134,90 115,45 1.217,09 608,55
PEDRA DO INDAIA 304,11 60,82 38,89 403,82 201,91
PEDRA DOURADA 285,18 35,11 100,74 421,03 210,52
PEDRALVA 3.764,44 728,02 577,54 5.070,00 2.535,00
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 606,85 85,06 133,91 825,82 412,91
PEDRINOPOLIS 1.047,64 172,83 128,64 1.349,11 674,56
PEDRO LEOPOLDO 21.526,53 2.961,91 3.245,12 27.733,56 13.866,78
PEDRO TEIXEIRA 36,80 7,36 13,86 58,02 29,01
PEQUERI 1.285,40 244,85 257,06 1.787,31 893,66
PEQUI 1.471,94 242,77 190,12 1.904,83 952,42
PERDIGAO 1.369,99 194,12 229,87 1.793,98 896,99
PERDIZES 4.526,96 597,73 770,64 5.895,33 2.947,67
PERDOES 5.047,12 686,43 565,80 6.299,35 3.149,68
PERIQUITO 617,58 123,51 69,58 810,67 405,34
PESCADOR 1.107,84 207,33 288,74 1.603,91 801,96
PIAU 235,32 4,85 2,07 242,24 121,12
PIEDADE DE CARATINGA 1.643,84 311,52 485,02 2.440,38 1.220,19
PIEDADE DE PONTE NOVA 262,44 43,14 23,55 329,13 164,57
PIEDADE DO RIO GRANDE 796,89 90,23 208,03 1.095,15 547,58
PIEDADE DOS GERAIS 435,20 87,06 112,88 635,14 317,57
PIMENTA 2.195,25 397,80 375,48 2.968,53 1.484,27
PINGO D AGUA 309,58 61,89 133,65 505,12 252,56
PINTOPOLIS 938,80 146,37 118,84 1.204,01 602,01
PIRACEMA 874,49 164,02 204,43 1.242,94 621,47
PIRAJUBA 1.931,56 215,78 136,80 2.284,14 1.142,07
PIRANGA 3.370,43 424,53 554,40 4.349,36 2.174,68
PIRANGUCU 1.704,91 264,04 244,79 2.213,74 1.106,87
PIRANGUINHO 884,83 143,35 38,08 1.066,26 533,13
PIRAPETINGA 12.788,10 1.983,33 2.123,51 16.894,94 8.447,47
PIRAPORA 25.702,47 3.878,04 4.608,24 34.188,75 17.094,38
PIRAUBA 6.591,50 1.053,94 2.081,52 9.726,96 4.863,48
PITANGUI 9.825,18 1.314,20 2.465,28 13.604,66 6.802,33
PIUMHI 13.592,59 2.017,08 1.738,82 17.348,49 8.674,25
PLANURA 5.868,60 916,35 514,05 7.299,00 3.649,50
POCO FUNDO 6.067,73 909,82 793,48 7.771,03 3.885,52
POCOS DE CALDAS 149.210,92 20.655,54 19.994,35 189.860,81 94.930,41
POCRANE 1.582,37 249,25 200,60 2.032,22 1.016,11
POMPEU 8.108,99 1.312,48 1.601,10 11.022,57 5.511,29
PONTE NOVA 26.073,11 3.340,41 3.187,57 32.601,09 16.300,55
PONTO CHIQUE 47,46 3,27 0,00 50,73 25,37
PORTEIRINHA 8.088,60 1.330,90 1.250,52 10.670,02 5.335,01
PORTO FIRME 717,84 112,53 67,39 897,76 448,88
POTE 1.584,34 185,42 207,15 1.976,91 988,46
POUSO ALEGRE 113.159,59 15.494,19 14.343,72 142.997,50 71.498,75
POUSO ALTO 4.234,19 824,91 851,00 5.910,10 2.955,05
PRADOS 1.316,01 128,83 202,10 1.646,94 823,47
PRATA 10.765,49 1.214,18 792,68 12.772,35 6.386,18
PRATAPOLIS 3.628,87 594,42 1.501,95 5.725,24 2.862,62
PRATINHA 1.360,72 272,13 317,73 1.950,58 975,29
PRESIDENTE BERNARDES 187,06 7,30 0,83 195,19 97,60
PRESIDENTE JUSCELINO 1.170,74 189,55 206,68 1.566,97 783,49
PRESIDENTE KUBITSCHEK 52,40 10,48 12,96 75,84 37,92
PRESIDENTE OLEGARIO 5.022,45 431,64 356,18 5.810,27 2.905,14
PRUDENTE DE MORAIS 2.754,20 315,86 218,85 3.288,91 1.644,46
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.