Arrecadação do Estado por município-IPVA-Agosto2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Agosto - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 847,46 169,49 209,36 1.226,31 613,16
ABAETE 10.273,35 1.322,52 1.020,26 12.616,13 6.308,07
ABRE CAMPO 6.198,61 643,95 751,45 7.594,01 3.797,01
ACAIACA 1.287,02 174,62 95,48 1.557,12 778,56
ACUCENA 2.419,56 403,43 496,62 3.319,61 1.659,81
AGUA BOA 2.980,25 493,91 323,4 3.797,56 1.898,78
AGUA COMPRIDA 211,47 42,31 41,3 295,08 147,54
AGUANIL 563,47 94,98 108,45 766,9 383,45
AGUAS FORMOSAS 6.907,93 1.306,29 843,43 9.057,65 4.528,83
AGUAS VERMELHAS 4.871,13 937,11 687,6 6.495,84 3.247,92
AIMORES 10.539,45 1.762,57 1.149,55 13.451,57 6.725,79
AIURUOCA 2.970,67 414,89 243,92 3.629,48 1.814,74
ALAGOA 499,47 32,1 15,88 547,45 273,73
ALBERTINA 1.023,72 204,75 515,47 1.743,94 871,97
ALEM PARAIBA 73.543,82 12.191,02 9.662,64 95.397,48 47.698,74
ALFENAS 55.038,65 7.600,10 5.971,11 68.609,86 34.304,93
ALFREDO VASCONCELOS 1.866,31 158,79 101,85 2.126,95 1.063,48
ALMENARA 18.944,31 3.124,40 3.197,61 25.266,32 12.633,16
ALPERCATA 1.043,93 80,93 33,23 1.158,09 579,05
ALPINOPOLIS 8.801,86 1.631,53 1.643,30 12.076,69 6.038,35
ALTEROSA 3.440,63 512,56 414,79 4.367,98 2.183,99
ALTO CAPARAO 2.390,81 278,65 126,86 2.796,32 1.398,16
ALTO JEQUITIBA 3.664,86 569,25 804,47 5.038,58 2.519,29
ALTO RIO DOCE 3.935,58 584,86 469,93 4.990,37 2.495,19
ALVARENGA 1.411,17 249,62 228,59 1.889,38 944,69
ALVINOPOLIS 4.384,55 404,4 321,39 5.110,34 2.555,17
ALVORADA DE MINAS 443,91 59,34 81,13 584,38 292,19
AMPARO DA SERRA 593,87 84,68 41,16 719,71 359,86
ANDRADAS 44.396,02 6.617,82 6.180,52 57.194,36 28.597,18
ANDRELANDIA 2.768,97 371,63 379,12 3.519,72 1.759,86
ANGELANDIA 650,37 130,06 87,5 867,93 433,97
ANTONIO CARLOS 5.034,48 738,82 670,76 6.444,06 3.222,03
ANTONIO DIAS 2.161,25 322,34 388,22 2.871,81 1.435,91
ANTONIO PRADO DE MINAS 481,87 71,9 28,62 582,39 291,2
ARACAI 23,93 4,79 1,69 30,41 15,21
ARACITABA 54,99 11 0,64 66,63 33,32
ARACUAI 12.049,55 1.848,89 1.115,29 15.013,73 7.506,87
ARAGUARI 128.702,15 17.286,63 12.356,51 158.345,29 79.172,65
ARANTINA 1.048,21 199,82 170,22 1.418,25 709,13
ARAPONGA 1.324,62 123,75 106,82 1.555,19 777,6
ARAPORA 6.494,87 1.154,52 1.394,36 9.043,75 4.521,88
ARAPUA 471,9 94,39 34,58 600,87 300,44
ARAUJOS 2.408,00 364,25 351,48 3.123,73 1.561,87
ARAXA 86.720,37 12.495,76 8.140,18 107.356,31 53.678,16
ARCEBURGO 4.506,01 734,95 714,74 5.955,70 2.977,85
ARCOS 26.689,57 4.091,33 3.762,18 34.543,08 17.271,54
AREADO 5.196,85 549,56 510,98 6.257,39 3.128,70
ARGIRITA 549,14 101,83 127,41 778,38 389,19
ARINOS 4.725,59 759,68 373,01 5.858,28 2.929,14
ASTOLFO DUTRA 7.498,14 852,26 530,75 8.881,15 4.440,58
ATALEIA 3.127,42 618,86 271,05 4.017,33 2.008,67
AUGUSTO DE LIMA 512,8 102,57 79,3 694,67 347,34
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.