Arrecadação do Estado por município-IPVA-Fevereiro2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 22.478,85 547,76 45,51 23.072,12 11.536,06
ABAETE 110.065,69 2.271,90 1.219,00 113.556,59 56.778,30
ABRE CAMPO 45.965,46 662,19 271,62 46.899,27 23.449,64
ACAIACA 10.715,02 581,99 1.161,91 12.458,92 6.229,46
ACUCENA 19.149,69 296,64 34,4 19.480,73 9.740,37
AGUA BOA 15.406,95 224,94 18,46 15.650,35 7.825,18
AGUA COMPRIDA 8.819,28 161,26 75,65 9.056,19 4.528,10
AGUANIL 6.796,76 99,88 13,55 6.910,19 3.455,10
AGUAS FORMOSAS 46.317,29 1.456,86 680,21 48.454,36 24.227,18
AGUAS VERMELHAS 12.578,64 446,25 121,46 13.146,35 6.573,18
AIMORES 104.517,55 3.198,02 905,18 108.620,75 54.310,38
AIURUOCA 22.112,76 579,37 137,11 22.829,24 11.414,62
ALAGOA 4.775,00 40,08 2,87 4.817,95 2.408,98
ALBERTINA 8.097,49 293,94 185,18 8.576,61 4.288,31
ALEM PARAIBA 676.541,35 17.015,96 9.280,59 702.837,90 351.418,95
ALFENAS 688.132,63 13.453,66 6.893,48 708.479,77 354.239,89
ALFREDO VASCONCELOS 13.212,84 410,35 404,27 14.027,46 7.013,73
ALMENARA 126.607,40 3.955,49 1.524,02 132.086,91 66.043,46
ALPERCATA 8.443,54 119,83 8,08 8.571,45 4.285,73
ALPINOPOLIS 78.008,93 1.942,35 868,98 80.820,26 40.410,13
ALTEROSA 43.690,20 834,19 184,37 44.708,76 22.354,38
ALTO CAPARAO 18.696,88 221,5 13,48 18.931,86 9.465,93
ALTO JEQUITIBA 28.435,77 464,79 156,22 29.056,78 14.528,39
ALTO RIO DOCE 27.923,70 255,36 103,27 28.282,33 14.141,17
ALVARENGA 9.002,53 164,68 96,39 9.263,60 4.631,80
ALVINOPOLIS 41.695,64 685,77 82,55 42.463,96 21.231,98
ALVORADA DE MINAS 2.391,82 48,07 4,21 2.444,10 1.222,05
AMPARO DA SERRA 10.887,97 320,67 119,35 11.327,99 5.664,00
ANDRADAS 317.111,85 8.105,71 4.313,09 329.530,65 164.765,33
ANDRELANDIA 37.340,11 676,11 191,37 38.207,59 19.103,80
ANGELANDIA 6.448,96 227,43 222,41 6.898,80 3.449,40
ANTONIO CARLOS 29.123,63 623,71 640,27 30.387,61 15.193,81
ANTONIO DIAS 16.143,29 412,26 43,42 16.598,97 8.299,49
ANTONIO PRADO DE MINAS 7.140,32 91,53 25,08 7.256,93 3.628,47
ARACAI 4.927,88 62,24 4,19 4.994,31 2.497,16
ARACITABA 2.710,54 58,72 3,88 2.773,14 1.386,57
ARACUAI 93.308,75 2.063,05 495,97 95.867,77 47.933,89
ARAGUARI 941.570,36 18.122,62 8.964,27 968.657,25 484.328,63
ARANTINA 5.968,79 151,23 24,05 6.144,07 3.072,04
ARAPONGA 8.649,64 254,04 96,49 9.000,17 4.500,09
ARAPORA 80.728,26 1.736,54 1.169,82 83.634,62 41.817,31
ARAPUA 11.830,00 225,45 77,37 12.132,82 6.066,41
ARAUJOS 36.242,62 585,78 352,57 37.180,97 18.590,49
ARAXA 1.012.327,31 19.276,18 9.786,93 1.041.390,42 520.695,21
ARCEBURGO 49.943,98 957,05 348,16 51.249,19 25.624,60
ARCOS 290.772,68 4.724,51 1.409,62 296.906,81 148.453,41
AREADO 57.055,98 1.243,12 530,03 58.829,13 29.414,57
ARGIRITA 8.888,45 212,21 105,18 9.205,84 4.602,92
ARICANDUVA 3.553,65 137,16 33,28 3.724,09 1.862,05
ARINOS 45.632,75 1.456,41 278,63 47.367,79 23.683,90
ASTOLFO DUTRA 69.477,86 1.292,22 291,09 71.061,17 35.530,59
ATALEIA 24.078,56 190,47 34,32 24.303,35 12.151,68
AUGUSTO DE LIMA 7.373,02 160,19 55,88 7.589,09 3.794,55
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.