Arrecadação do Estado por município-IPVA-Maio2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 71.893,77 10.396,45 4.589,37 86.879,59 43.439,80
SABINOPOLIS 5.877,46 1.063,92 244,71 7.186,09 3.593,05
SACRAMENTO 31.811,06 4.600,84 1.993,26 38.405,16 19.202,58
SALINAS 31.786,09 4.923,65 3.195,85 39.905,59 19.952,80
SALTO DA DIVISA 2.758,06 384,14 94,14 3.236,34 1.618,17
SANTA BARBARA 19.692,91 2.401,95 1.403,83 23.498,69 11.749,35
SANTA BARBARA DO LESTE 3.422,25 612,02 147,58 4.181,85 2.090,93
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 3.620,45 711,49 343,38 4.675,32 2.337,66
SANTA BARBARA DO TUGURIO 1.282,45 256,47 76,48 1.615,40 807,7
SANTA CRUZ DE MINAS 1.809,92 275,28 152,72 2.237,92 1.118,96
SANTA CRUZ DE SALINAS 659,89 131,99 41,4 833,28 416,64
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 1.842,17 279,21 63,4 2.184,78 1.092,39
SANTA EFIGENIA DE MINAS 956,19 181,98 36,33 1.174,50 587,25
SANTA FE DE MINAS 696,79 139,36 57,36 893,51 446,76
SANTA HELENA DE MINAS 1.952,89 316,83 123,09 2.392,81 1.196,41
SANTA JULIANA 13.206,52 1.942,31 510,08 15.658,91 7.829,46
SANTA LUZIA 139.806,46 24.047,60 22.062,52 185.916,58 92.958,29
SANTA MARGARIDA 6.900,04 1.212,66 801,22 8.913,92 4.456,96
SANTA MARIA DE ITABIRA 4.176,34 272,69 101,04 4.550,07 2.275,04
SANTA MARIA DO SALTO 2.050,45 364,28 150,24 2.564,97 1.282,49
SANTA MARIA DO SUACUI 7.049,42 1.153,99 622,01 8.825,42 4.412,71
SANTA RITA DE CALDAS 7.540,41 1.257,67 450,93 9.249,01 4.624,51
SANTA RITA DE JACUTINGA 1.497,92 299,6 64,35 1.861,87 930,94
SANTA RITA DE MINAS 1.978,44 312,55 56,96 2.347,95 1.173,98
SANTA RITA DO IBITIPOCA 1.980,38 235,22 189,96 2.405,56 1.202,78
SANTA RITA DO ITUETO 3.759,44 432,14 339,61 4.531,19 2.265,60
SANTA RITA DO SAPUCAI 38.121,37 4.933,97 1.589,82 44.645,16 22.322,58
SANTA ROSA DA SERRA 1.530,72 297,56 118,29 1.946,57 973,29
SANTA VITORIA 11.678,36 1.780,22 405,08 13.863,66 6.931,83
SANTANA DA VARGEM 2.333,70 303,49 177,68 2.814,87 1.407,44
SANTANA DE CATAGUASES 3.430,79 623,44 121,06 4.175,29 2.087,65
SANTANA DE PIRAPAMA 4.217,56 539,14 473,58 5.230,28 2.615,14
SANTANA DO DESERTO 1.803,18 322,04 55,13 2.180,35 1.090,18
SANTANA DO GARAMBEU 868,62 173,73 114,02 1.156,37 578,19
SANTANA DO JACARE 545,56 101,41 132,83 779,8 389,9
SANTANA DO MANHUACU 2.077,75 245,44 359,97 2.683,16 1.341,58
SANTANA DO PARAISO 3.704,42 521,53 454,14 4.680,09 2.340,05
SANTANA DO RIACHO 998,84 147,91 109,88 1.256,63 628,32
SANTANA DOS MONTES 584,73 113,3 22,01 720,04 360,02
SANTO ANTONIO DO AMPARO 6.821,53 1.261,46 714,29 8.797,28 4.398,64
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.285,72 210,61 35,76 1.532,09 766,05
SANTO ANTONIO DO GRAMA 344,38 68,87 14,8 428,05 214,03
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 1.648,85 296,52 164,34 2.109,71 1.054,86
SANTO ANTONIO DO JACINTO 4.348,13 698,67 428,3 5.475,10 2.737,55
SANTO ANTONIO DO MONTE 30.946,25 4.643,61 1.896,46 37.486,32 18.743,16
SANTO ANTONIO DO RETIRO 1.447,30 289,5 250,45 1.987,25 993,63
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 208,24 34,93 6,45 249,62 124,81
SANTO HIPOLITO 516,64 49,44 9,39 575,47 287,74
SANTOS DUMONT 30.542,15 4.920,66 3.270,31 38.733,12 19.366,56
SAO BENTO ABADE 1.292,95 203,35 35,22 1.531,52 765,76
SAO BRAS DO SUACUI 1.524,97 291,23 73,04 1.889,24 944,62
SAO DOMINGOS DAS DORES 2.807,47 489,21 109,18 3.405,86 1.702,93
SAO DOMINGOS DO PRATA 5.765,42 589,01 260,14 6.614,57 3.307,29
SAO FELIX DE MINAS 739,1 125,78 36,37 901,25 450,63
SAO FRANCISCO 19.661,86 2.747,19 1.182,62 23.591,67 11.795,84
SAO FRANCISCO DE PAULA 3.947,80 704,22 270,87 4.922,89 2.461,45
SAO FRANCISCO DE SALES 5.141,90 894,95 246,29 6.283,14 3.141,57
SAO FRANCISCO DO GLORIA 3.023,36 382,7 92,86 3.498,92 1.749,46
SAO GERALDO 4.797,44 495,77 104,53 5.397,74 2.698,87
SAO GERALDO DA PIEDADE 1.337,82 116,87 22,92 1.477,61 738,81
SAO GERALDO DO BAIXIO 566,32 106,23 20,57 693,12 346,56
SAO GONCALO DO ABAETE 2.416,77 483,41 95 2.995,18 1.497,59
SAO GONCALO DO PARA 5.547,44 683,96 349,32 6.580,72 3.290,36
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 2.638,82 398,03 174,64 3.211,49 1.605,75
SAO GONCALO DO RIO PRETO 1.819,64 87,91 16,82 1.924,37 962,19
SAO GONCALO DO SAPUCAI 24.232,08 4.256,47 2.251,10 30.739,65 15.369,83
SAO GOTARDO 77.499,27 9.827,70 3.942,02 91.268,99 45.634,50
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 4.659,51 845,83 671,57 6.176,91 3.088,46
SAO JOAO DA LAGOA 304,35 60,87 134,14 499,36 249,68
SAO JOAO DA MATA 1.278,87 251,14 182,57 1.712,58 856,29
SAO JOAO DA PONTE 2.222,44 400,57 146,88 2.769,89 1.384,95
SAO JOAO DAS MISSOES 450,3 71,43 30,2 551,93 275,97
SAO JOAO DEL REI 101.651,58 15.327,66 7.629,80 124.609,04 62.304,52
SAO JOAO DO MANHUACU 3.654,35 371,98 257,37 4.283,70 2.141,85
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.611,30 223,67 44,2 1.879,17 939,59
SAO JOAO DO ORIENTE 4.732,71 552,46 104,12 5.389,29 2.694,65
SAO JOAO DO PACUI 231,15 31,05 7,47 269,67 134,84
SAO JOAO DO PARAISO 5.804,94 1.120,16 562,88 7.487,98 3.743,99
SAO JOAO EVANGELISTA 5.387,94 935,33 514,59 6.837,86 3.418,93
SAO JOAO NEPOMUCENO 23.608,50 3.219,65 1.151,08 27.979,23 13.989,62
SAO JOAQUIM DE BICAS 8.724,77 1.515,20 554,82 10.794,79 5.397,40
SAO JOSE DA BARRA 4.783,75 706,16 243,45 5.733,36 2.866,68
SAO JOSE DA LAPA 10.409,98 1.940,61 672,32 13.022,91 6.511,46
SAO JOSE DA SAFIRA 101,19 20,25 4,16 125,6 62,8
SAO JOSE DA VARGINHA 1.687,40 279,34 88,01 2.054,75 1.027,38
SAO JOSE DO ALEGRE 1.808,00 283,75 82,22 2.173,97 1.086,99
SAO JOSE DO DIVINO 2.470,48 401 166,79 3.038,27 1.519,14
SAO JOSE DO GOIABAL 3.603,00 550,73 193,64 4.347,37 2.173,69
SAO JOSE DO JACURI 4.015,24 720,59 639,1 5.374,93 2.687,47
SAO JOSE DO MANTIMENTO 1.096,95 202,69 112,29 1.411,93 705,97
SAO LOURENCO 87.853,78 12.670,57 6.005,74 106.530,09 53.265,05
SAO MIGUEL DO ANTA 682,11 126,1 40,62 848,83 424,42
SAO PEDRO DA UNIAO 2.665,04 392,8 88,63 3.146,47 1.573,24
SAO PEDRO DO SUACUI 1.188,35 228,96 42,33 1.459,64 729,82
SAO PEDRO DOS FERROS 3.758,31 384,66 312,97 4.455,94 2.227,97
SAO ROMAO 2.800,33 553,92 345,52 3.699,77 1.849,89
SAO ROQUE DE MINAS 5.998,40 996,06 473,98 7.468,44 3.734,22
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 799,23 119,29 25,21 943,73 471,87
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 2.028,93 251,99 262,81 2.543,73 1.271,87
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.673,15 323,54 232,9 2.229,59 1.114,80
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 1.458,28 250,2 122,19 1.830,67 915,34
SAO SEBASTIAO DO OESTE 1.336,14 242,75 213,15 1.792,04 896,02
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 107.558,56 14.325,28 7.137,48 129.021,32 64.510,66
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 803,67 124,68 24,62 952,97 476,49
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 1.335,85 267,17 42,33 1.645,35 822,68
SAO TIAGO 3.713,94 515,05 319,36 4.548,35 2.274,18
SAO TOMAS DE AQUINO 9.759,01 1.161,92 294,19 11.215,12 5.607,56
SAO TOME DAS LETRAS 2.522,13 435,79 89,49 3.047,41 1.523,71
SAO VICENTE DE MINAS 8.554,81 1.361,14 1.117,21 11.033,16 5.516,58
SAPUCAI-MIRIM 7.838,35 1.567,71 689,59 10.095,65 5.047,83
SARDOA 3.550,42 590,12 200,92 4.341,46 2.170,73
SARZEDO 16.194,22 2.691,40 2.300,71 21.186,33 10.593,17
SEM-PEIXE 1.159,14 156,51 23,32 1.338,97 669,49
SENADOR AMARAL 2.806,59 561,33 267,53 3.635,45 1.817,73
SENADOR CORTES 65,78 5,2 1,38 72,36 36,18
SENADOR FIRMINO 2.385,25 401,05 135,61 2.921,91 1.460,96
SENADOR JOSE BENTO 1.131,48 226,29 41,35 1.399,12 699,56
SENADOR MODESTINO GONCALVES 446,74 59,41 10,06 516,21 258,11
SENHORA DE OLIVEIRA 1.718,64 294,19 52,22 2.065,05 1.032,53
SENHORA DO PORTO 481,64 96,32 24,26 602,22 301,11
SENHORA DOS REMEDIOS 3.149,08 442,23 192,93 3.784,24 1.892,12
SERICITA 3.136,21 498,14 314,63 3.948,98 1.974,49
SERITINGA 188 37,6 7,2 232,8 116,4
SERRA AZUL DE MINAS 758,46 107,71 22 888,17 444,09
SERRA DA SAUDADE 640,56 83,88 17,44 741,88 370,94
SERRA DO SALITRE 5.261,30 991,17 250,02 6.502,49 3.251,25
SERRA DOS AIMORES 3.619,74 608,95 113,86 4.342,55 2.171,28
SERRANIA 3.571,93 613,63 401,57 4.587,13 2.293,57
SERRANOPOLIS DE MINAS 777,12 155,41 104,75 1.037,28 518,64
SERRANOS 971,61 194,32 105,87 1.271,80 635,9
SERRO 8.066,51 918,42 300,32 9.285,25 4.642,63
SETE LAGOAS 296.016,42 37.523,78 15.100,41 348.640,61 174.320,31
SETUBINHA 336,94 67,4 30,39 434,73 217,37
SILVEIRANIA 761,28 108,41 19,1 888,79 444,4
SILVIANOPOLIS 4.261,32 381,7 228,07 4.871,09 2.435,55
SIMAO PEREIRA 1.971,10 158,2 37,23 2.166,53 1.083,27
SIMONESIA 5.694,25 708,04 217,03 6.619,32 3.309,66
SOBRALIA 3.776,54 730,18 171 4.677,72 2.338,86
SOLEDADE DE MINAS 2.919,35 559,98 117,27 3.596,60 1.798,30
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.