Arrecadação do Estado por município-IPVA-Agosto2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Agosto - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE PARAISO 7.600,77 1.436,94 1.416,99 10.454,70 5.227,35
PAI PEDRO 206,26 29,42 26,45 262,13 131,07
PAINEIRAS 1.930,27 356,07 238,7 2.525,04 1.262,52
PAINS 4.030,53 539,88 606,07 5.176,48 2.588,24
PAIVA 622,39 50,86 24,33 697,58 348,79
PALMA 5.221,52 630,76 1.116,28 6.968,56 3.484,28
PALMOPOLIS 1.618,72 306,11 291,68 2.216,51 1.108,26
PAPAGAIOS 10.581,17 1.519,52 1.688,21 13.788,90 6.894,45
PARA DE MINAS 65.418,81 7.394,67 8.510,84 81.324,32 40.662,16
PARACATU 65.606,76 10.329,42 6.506,29 82.442,47 41.221,24
PARAGUACU 13.511,79 1.798,69 1.530,25 16.840,73 8.420,37
PARAISOPOLIS 10.964,34 1.158,77 699,98 12.823,09 6.411,55
PARAOPEBA 18.180,64 2.319,14 2.105,42 22.605,20 11.302,60
PASSA QUATRO 12.091,15 1.717,84 1.383,44 15.192,43 7.596,22
PASSA TEMPO 3.325,99 231,73 466,92 4.024,64 2.012,32
PASSA VINTE 581,92 55 32,53 669,45 334,73
PASSABEM 196,14 15,13 3,68 214,95 107,48
PASSOS 123.509,20 17.501,59 13.481,67 154.492,46 77.246,23
PATIS 228,34 29,87 9,92 268,13 134,07
PATOS DE MINAS 129.500,04 17.182,17 12.309,37 158.991,58 79.495,79
PATROCINIO 85.368,80 12.332,25 11.991,12 109.692,17 54.846,09
PATROCINIO DO MURIAE 3.441,06 312,18 341,44 4.094,68 2.047,34
PAULA CANDIDO 1.783,24 331,05 321,3 2.435,59 1.217,80
PAULISTAS 596,66 119,34 44,46 760,46 380,23
PAVAO 3.862,51 486,9 502,23 4.851,64 2.425,82
PECANHA 6.556,61 963,87 1.186,25 8.706,73 4.353,37
PEDRA AZUL 11.428,08 1.537,71 1.303,21 14.269,00 7.134,50
PEDRA BONITA 1.943,76 338,79 306,25 2.588,80 1.294,40
PEDRA DO ANTA 306,81 61,37 81,24 449,42 224,71
PEDRA DO INDAIA 549,9 48,09 45,08 643,07 321,54
PEDRALVA 4.342,66 775,53 955,6 6.073,79 3.036,90
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.270,71 232,81 459,29 1.962,81 981,41
PEDRINOPOLIS 1.343,21 219,68 516,34 2.079,23 1.039,62
PEDRO LEOPOLDO 33.386,29 4.206,11 4.276,92 41.869,32 20.934,66
PEDRO TEIXEIRA 170,98 14,06 5,88 190,92 95,46
PEQUERI 1.125,01 225,03 108,56 1.458,60 729,3
PEQUI 979,87 116,31 155,74 1.251,92 625,96
PERDIGAO 3.202,24 597,16 471,6 4.271,00 2.135,50
PERDIZES 8.012,27 1.050,55 652,9 9.715,72 4.857,86
PERDOES 7.553,61 1.227,03 986,98 9.767,62 4.883,81
PERIQUITO 225,35 37,52 12,45 275,32 137,66
PESCADOR 2.767,14 156,96 46,67 2.970,77 1.485,39
PIAU 366,23 49,01 19,33 434,57 217,29
PIEDADE DE CARATINGA 2.456,56 363,84 241,67 3.062,07 1.531,04
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.109,94 134,85 292,26 1.537,05 768,53
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.374,53 173,01 204,51 1.752,05 876,03
PIEDADE DOS GERAIS 889,64 118,34 145,61 1.153,59 576,8
PIMENTA 3.830,11 556,11 858,83 5.245,05 2.622,53
PINGO D AGUA 357,15 52,78 18,36 428,29 214,15
PINTOPOLIS 198,24 26,07 26,37 250,68 125,34
PIRACEMA 733,21 111,19 51,95 896,35 448,18
PIRAJUBA 2.283,25 235,95 173,38 2.692,58 1.346,29
PIRANGA 3.178,99 556,01 483,26 4.218,26 2.109,13
PIRANGUCU 637,96 62,75 20,14 720,85 360,43
PIRANGUINHO 2.601,96 386,71 265,18 3.253,85 1.626,93
PIRAPETINGA 16.360,54 2.663,90 1.891,91 20.916,35 10.458,18
PIRAPORA 35.245,80 4.843,43 4.225,55 44.314,78 22.157,39
PIRAUBA 5.195,84 726,08 534,86 6.456,78 3.228,39
PITANGUI 16.333,96 1.708,63 1.629,11 19.671,70 9.835,85
PIUMHI 20.847,85 2.827,61 1.902,96 25.578,42 12.789,21
PLANURA 6.594,60 1.061,13 1.483,39 9.139,12 4.569,56
POCO FUNDO 6.378,82 920,36 820,04 8.119,22 4.059,61
POCOS DE CALDAS 199.115,29 25.429,43 18.565,82 243.110,54 121.555,27
POCRANE 3.540,42 632,63 759,45 4.932,50 2.466,25
POMPEU 10.309,12 1.408,24 1.419,05 13.136,41 6.568,21
PONTE NOVA 44.813,24 6.206,36 5.260,35 56.279,95 28.139,98
PONTO DOS VOLANTES 394,93 74,96 34,23 504,12 252,06
PORTEIRINHA 8.384,43 1.410,91 1.342,88 11.138,22 5.569,11
PORTO FIRME 1.002,19 97,12 39,1 1.138,41 569,21
POTE 2.665,37 519,67 391,09 3.576,13 1.788,07
POUSO ALEGRE 154.277,23 21.282,23 15.209,08 190.768,54 95.384,27
POUSO ALTO 1.987,43 391,48 322,86 2.701,77 1.350,89
PRADOS 3.895,11 483,61 228,02 4.606,74 2.303,37
PRATA 16.626,40 1.782,25 1.224,73 19.633,38 9.816,69
PRATAPOLIS 5.574,92 834,1 792,15 7.201,17 3.600,59
PRATINHA 1.779,26 254,19 500,25 2.533,70 1.266,85
PRESIDENTE BERNARDES 163,48 32,69 5,91 202,08 101,04
PRESIDENTE JUSCELINO 639,24 127,86 162,59 929,69 464,85
PRESIDENTE KUBITSCHEK 841,19 168,23 228,43 1.237,85 618,93
PRESIDENTE OLEGARIO 13.593,56 755,52 380,78 14.729,86 7.364,93
PRUDENTE DE MORAIS 1.579,95 139,35 140,24 1.859,54 929,77
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.