Arrecadação do Estado por município-IPVA-Janeiro2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 1.311.547,75 6.477,13 5.871,67 1.323.896,55 661.948,28
SABINOPOLIS 88.863,39 564,04 318,15 89.745,58 44.872,79
SACRAMENTO 615.795,93 2.923,91 2.752,04 621.471,88 310.735,94
SALINAS 371.308,04 2.527,01 2.401,77 376.236,82 188.118,41
SALTO DA DIVISA 9.420,46 52,81 0,00 9.473,27 4.736,64
SANTA BARBARA 406.946,02 1.774,71 1.657,32 410.378,05 205.189,03
SANTA BARBARA DO LESTE 70.272,98 514,79 321,61 71.109,38 35.554,69
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 31.250,55 182,40 191,96 31.624,91 15.812,46
SANTA BARBARA DO TUGURIO 37.005,96 195,94 184,97 37.386,87 18.693,44
SANTA CRUZ DE MINAS 60.970,36 316,28 257,05 61.543,69 30.771,85
SANTA CRUZ DE SALINAS 5.285,97 90,51 101,53 5.478,01 2.739,01
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 28.682,65 113,49 42,52 28.838,66 14.419,33
SANTA EFIGENIA DE MINAS 20.344,35 75,46 30,99 20.450,80 10.225,40
SANTA FE DE MINAS 1.860,48 7,51 0,00 1.867,99 934,00
SANTA HELENA DE MINAS 10.202,40 73,39 19,77 10.295,56 5.147,78
SANTA JULIANA 238.038,59 1.495,32 1.186,46 240.720,37 120.360,19
SANTA LUZIA 1.758.283,99 9.018,95 7.623,55 1.774.926,49 887.463,25
SANTA MARGARIDA 148.766,04 848,73 1.063,50 150.678,27 75.339,14
SANTA MARIA DE ITABIRA 110.645,78 242,07 98,70 110.986,55 55.493,28
SANTA MARIA DO SALTO 12.895,08 172,74 253,53 13.321,35 6.660,68
SANTA MARIA DO SUACUI 94.812,98 625,83 529,10 95.967,91 47.983,96
SANTA RITA DE CALDAS 201.164,02 1.163,94 849,49 203.177,45 101.588,73
SANTA RITA DE JACUTINGA 42.100,56 266,18 198,21 42.564,95 21.282,48
SANTA RITA DE MINAS 62.924,95 264,41 195,24 63.384,60 31.692,30
SANTA RITA DO IBITIPOCA 14.860,74 250,54 357,51 15.468,79 7.734,40
SANTA RITA DO ITUETO 65.372,53 265,81 175,10 65.813,44 32.906,72
SANTA RITA DO SAPUCAI 846.049,29 3.492,62 3.376,91 852.918,82 426.459,41
SANTA ROSA DA SERRA 24.083,30 78,08 23,76 24.185,14 12.092,57
SANTA VITORIA 259.839,68 931,72 624,23 261.395,63 130.697,82
SANTANA DA VARGEM 56.535,97 198,41 117,74 56.852,12 28.426,06
SANTANA DE CATAGUASES 42.351,75 339,85 340,94 43.032,54 21.516,27
SANTANA DE PIRAPAMA 38.417,83 290,37 198,82 38.907,02 19.453,51
SANTANA DO DESERTO 39.475,54 294,41 242,09 40.012,04 20.006,02
SANTANA DO GARAMBEU 7.844,35 70,15 19,23 7.933,73 3.966,87
SANTANA DO JACARE 43.379,63 182,35 195,33 43.757,31 21.878,66
SANTANA DO MANHUACU 63.639,88 276,28 364,28 64.280,44 32.140,22
SANTANA DO PARAISO 83.427,84 280,02 155,84 83.863,70 41.931,85
SANTANA DO RIACHO 7.782,53 96,97 80,12 7.959,62 3.979,81
SANTANA DOS MONTES 17.155,75 71,59 89,49 17.316,83 8.658,42
SANTO ANTONIO DO AMPARO 109.324,51 693,32 604,79 110.622,62 55.311,31
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 33.944,50 81,95 50,62 34.077,07 17.038,54
SANTO ANTONIO DO GRAMA 34.094,12 51,71 13,59 34.159,42 17.079,71
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 10.479,51 149,25 122,55 10.751,31 5.375,66
SANTO ANTONIO DO JACINTO 16.902,78 180,00 134,40 17.217,18 8.608,59
SANTO ANTONIO DO MONTE 607.488,72 2.346,35 2.297,71 612.132,78 306.066,39
SANTO ANTONIO DO RETIRO 10.606,60 221,65 252,77 11.081,02 5.540,51
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 7.630,88 99,86 94,05 7.824,79 3.912,40
SANTO HIPOLITO 7.452,87 64,78 65,05 7.582,70 3.791,35
SANTOS DUMONT 573.336,23 2.523,81 2.739,22 578.599,26 289.299,63
SAO BENTO ABADE 27.677,95 113,12 42,46 27.833,53 13.916,77
SAO BRAS DO SUACUI 46.734,16 162,34 133,99 47.030,49 23.515,25
SAO DOMINGOS DAS DORES 47.957,44 190,08 145,86 48.293,38 24.146,69
SAO DOMINGOS DO PRATA 190.759,31 753,25 548,95 192.061,51 96.030,76
SAO FELIX DE MINAS 14.428,28 44,16 10,67 14.483,11 7.241,56
SAO FRANCISCO 151.072,25 1.343,66 1.288,88 153.704,79 76.852,40
SAO FRANCISCO DE PAULA 68.661,80 224,41 130,36 69.016,57 34.508,29
SAO FRANCISCO DE SALES 87.392,71 329,66 286,68 88.009,05 44.004,53
SAO FRANCISCO DO GLORIA 46.087,27 124,06 23,12 46.234,45 23.117,23
SAO GERALDO 113.657,86 433,88 563,89 114.655,63 57.327,82
SAO GERALDO DA PIEDADE 19.179,40 48,82 12,22 19.240,44 9.620,22
SAO GERALDO DO BAIXIO 14.099,81 122,14 203,41 14.425,36 7.212,68
SAO GONCALO DO ABAETE 67.146,23 280,73 295,92 67.722,88 33.861,44
SAO GONCALO DO PARA 160.138,58 502,39 427,27 161.068,24 80.534,12
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 51.685,63 217,70 279,05 52.182,38 26.091,19
SAO GONCALO DO RIO PRETO 12.973,78 56,61 0,02 13.030,41 6.515,21
SAO GONCALO DO SAPUCAI 332.581,48 1.264,63 1.001,11 334.847,22 167.423,61
SAO GOTARDO 1.067.734,94 3.982,34 3.247,53 1.074.964,81 537.482,41
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 76.615,35 492,88 393,25 77.501,48 38.750,74
SAO JOAO DA LAGOA 14.016,38 75,99 0,00 14.092,37 7.046,19
SAO JOAO DA MATA 45.567,46 256,07 332,16 46.155,69 23.077,85
SAO JOAO DA PONTE 26.759,35 218,83 121,39 27.099,57 13.549,79
SAO JOAO DAS MISSOES 6.534,43 59,20 20,36 6.613,99 3.307,00
SAO JOAO DEL REI 2.016.688,12 8.377,46 9.758,34 2.034.823,92 1.017.411,96
SAO JOAO DO MANHUACU 106.532,73 508,76 549,56 107.591,05 53.795,53
SAO JOAO DO MANTENINHA 46.781,08 360,32 288,02 47.429,42 23.714,71
SAO JOAO DO ORIENTE 69.307,12 236,85 30,66 69.574,63 34.787,32
SAO JOAO DO PACUI 2.491,96 3,30 0,00 2.495,26 1.247,63
SAO JOAO DO PARAISO 62.829,06 917,60 623,61 64.370,27 32.185,14
SAO JOAO EVANGELISTA 111.162,27 978,37 846,98 112.987,62 56.493,81
SAO JOAO NEPOMUCENO 442.816,13 1.976,67 2.016,89 446.809,69 223.404,85
SAO JOAQUIM DE BICAS 199.197,14 844,08 600,81 200.642,03 100.321,02
SAO JOSE DA BARRA 110.820,45 231,71 132,90 111.185,06 55.592,53
SAO JOSE DA LAPA 246.572,07 981,17 823,94 248.377,18 124.188,59
SAO JOSE DA SAFIRA 1.014,38 2,92 0,00 1.017,30 508,65
SAO JOSE DA VARGINHA 32.024,93 94,76 39,34 32.159,03 16.079,52
SAO JOSE DO ALEGRE 48.068,89 119,76 74,63 48.263,28 24.131,64
SAO JOSE DO DIVINO 30.294,28 117,97 49,88 30.462,13 15.231,07
SAO JOSE DO GOIABAL 39.573,97 172,59 78,58 39.825,14 19.912,57
SAO JOSE DO JACURI 33.240,70 240,76 203,01 33.684,47 16.842,24
SAO JOSE DO MANTIMENTO 15.421,83 71,74 44,71 15.538,28 7.769,14
SAO LOURENCO 1.373.791,79 5.323,29 5.300,23 1.384.415,31 692.207,66
SAO MIGUEL DO ANTA 47.951,96 127,51 100,04 48.179,51 24.089,76
SAO PEDRO DA UNIAO 83.302,25 287,25 216,79 83.806,29 41.903,15
SAO PEDRO DO SUACUI 25.664,62 65,26 45,35 25.775,23 12.887,62
SAO PEDRO DOS FERROS 77.054,57 220,79 61,66 77.337,02 38.668,51
SAO ROMAO 11.965,01 377,68 576,63 12.919,32 6.459,66
SAO ROQUE DE MINAS 140.630,19 564,04 621,55 141.815,78 70.907,89
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 27.498,30 193,64 168,32 27.860,26 13.930,13
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 19.960,27 257,60 374,11 20.591,98 10.295,99
SAO SEBASTIAO DO ANTA 32.387,18 239,50 134,06 32.760,74 16.380,37
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 22.250,33 158,72 62,21 22.471,26 11.235,63
SAO SEBASTIAO DO OESTE 64.353,79 96,16 46,99 64.496,94 32.248,47
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 2.027.103,50 7.816,06 8.236,50 2.043.156,06 1.021.578,03
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 7.537,47 76,57 65,12 7.679,16 3.839,58
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 25.591,05 67,18 6,88 25.665,11 12.832,56
SAO TIAGO 84.050,19 271,71 189,13 84.511,03 42.255,52
SAO TOMAS DE AQUINO 98.663,25 1.165,37 1.186,27 101.014,89 50.507,45
SAO TOME DAS LETRAS 40.829,21 289,82 368,69 41.487,72 20.743,86
SAO VICENTE DE MINAS 67.000,52 272,35 149,16 67.422,03 33.711,02
SAPUCAI-MIRIM 65.981,34 411,94 370,21 66.763,49 33.381,75
SARDOA 27.838,23 75,48 15,22 27.928,93 13.964,47
SARZEDO 250.936,34 795,47 560,24 252.292,05 126.146,03
SEM-PEIXE 9.988,16 90,61 0,00 10.078,77 5.039,39
SENADOR AMARAL 63.169,44 357,65 205,07 63.732,16 31.866,08
SENADOR CORTES 11.180,19 142,74 215,47 11.538,40 5.769,20
SENADOR FIRMINO 89.807,71 364,62 273,03 90.445,36 45.222,68
SENADOR JOSE BENTO 16.944,26 151,71 189,18 17.285,15 8.642,58
SENADOR MODESTINO GONCALVES 17.334,04 79,30 21,91 17.435,25 8.717,63
SENHORA DE OLIVEIRA 44.306,41 94,64 42,20 44.443,25 22.221,63
SENHORA DO PORTO 13.975,74 49,94 0,00 14.025,68 7.012,84
SENHORA DOS REMEDIOS 70.538,64 377,99 220,68 71.137,31 35.568,66
SERICITA 83.799,26 453,47 518,10 84.770,83 42.385,42
SERITINGA 10.630,59 9,99 0,00 10.640,58 5.320,29
SERRA AZUL DE MINAS 8.606,04 156,51 187,20 8.949,75 4.474,88
SERRA DA SAUDADE 9.506,85 71,53 47,29 9.625,67 4.812,84
SERRA DO SALITRE 108.727,89 369,21 142,55 109.239,65 54.619,83
SERRA DOS AIMORES 46.188,24 178,29 164,11 46.530,64 23.265,32
SERRANIA 77.754,20 458,85 562,46 78.775,51 39.387,76
SERRANOPOLIS DE MINAS 8.044,90 130,46 89,10 8.264,46 4.132,23
SERRANOS 12.329,19 81,78 62,22 12.473,19 6.236,60
SERRO 134.597,44 562,12 519,55 135.679,11 67.839,56
SETE LAGOAS 5.134.333,39 19.095,55 19.539,60 5.172.968,54 2.586.484,27
SETUBINHA 6.715,16 86,84 48,53 6.850,53 3.425,27
SILVEIRANIA 14.416,25 31,39 0,00 14.447,64 7.223,82
SILVIANOPOLIS 119.845,60 274,51 202,10 120.322,21 60.161,11
SIMAO PEREIRA 29.997,79 256,44 113,99 30.368,22 15.184,11
SIMONESIA 152.973,09 1.184,11 1.536,14 155.693,34 77.846,67
SOBRALIA 72.750,69 307,65 185,61 73.243,95 36.621,98
SOLEDADE DE MINAS 51.198,67 373,58 532,62 52.104,87 26.052,44
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.