Arrecadação do Estado por município-IPVA-Novembro2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2004

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 1.511,56 198,27 119,09 1.828,92 914,46
ABAETE 6.570,22 856,2 1.029,68 8.456,10 4.228,05
ABRE CAMPO 2.244,15 421,78 576,36 3.242,29 1.621,15
ACAIACA 467,38 57,83 70,42 595,63 297,82
ACUCENA 1.033,03 196,85 412,64 1.642,52 821,26
AGUA BOA 2.333,89 464,14 1.161,58 3.959,61 1.979,81
AGUA COMPRIDA 1.185,46 80,67 50,63 1.316,76 658,38
AGUANIL 766,37 153,31 163,74 1.083,42 541,71
AGUAS FORMOSAS 4.249,04 645,37 551,68 5.446,09 2.723,05
AGUAS VERMELHAS 2.646,14 514,91 347,54 3.508,59 1.754,30
AIMORES 7.864,87 1.490,35 1.455,77 10.810,99 5.405,50
AIURUOCA 879,33 122,96 126,73 1.129,02 564,51
ALAGOA 1.140,38 228,07 150,36 1.518,81 759,41
ALBERTINA 343,76 68,76 84,88 497,4 248,7
ALEM PARAIBA 51.363,70 8.975,73 10.835,13 71.174,56 35.587,28
ALFENAS 38.509,24 5.502,58 6.893,68 50.905,50 25.452,75
ALFREDO VASCONCELOS 1.766,96 263,4 275,6 2.305,96 1.152,98
ALMENARA 14.253,04 2.413,00 2.286,28 18.952,32 9.476,16
ALPERCATA 449,51 24,05 32,89 506,45 253,23
ALPINOPOLIS 8.483,67 1.615,46 2.409,86 12.508,99 6.254,50
ALTEROSA 1.743,70 281,27 242,9 2.267,87 1.133,94
ALTO CAPARAO 1.827,12 329,9 224,26 2.381,28 1.190,64
ALTO JEQUITIBA 2.399,88 390,77 291,14 3.081,79 1.540,90
ALTO RIO DOCE 3.184,84 437,66 484,7 4.107,20 2.053,60
ALVARENGA 1.741,48 334,19 486,23 2.561,90 1.280,95
ALVINOPOLIS 2.941,76 439,24 386,77 3.767,77 1.883,89
ALVORADA DE MINAS 720,86 144,18 122,52 987,56 493,78
AMPARO DA SERRA 29,77 3,23 8,5 41,5 20,75
ANDRADAS 23.904,27 3.994,43 5.287,72 33.186,42 16.593,21
ANDRELANDIA 2.890,87 522,28 695,29 4.108,44 2.054,22
ANGELANDIA 485,18 57,28 37,88 580,34 290,17
ANTONIO CARLOS 1.897,26 148,31 109,38 2.154,95 1.077,48
ANTONIO DIAS 1.070,56 185,2 146,51 1.402,27 701,14
ANTONIO PRADO DE MINAS 371,18 74,24 181,37 626,79 313,4
ARACAI 103,96 20,79 20,97 145,72 72,86
ARACITABA 161,7 21,34 14,4 197,44 98,72
ARACUAI 9.487,77 1.773,48 2.345,59 13.606,84 6.803,42
ARAGUARI 58.823,98 7.102,53 8.092,90 74.019,41 37.009,71
ARANTINA 552,95 77,01 58,12 688,08 344,04
ARAPONGA 732,53 134,81 128,79 996,13 498,07
ARAPORA 4.368,54 586,55 398,01 5.353,10 2.676,55
ARAPUA 1.185,63 178,59 51,41 1.415,63 707,82
ARAUJOS 2.278,38 243,89 194,19 2.716,46 1.358,23
ARAXA 62.645,73 10.572,52 9.780,33 82.998,58 41.499,29
ARCEBURGO 5.038,89 697,68 961,47 6.698,04 3.349,02
ARCOS 21.549,88 3.294,46 3.810,99 28.655,33 14.327,67
AREADO 3.531,88 585,3 764,67 4.881,85 2.440,93
ARGIRITA 636,65 127,35 169,04 933,04 466,52
ARICANDUVA 173,82 34,78 132,92 341,52 170,76
ARINOS 3.677,76 735,58 591,75 5.005,09 2.502,55
ASTOLFO DUTRA 6.563,97 871,57 1.334,25 8.769,79 4.384,90
ATALEIA 2.092,89 358,73 466,16 2.917,78 1.458,89
AUGUSTO DE LIMA 1.678,63 316,99 284,06 2.279,68 1.139,84
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.