Arrecadação do Estado por município-IPVA-Outubro2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 31.081,90 4.560,43 3.928,24 39.570,57 19.785,29
SABINOPOLIS 3.064,08 543,26 269,97 3.877,31 1.938,66
SACRAMENTO 12.783,44 2.065,88 1.749,96 16.599,28 8.299,64
SALINAS 11.203,51 1.832,48 1.461,40 14.497,39 7.248,70
SALTO DA DIVISA 667,14 88,71 50,73 806,58 403,29
SANTA BARBARA 8.880,77 1.085,95 1.480,40 11.447,12 5.723,56
SANTA BARBARA DO LESTE 827,27 140,21 191,20 1.158,68 579,34
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 2.308,39 441,07 480,06 3.229,52 1.614,76
SANTA BARBARA DO TUGURIO 295,41 59,10 93,30 447,81 223,91
SANTA CRUZ DE MINAS 1.208,19 190,98 192,92 1.592,09 796,05
SANTA CRUZ DE SALINAS 153,39 30,68 19,15 203,22 101,61
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 335,61 62,51 40,62 438,74 219,37
SANTA EFIGENIA DE MINA 310,86 26,03 30,50 367,39 183,70
SANTA HELENA DE MINAS 939,02 183,13 80,48 1.202,63 601,32
SANTA JULIANA 5.407,93 998,23 789,84 7.196,00 3.598,00
SANTA LUZIA 46.320,47 7.570,77 8.353,55 62.244,79 31.122,40
SANTA MARGARIDA 7.185,40 1.271,29 2.118,38 10.575,07 5.287,54
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.282,66 99,52 71,02 1.453,20 726,60
SANTA MARIA DO SALTO 821,79 126,04 81,85 1.029,68 514,84
SANTA MARIA DO SUACUI 3.861,15 668,13 725,33 5.254,61 2.627,31
SANTA RITA DE CALDAS 3.982,73 742,62 827,63 5.552,98 2.776,49
SANTA RITA DE JACUTINGA 871,92 174,40 79,45 1.125,77 562,89
SANTA RITA DE MINAS 656,49 5,26 2,10 663,85 331,93
SANTA RITA DO IBITIPOCA 150,24 11,37 7,08 168,69 84,35
SANTA RITA DO ITUETO 1.300,14 164,99 122,24 1.587,37 793,69
SANTA RITA DO SAPUCAI 27.803,90 3.842,81 3.924,11 35.570,82 17.785,41
SANTA ROSA DA SERRA 1.426,43 218,15 110,73 1.755,31 877,66
SANTA VITORIA 4.068,47 583,54 430,96 5.082,97 2.541,49
SANTANA DA VARGEM 1.148,65 229,74 115,60 1.493,99 747,00
SANTANA DE CATAGUASES 2.676,92 530,56 542,32 3.749,80 1.874,90
SANTANA DE PIRAPAMA 434,54 86,92 173,36 694,82 347,41
SANTANA DO DESERTO 779,65 155,93 120,95 1.056,53 528,27
SANTANA DO GARAMBEU 11,70 2,34 4,40 18,44 9,22
SANTANA DO JACARE 721,32 104,45 120,31 946,08 473,04
SANTANA DO MANHUACU 858,27 171,65 164,71 1.194,63 597,32
SANTANA DO PARAISO 2.164,59 405,84 347,39 2.917,82 1.458,91
SANTANA DO RIACHO 1.131,41 226,28 302,47 1.660,16 830,08
SANTANA DOS MONTES 127,00 21,70 11,11 159,81 79,91
SANTO ANTONIO DO AMPARO 1.915,91 341,98 324,70 2.582,59 1.291,30
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 144,91 28,98 25,39 199,28 99,64
SANTO ANTONIO DO GRAMA 73,14 10,72 4,44 88,30 44,15
SANTO ANTONIO DO ITAMB 130,79 26,17 50,59 207,55 103,78
SANTO ANTONIO DO JACIN 2.127,36 405,46 303,30 2.836,12 1.418,06
SANTO ANTONIO DO MONTE 9.847,46 1.291,60 1.350,69 12.489,75 6.244,88
SANTO ANTONIO DO RETIRO 116,21 19,46 7,91 143,58 71,79
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 69,73 0,00 0,00 69,73 34,87
SANTO HIPOLITO 479,39 87,79 103,30 670,48 335,24
SANTOS DUMONT 11.441,08 1.538,67 1.781,77 14.761,52 7.380,76
SAO BENTO ABADE 566,00 113,20 134,60 813,80 406,90
SAO BRAS DO SUACUI 301,34 26,43 16,20 343,97 171,99
SAO DOMINGOS DAS DORES 1.233,24 246,63 195,93 1.675,80 837,90
SAO DOMINGOS DO PRATA 3.564,59 511,92 810,13 4.886,64 2.443,32
SAO FELIX DE MINAS 481,22 54,09 59,96 595,27 297,64
SAO FRANCISCO 9.281,33 1.630,66 1.565,37 12.477,36 6.238,68
SAO FRANCISCO DE PAULA 727,47 139,70 218,38 1.085,55 542,78
SAO FRANCISCO DE SALES 1.263,43 53,61 15,69 1.332,73 666,37
SAO FRANCISCO DO GLORIA 754,08 119,81 67,34 941,23 470,62
SAO GERALDO 3.368,59 350,28 145,45 3.864,32 1.932,16
SAO GERALDO DA PIEDADE 1.031,22 90,16 52,33 1.173,71 586,86
SAO GERALDO DO BAIXIO 145,63 20,45 19,67 185,75 92,88
SAO GONCALO DO ABAETE 305,19 61,05 35,66 401,90 200,95
SAO GONCALO DO PARA 2.475,05 362,09 259,39 3.096,53 1.548,27
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 1.336,12 214,27 66,35 1.616,74 808,37
SAO GONCALO DO RIO PRETO 96,19 19,25 11,63 127,07 63,54
SAO GONCALO DO SAPUCAI 8.257,27 1.301,32 1.143,82 10.702,41 5.351,21
SAO GOTARDO 29.421,18 3.565,55 3.422,88 36.409,61 18.204,81
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 2.062,61 272,94 296,59 2.632,14 1.316,07
SAO JOAO DA LAGOA 1.016,79 203,34 533,72 1.753,85 876,93
SAO JOAO DA MATA 1.741,85 348,35 358,12 2.448,32 1.224,16
SAO JOAO DA PONTE 1.776,73 321,67 238,01 2.336,41 1.168,21
SAO JOAO DAS MISSOES 344,72 64,06 35,33 444,11 222,06
SAO JOAO DEL REI 38.429,83 4.975,92 5.019,33 48.425,08 24.212,54
SAO JOAO DO MANHUACU 1.611,53 239,05 361,71 2.212,29 1.106,15
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.800,86 120,75 104,99 2.026,60 1.013,30
SAO JOAO DO ORIENTE 1.780,31 287,99 182,44 2.250,74 1.125,37
SAO JOAO DO PACUI 59,40 11,88 7,79 79,07 39,54
SAO JOAO DO PARAISO 4.103,74 689,60 576,77 5.370,11 2.685,06
SAO JOAO EVANGELISTA 2.104,18 308,58 193,87 2.606,63 1.303,32
SAO JOAO NEPOMUCENO 8.042,17 1.143,56 1.062,14 10.247,87 5.123,94
SAO JOAQUIM DE BICAS 4.422,61 669,38 578,77 5.670,76 2.835,38
SAO JOSE DA BARRA 760,01 148,14 105,61 1.013,76 506,88
SAO JOSE DA LAPA 3.625,82 512,87 367,36 4.506,05 2.253,03
SAO JOSE DA SAFIRA 92,79 18,57 10,81 122,17 61,09
SAO JOSE DA VARGINHA 263,08 46,90 85,10 395,08 197,54
SAO JOSE DO ALEGRE 1.097,26 179,68 113,67 1.390,61 695,31
SAO JOSE DO DIVINO 148,90 29,78 26,47 205,15 102,58
SAO JOSE DO GOIABAL 917,51 123,84 113,65 1.155,00 577,50
SAO JOSE DO JACURI 466,59 79,91 100,02 646,52 323,26
SAO JOSE DO MANTIMENTO 91,30 18,26 17,29 126,85 63,43
SAO LOURENCO 27.395,35 3.573,54 3.198,03 34.166,92 17.083,46
SAO MIGUEL DO ANTA 719,05 143,83 83,69 946,57 473,29
SAO PEDRO DA UNIAO 1.041,60 188,13 141,75 1.371,48 685,74
SAO PEDRO DO SUACUI 112,95 22,59 9,86 145,40 72,70
SAO PEDRO DOS FERROS 2.113,74 370,45 635,25 3.119,44 1.559,72
SAO ROMAO 1.142,43 228,52 124,46 1.495,41 747,71
SAO ROQUE DE MINAS 1.012,93 159,55 158,51 1.330,99 665,50
SAO SEBASTIAO DA BELA 735,03 122,76 62,39 920,18 460,09
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 193,56 38,71 39,35 271,62 135,81
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.480,26 283,76 422,23 2.186,25 1.093,13
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 336,61 67,33 44,90 448,84 224,42
SAO SEBASTIAO DO OESTE 1.038,56 137,30 88,55 1.264,41 632,21
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 39.556,36 4.537,52 3.700,65 47.794,53 23.897,27
SAO TIAGO 1.237,87 112,58 58,46 1.408,91 704,46
SAO TOMAS DE AQUINO 2.575,51 515,07 421,59 3.512,17 1.756,09
SAO TOME DAS LETRAS 2.466,79 318,64 426,12 3.211,55 1.605,78
SAO VICENTE DE MINAS 1.221,76 188,23 218,79 1.628,78 814,39
SAPUCAI-MIRIM 4.497,08 793,06 546,07 5.836,21 2.918,11
SARDOA 495,26 65,71 113,83 674,80 337,40
SARZEDO 4.096,97 723,22 668,41 5.488,60 2.744,30
SEM-PEIXE 819,59 102,44 38,84 960,87 480,44
SENADOR AMARAL 1.858,13 371,67 604,57 2.834,37 1.417,19
SENADOR CORTES 422,78 84,55 60,22 567,55 283,78
SENADOR FIRMINO 2.534,53 386,55 380,71 3.301,79 1.650,90
SENADOR JOSE BENTO 47,60 9,52 5,22 62,34 31,17
SENADOR MODESTINO GONÇALVES 2.425,09 190,20 122,53 2.737,82 1.368,91
SENHORA DE OLIVEIRA 175,05 35,01 21,67 231,73 115,87
SENHORA DO PORTO 258,11 51,61 26,08 335,80 167,90
SENHORA DOS REMEDIOS 1.374,60 266,69 227,73 1.869,02 934,51
SERICITA 1.303,81 197,54 248,06 1.749,41 874,71
SERITINGA 60,90 12,18 12,29 85,37 42,69
SERRA AZUL DE MINAS 593,88 118,78 74,82 787,48 393,74
SERRA DA SAUDADE 130,00 26,00 17,05 173,05 86,53
SERRA DO SALITRE 2.935,09 497,40 448,39 3.880,88 1.940,44
SERRA DOS AIMORES 1.176,38 195,72 110,85 1.482,95 741,48
SERRANIA 599,94 56,84 83,05 739,83 369,92
SERRANOPOLIS DE MINAS 64,71 0,61 0,00 65,32 32,66
SERRANOS 208,80 41,76 31,08 281,64 140,82
SERRO 6.249,53 1.018,35 1.153,71 8.421,59 4.210,80
SETE LAGOAS 124.297,22 14.205,12 19.157,29 157.659,63 78.829,82
SETUBINHA 896,86 119,88 64,56 1.081,30 540,65
SILVEIRANIA 269,89 45,56 37,69 353,14 176,57
SILVIANOPOLIS 2.837,96 284,91 180,41 3.303,28 1.651,64
SIMAO PEREIRA 1.105,07 148,75 105,87 1.359,69 679,85
SIMONESIA 3.488,49 534,51 694,95 4.717,95 2.358,98
SOBRALIA 702,00 72,67 32,86 807,53 403,77
SOLEDADE DE MINAS 749,16 99,14 63,61 911,91 455,96
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.