Arrecadação do Estado por município-IPVA-Abril2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 255,72 21,26 4,63 281,61 140,81
PADRE PARAISO 9.792,74 1.326,07 326,1 11.444,91 5.722,46
PAI PEDRO 977,21 117,37 18,49 1.113,07 556,54
PAINEIRAS 6.197,50 798,33 297,51 7.293,34 3.646,67
PAINS 14.653,47 1.748,46 539,02 16.940,95 8.470,48
PAIVA 1.221,11 147,23 20,71 1.389,05 694,53
PALMA 8.090,24 1.073,89 574,76 9.738,89 4.869,45
PALMOPOLIS 1.834,24 249,29 35,54 2.119,07 1.059,54
PAPAGAIOS 28.124,02 2.487,94 392,8 31.004,76 15.502,38
PARA DE MINAS 167.348,65 15.154,94 3.604,89 186.108,48 93.054,24
PARACATU 212.946,34 27.390,81 9.163,41 249.500,56 124.750,28
PARAGUACU 21.414,60 2.746,41 502,62 24.663,63 12.331,82
PARAISOPOLIS 25.897,10 2.638,06 888,93 29.424,09 14.712,05
PARAOPEBA 40.613,81 4.549,24 1.426,93 46.589,98 23.294,99
PASSA QUATRO 30.855,39 3.545,37 1.059,53 35.460,29 17.730,15
PASSA TEMPO 8.631,96 673,45 182,07 9.487,48 4.743,74
PASSA VINTE 1.373,56 187,66 30,24 1.591,46 795,73
PASSABEM 711,95 130,03 27,59 869,57 434,79
PASSOS 299.947,10 35.376,87 11.399,83 346.723,80 173.361,90
PATIS 288,87 49,7 44,61 383,18 191,59
PATOS DE MINAS 415.040,82 41.579,40 10.073,82 466.694,04 233.347,02
PATROCINIO 193.956,60 21.148,09 6.394,11 221.498,80 110.749,40
PATROCINIO DO MURIAE 6.601,32 615,29 118,54 7.335,15 3.667,58
PAULA CANDIDO 3.019,69 433,41 59,81 3.512,91 1.756,46
PAULISTAS 3.327,46 423,32 49,72 3.800,50 1.900,25
PAVAO 5.961,16 616,96 85,93 6.664,05 3.332,03
PECANHA 12.420,93 1.363,71 345,8 14.130,44 7.065,22
PEDRA AZUL 19.859,07 2.506,96 676,94 23.042,97 11.521,49
PEDRA BONITA 2.456,62 308,31 46,81 2.811,74 1.405,87
PEDRA DO ANTA 3.184,38 466,02 173,9 3.824,30 1.912,15
PEDRA DO INDAIA 3.158,32 406,92 139,73 3.704,97 1.852,49
PEDRA DOURADA 243,61 24,58 2,99 271,18 135,59
PEDRALVA 10.307,01 1.047,86 481,17 11.836,04 5.918,02
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.960,53 138,13 15,43 2.114,09 1.057,05
PEDRINOPOLIS 11.988,05 919,87 194,46 13.102,38 6.551,19
PEDRO LEOPOLDO 110.829,54 11.849,07 3.705,30 126.383,91 63.191,96
PEDRO TEIXEIRA 1.155,31 18,87 26,33 1.200,51 600,26
PEQUERI 3.670,95 414,88 56,21 4.142,04 2.071,02
PEQUI 3.970,48 429,08 111,12 4.510,68 2.255,34
PERDIGAO 6.497,20 729,03 133,79 7.360,02 3.680,01
PERDIZES 20.308,65 2.255,76 379,42 22.943,83 11.471,92
PERDOES 23.092,63 2.333,44 508,1 25.934,17 12.967,09
PERIQUITO 1.261,86 175,5 20,45 1.457,81 728,91
PESCADOR 2.784,89 351,98 44,09 3.180,96 1.590,48
PIAU 1.503,53 110,48 13,89 1.627,90 813,95
PIEDADE DE CARATINGA 4.290,09 532,51 134,32 4.956,92 2.478,46
PIEDADE DE PONTE NOVA 3.297,31 249,54 95,3 3.642,15 1.821,08
PIEDADE DO RIO GRANDE 2.234,52 214,82 89,54 2.538,88 1.269,44
PIEDADE DOS GERAIS 1.981,87 262,88 72,54 2.317,29 1.158,65
PIMENTA 11.030,60 1.189,56 334,04 12.554,20 6.277,10
PINGO D AGUA 1.808,71 254,67 256,72 2.320,10 1.160,05
PINTOPOLIS 1.550,45 215,46 28,95 1.794,86 897,43
PIRACEMA 4.275,07 516,36 203,34 4.994,77 2.497,39
PIRAJUBA 8.671,43 876,26 227,08 9.774,77 4.887,39
PIRANGA 8.539,48 1.247,28 449,86 10.236,62 5.118,31
PIRANGUCU 4.844,57 568,84 192,95 5.606,36 2.803,18
PIRANGUINHO 7.004,72 941,11 218,47 8.164,30 4.082,15
PIRAPETINGA 41.234,85 5.266,70 2.348,12 48.849,67 24.424,84
PIRAPORA 88.880,49 10.825,39 3.267,94 102.973,82 51.486,91
PIRAUBA 11.537,32 1.185,26 410,41 13.132,99 6.566,50
PITANGUI 52.440,17 5.188,51 2.506,01 60.134,69 30.067,35
PIUMHI 53.269,77 5.771,43 1.561,92 60.603,12 30.301,56
PLANURA 21.288,90 2.313,32 384,05 23.986,27 11.993,14
POCO FUNDO 22.188,82 2.469,24 602,48 25.260,54 12.630,27
POCOS DE CALDAS 490.156,67 53.968,32 18.137,37 562.262,36 281.131,18
POCRANE 5.603,67 733,61 180,88 6.518,16 3.259,08
POMPEU 33.036,82 4.026,05 1.216,58 38.279,45 19.139,73
PONTE NOVA 135.375,16 15.034,57 5.052,99 155.462,72 77.731,36
PONTO CHIQUE 213,78 39,93 6,61 260,32 130,16
PONTO DOS VOLANTES 1.863,24 276,19 114,27 2.253,70 1.126,85
PORTEIRINHA 26.448,09 3.531,58 1.479,33 31.459,00 15.729,50
PORTO FIRME 2.539,12 305,92 128,18 2.973,22 1.486,61
POTE 6.521,26 897,64 132,99 7.551,89 3.775,95
POUSO ALEGRE 412.619,21 47.584,30 15.504,91 475.708,42 237.854,21
POUSO ALTO 6.506,85 963,48 195,99 7.666,32 3.833,16
PRADOS 5.367,75 582,09 226,94 6.176,78 3.088,39
PRATA 52.050,15 5.923,60 2.135,66 60.109,41 30.054,71
PRATAPOLIS 13.209,83 1.431,31 590,11 15.231,25 7.615,63
PRATINHA 2.575,64 298,09 45,01 2.918,74 1.459,37
PRESIDENTE BERNARDES 2.020,61 208,84 71,24 2.300,69 1.150,35
PRESIDENTE JUSCELINO 1.671,73 130,71 21,62 1.824,06 912,03
PRESIDENTE KUBITSCHEK 811,42 97,52 22,66 931,6 465,8
PRESIDENTE OLEGARIO 14.841,37 1.244,58 169,97 16.255,92 8.127,96
PRUDENTE DE MORAIS 6.642,35 815,98 422,34 7.880,67 3.940,34
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.