Arrecadação do Estado por município-IPVA-Abril2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 139.433,30 14.260,05 3.705,00 157.398,35 78.699,18
SABINOPOLIS 11.227,26 1.016,52 300,06 12.543,84 6.271,92
SACRAMENTO 56.241,64 6.859,89 1.727,39 64.828,92 32.414,46
SALINAS 34.382,40 4.098,55 1.033,63 39.514,58 19.757,29
SALTO DA DIVISA 3.095,64 468,99 477,86 4.042,49 2.021,25
SANTA BARBARA 32.576,90 3.169,24 1.044,26 36.790,40 18.395,20
SANTA BARBARA DO LESTE 12.586,85 1.384,73 177,68 14.149,26 7.074,63
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 5.969,38 926,81 162,58 7.058,77 3.529,39
SANTA BARBARA DO TUGURIO 1.459,25 153,42 53,51 1.666,18 833,09
SANTA CRUZ DE MINAS 5.711,12 687,08 292,34 6.690,54 3.345,27
SANTA CRUZ DE SALINAS 706,88 60,56 6,52 773,96 386,98
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2.457,92 349,12 71,43 2.878,47 1.439,24
SANTA EFIGENIA DE MINAS 3.314,45 337,7 46,37 3.698,52 1.849,26
SANTA FE DE MINAS 509,24 66,01 8,66 583,91 291,96
SANTA HELENA DE MINAS 2.320,85 367,69 87,34 2.775,88 1.387,94
SANTA JULIANA 20.272,52 2.467,52 1.183,28 23.923,32 11.961,66
SANTA LUZIA 207.240,70 24.543,00 7.993,88 239.777,58 119.888,79
SANTA MARGARIDA 11.037,26 1.472,99 655,87 13.166,12 6.583,06
SANTA MARIA DE ITABIRA 5.680,89 710,12 116,74 6.507,75 3.253,88
SANTA MARIA DO SALTO 2.499,00 243,53 28,73 2.771,26 1.385,63
SANTA MARIA DO SUACUI 9.786,39 1.256,11 361,02 11.403,52 5.701,76
SANTA RITA DE CALDAS 12.713,88 1.611,33 424,21 14.749,42 7.374,71
SANTA RITA DE JACUTINGA 3.221,11 481,45 153,07 3.855,63 1.927,82
SANTA RITA DE MINAS 3.477,77 377,79 33,19 3.888,75 1.944,38
SANTA RITA DO IBITIPOCA 272,24 54,45 10,05 336,74 168,37
SANTA RITA DO ITUETO 5.208,14 717,19 257,71 6.183,04 3.091,52
SANTA RITA DO SAPUCAI 77.840,65 9.171,50 4.698,16 91.710,31 45.855,16
SANTA ROSA DA SERRA 1.800,71 188,2 23,55 2.012,46 1.006,23
SANTA VITORIA 23.073,38 3.000,48 527,05 26.600,91 13.300,46
SANTANA DA VARGEM 4.971,65 503,44 167,55 5.642,64 2.821,32
SANTANA DE CATAGUASES 3.223,11 242,93 116,77 3.582,81 1.791,41
SANTANA DE PIRAPAMA 3.720,61 414,31 115,54 4.250,46 2.125,23
SANTANA DO DESERTO 2.600,23 334,55 49,59 2.984,37 1.492,19
SANTANA DO GARAMBEU 1.239,89 111,36 34,86 1.386,11 693,06
SANTANA DO JACARE 2.404,76 265,36 50,37 2.720,49 1.360,25
SANTANA DO MANHUACU 5.163,04 538,22 169,72 5.870,98 2.935,49
SANTANA DO PARAISO 9.185,63 1.164,11 314,25 10.663,99 5.332,00
SANTANA DO RIACHO 1.508,27 233,65 34,47 1.776,39 888,2
SANTANA DOS MONTES 737,32 76,3 9,11 822,73 411,37
SANTO ANTONIO DO AMPARO 13.973,23 1.969,73 1.311,22 17.254,18 8.627,09
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 4.559,55 360,45 80,62 5.000,62 2.500,31
SANTO ANTONIO DO GRAMA 1.433,19 211,39 132,7 1.777,28 888,64
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 2.284,41 275,79 55,47 2.615,67 1.307,84
SANTO ANTONIO DO JACINTO 6.257,11 770,81 166,33 7.194,25 3.597,13
SANTO ANTONIO DO MONTE 48.138,29 5.400,46 1.919,99 55.458,74 27.729,37
SANTO ANTONIO DO RETIRO 2.311,10 374,83 114,27 2.800,20 1.400,10
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 2.212,03 179,72 15,12 2.406,87 1.203,44
SANTO HIPOLITO 1.197,80 86,24 30,85 1.314,89 657,45
SANTOS DUMONT 57.052,88 6.303,27 2.284,47 65.640,62 32.820,31
SAO BENTO ABADE 1.622,14 177,1 35,3 1.834,54 917,27
SAO BRAS DO SUACUI 4.663,04 672,21 172,25 5.507,50 2.753,75
SAO DOMINGOS DAS DORES 3.546,79 492,96 242,92 4.282,67 2.141,34
SAO DOMINGOS DO PRATA 16.771,55 1.748,61 1.001,41 19.521,57 9.760,79
SAO FELIX DE MINAS 1.132,89 172,66 26,51 1.332,06 666,03
SAO FRANCISCO 25.970,00 3.040,57 1.366,66 30.377,23 15.188,62
SAO FRANCISCO DE PAULA 4.434,20 528,68 243,8 5.206,68 2.603,34
SAO FRANCISCO DE SALES 8.325,63 866,95 433,11 9.625,69 4.812,85
SAO FRANCISCO DO GLORIA 4.760,30 441,14 163,1 5.364,54 2.682,27
SAO GERALDO 9.726,48 957,45 425,66 11.109,59 5.554,80
SAO GERALDO DA PIEDADE 1.089,73 94,33 12,77 1.196,83 598,42
SAO GERALDO DO BAIXIO 1.180,29 81,53 12,5 1.274,32 637,16
SAO GONCALO DO ABAETE 5.921,08 895,5 201,98 7.018,56 3.509,28
SAO GONCALO DO PARA 14.039,26 1.640,47 938,53 16.618,26 8.309,13
SAO GONCALO DO RIO ABA 3.717,92 409,41 65,16 4.192,49 2.096,25
SAO GONCALO DO RIO PRE 2.471,44 245,14 28,32 2.744,90 1.372,45
SAO GONCALO DO SAPUCAI 37.542,97 5.005,87 1.937,08 44.485,92 22.242,96
SAO GOTARDO 102.329,49 12.031,10 3.150,73 117.511,32 58.755,66
SAO JOAO BATISTA DO GL 4.253,53 545,56 298,51 5.097,60 2.548,80
SAO JOAO DA LAGOA 2.054,03 354,41 130,44 2.538,88 1.269,44
SAO JOAO DA MATA 1.876,64 262,58 50,04 2.189,26 1.094,63
SAO JOAO DA PONTE 5.482,57 696,29 180,8 6.359,66 3.179,83
SAO JOAO DAS MISSOES 451,81 53,8 8,37 513,98 256,99
SAO JOAO DEL REI 160.978,65 19.497,59 10.198,97 190.675,21 95.337,61
SAO JOAO DO MANHUACU 4.982,99 470,5 93,46 5.546,95 2.773,48
SAO JOAO DO MANTENINHA 6.902,65 954,87 434,05 8.291,57 4.145,79
SAO JOAO DO ORIENTE 6.445,73 757,68 472,54 7.675,95 3.837,98
SAO JOAO DO PACUI 116,34 17,33 2,82 136,49 68,25
SAO JOAO DO PARAISO 10.645,44 1.735,26 924,76 13.305,46 6.652,73
SAO JOAO EVANGELISTA 11.812,53 1.500,69 721,24 14.034,46 7.017,23
SAO JOAO NEPOMUCENO 39.315,89 4.303,59 1.184,07 44.803,55 22.401,78
SAO JOAQUIM DE BICAS 14.997,08 1.636,86 553,38 17.187,32 8.593,66
SAO JOSE DA BARRA 8.293,65 1.116,24 392,33 9.802,22 4.901,11
SAO JOSE DA LAPA 20.132,52 2.016,84 1.174,90 23.324,26 11.662,13
SAO JOSE DA SAFIRA 62,13 12,43 1,38 75,94 37,97
SAO JOSE DA VARGINHA 1.402,10 137,27 20,47 1.559,84 779,92
SAO JOSE DO ALEGRE 3.508,90 523,87 326,19 4.358,96 2.179,48
SAO JOSE DO DIVINO 5.642,79 655,06 124,63 6.422,48 3.211,24
SAO JOSE DO GOIABAL 4.962,98 703,44 79,71 5.746,13 2.873,07
SAO JOSE DO JACURI 4.080,38 416,21 48,48 4.545,07 2.272,54
SAO JOSE DO MANTIMENTO 831,03 124,21 13,53 968,77 484,39
SAO LOURENCO 109.640,19 12.719,02 4.985,09 127.344,30 63.672,15
SAO MIGUEL DO ANTA 1.216,97 144,48 22,53 1.383,98 691,99
SAO PEDRO DA UNIAO 3.717,64 453,43 141,07 4.312,14 2.156,07
SAO PEDRO DO SUACUI 2.150,92 246,46 39,66 2.437,04 1.218,52
SAO PEDRO DOS FERROS 7.253,92 656,12 131,61 8.041,65 4.020,83
SAO ROMAO 4.098,73 636,2 392,52 5.127,45 2.563,73
SAO ROQUE DE MINAS 10.453,25 1.410,23 898,76 12.762,24 6.381,12
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 2.896,62 334,32 113,39 3.344,33 1.672,17
SAO SEBASTIAO DA VARGEM 2.034,47 256,41 54,86 2.345,74 1.172,87
SAO SEBASTIAO DO ANTA 2.049,41 279,63 36,4 2.365,44 1.182,72
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 5.465,91 714,12 119,86 6.299,89 3.149,95
SAO SEBASTIAO DO OESTE 5.376,34 377,89 88,92 5.843,15 2.921,58
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 155.141,00 17.708,50 6.201,30 179.050,80 89.525,40
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 1.259,67 72,25 11,48 1.343,40 671,7
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 490,26 50,7 6,85 547,81 273,91
SAO TIAGO 6.066,69 566,01 163,54 6.796,24 3.398,12
SAO TOMAS DE AQUINO 16.280,11 2.163,99 787,69 19.231,79 9.615,90
SAO TOME DAS LETRAS 2.829,46 319,3 152,36 3.301,12 1.650,56
SAO VICENTE DE MINAS 7.397,44 818,68 153,45 8.369,57 4.184,79
SAPUCAI-MIRIM 6.740,74 1.115,23 443,61 8.299,58 4.149,79
SARDOA 2.190,97 222,95 24,1 2.438,02 1.219,01
SARZEDO 18.804,57 2.330,58 747,23 21.882,38 10.941,19
SEM-PEIXE 968,09 171,27 64,14 1.203,50 601,75
SENADOR AMARAL 6.851,57 988,51 138,45 7.978,53 3.989,27
SENADOR CORTES 1.192,39 205,49 27,88 1.425,76 712,88
SENADOR FIRMINO 4.134,48 361,64 112,12 4.608,24 2.304,12
SENADOR JOSE BENTO 1.407,22 209,97 124,19 1.741,38 870,69
SENADOR MODESTINO GONCALVES 2.971,94 450,27 260,57 3.682,78 1.841,39
SENHORA DE OLIVEIRA 968,74 150,62 23,63 1.142,99 571,5
SENHORA DO PORTO 1.065,67 124,5 13,54 1.203,71 601,86
SENHORA DOS REMEDIOS 6.082,08 812,01 251,27 7.145,36 3.572,68
SERICITA 9.119,61 1.262,19 846,71 11.228,51 5.614,26
SERITINGA 1.083,37 149,43 43,07 1.275,87 637,94
SERRA AZUL DE MINAS 1.721,09 153,26 17,87 1.892,22 946,11
SERRA DA SAUDADE 2.133,81 212,86 88,16 2.434,83 1.217,42
SERRA DO SALITRE 11.299,69 1.363,31 463,08 13.126,08 6.563,04
SERRA DOS AIMORES 6.829,36 899,15 291,32 8.019,83 4.009,92
SERRANIA 7.255,75 898,81 467,28 8.621,84 4.310,92
SERRANOPOLIS DE MINAS 598,79 72,01 11,02 681,82 340,91
SERRANOS 611,15 104,34 18,58 734,07 367,04
SERRO 10.706,97 1.188,53 565,28 12.460,78 6.230,39
SETE LAGOAS 485.695,12 44.999,54 10.319,89 541.014,55 270.507,28
SETUBINHA 1.316,32 238,99 137,23 1.692,54 846,27
SILVEIRANIA 2.082,91 121,04 15,63 2.219,58 1.109,79
SILVIANOPOLIS 8.230,69 632,27 358,34 9.221,30 4.610,65
SIMAO PEREIRA 2.056,43 174,58 21,23 2.252,24 1.126,12
SIMONESIA 13.308,06 1.699,61 733,3 15.740,97 7.870,49
SOBRALIA 5.355,21 644,79 106,55 6.106,55 3.053,28
SOLEDADE DE MINAS 4.176,90 492,86 205,55 4.875,31 2.437,66
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.