Arrecadação do Estado por município-IPVA-Julho2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 45.079,84 6.726,95 4.162,20 55.968,99 27.984,50
SABINOPOLIS 3.581,25 613,54 512,56 4.707,35 2.353,68
SACRAMENTO 26.337,97 4.708,26 2.181,65 33.227,88 16.613,94
SALINAS 16.420,42 2.486,14 1.723,48 20.630,04 10.315,02
SALTO DA DIVISA 650,91 112,02 131,17 894,1 447,05
SANTA BARBARA 17.870,93 1.795,83 2.305,66 21.972,42 10.986,21
SANTA BARBARA DO LESTE 4.519,09 730,14 621,27 5.870,50 2.935,25
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 5.660,42 1.018,61 728,17 7.407,20 3.703,60
SANTA BARBARA DO TUGURIO 244,8 48,96 17,37 311,13 155,57
SANTA CRUZ DE MINAS 1.803,76 222,45 84,46 2.110,67 1.055,34
SANTA CRUZ DE SALINAS 350,52 47,55 69,64 467,71 233,86
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 488,36 29,93 6,2 524,49 262,25
SANTA EFIGENIA DE MINAS 571,4 105,32 76,39 753,11 376,56
SANTA HELENA DE MINAS 961,22 146,35 54,82 1.162,39 581,2
SANTA JULIANA 12.196,81 2.290,65 1.907,77 16.395,23 8.197,62
SANTA LUZIA 82.631,53 13.495,41 10.402,74 106.529,68 53.264,84
SANTA MARGARIDA 8.055,58 1.317,88 1.224,55 10.598,01 5.299,01
SANTA MARIA DE ITABIRA 3.313,66 266,64 159,56 3.739,86 1.869,93
SANTA MARIA DO SALTO 1.397,05 240,37 169,1 1.806,52 903,26
SANTA MARIA DO SUACUI 4.816,35 729,32 716,48 6.262,15 3.131,08
SANTA RITA DE CALDAS 4.430,44 749,07 639,48 5.818,99 2.909,50
SANTA RITA DE JACUTINGA 3.028,45 391,91 178,56 3.598,92 1.799,46
SANTA RITA DE MINAS 1.469,14 176,1 112,67 1.757,91 878,96
SANTA RITA DO IBITIPOCA 339,83 67,97 50,51 458,31 229,16
SANTA RITA DO ITUETO 4.448,28 454,28 314,13 5.216,69 2.608,35
SANTA RITA DO SAPUCAI 40.550,14 5.161,11 3.636,38 49.347,63 24.673,82
SANTA ROSA DA SERRA 682,24 136,45 51,46 870,15 435,08
SANTA VITORIA 14.263,73 1.922,97 1.108,65 17.295,35 8.647,68
SANTANA DA VARGEM 2.403,51 383,4 167,52 2.954,43 1.477,22
SANTANA DE CATAGUASES 877,47 87,06 29,35 993,88 496,94
SANTANA DE PIRAPAMA 1.981,47 316,94 195,27 2.493,68 1.246,84
SANTANA DO DESERTO 724,62 144,92 46,43 915,97 457,99
SANTANA DO GARAMBEU 324 64,8 22,11 410,91 205,46
SANTANA DO JACARE 411,69 82,35 44,9 538,94 269,47
SANTANA DO MANHUACU 4.952,70 636,68 462,82 6.052,20 3.026,10
SANTANA DO PARAISO 2.649,40 308,81 122,66 3.080,87 1.540,44
SANTANA DO RIACHO 500,87 87,7 53,48 642,05 321,03
SANTANA DOS MONTES 1.426,33 240,1 100,6 1.767,03 883,52
SANTO ANTONIO DO AMPARO 7.681,85 1.298,69 962,18 9.942,72 4.971,36
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.982,69 165,83 95,48 2.244,00 1.122,00
SANTO ANTONIO DO GRAMA 1.962,46 392,52 334,23 2.689,21 1.344,61
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 753,17 150,64 125,81 1.029,62 514,81
SANTO ANTONIO DO JACINTO 3.527,78 663,44 387,04 4.578,26 2.289,13
SANTO ANTONIO DO MONTE 20.188,91 3.197,48 2.034,98 25.421,37 12.710,69
SANTO ANTONIO DO RETIRO 344,17 68,84 53,44 466,45 233,23
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 73,7 14,74 4,1 92,54 46,27
SANTO HIPOLITO 786,58 87,77 59,53 933,88 466,94
SANTOS DUMONT 22.957,13 3.427,18 1.975,97 28.360,28 14.180,14
SAO BENTO ABADE 1.681,30 236,67 71,59 1.989,56 994,78
SAO BRAS DO SUACUI 3.027,63 605,53 314,46 3.947,62 1.973,81
SAO DOMINGOS DAS DORES 1.687,61 302,55 143,28 2.133,44 1.066,72
SAO DOMINGOS DO PRATA 7.075,29 860,43 1.301,53 9.237,25 4.618,63
SAO FELIX DE MINAS 1.056,31 86,2 28,56 1.171,07 585,54
SAO FRANCISCO 17.308,29 2.852,89 2.109,03 22.270,21 11.135,11
SAO FRANCISCO DE PAULA 1.682,55 219,8 78,08 1.980,43 990,22
SAO FRANCISCO DE SALES 3.629,16 336,27 137,84 4.103,27 2.051,64
SAO FRANCISCO DO GLORIA 1.666,63 291,87 255,46 2.213,96 1.106,98
SAO GERALDO 1.850,39 333,76 118,71 2.302,86 1.151,43
SAO GERALDO DA PIEDADE 587,02 107,74 33,94 728,7 364,35
SAO GERALDO DO BAIXIO 274,32 32,49 8,58 315,39 157,7
SAO GONCALO DO ABAETE 2.028,42 286,47 68,95 2.383,84 1.191,92
SAO GONCALO DO PARA 4.792,82 558,76 489,59 5.841,17 2.920,59
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 778,95 91,32 29,49 899,76 449,88
SAO GONCALO DO RIO PRETO 745,85 67,77 18,43 832,05 416,03
SAO GONCALO DO SAPUCAI 20.876,48 3.770,83 2.163,59 26.810,90 13.405,45
SAO GOTARDO 48.271,72 5.598,41 3.018,97 56.889,10 28.444,55
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 844,98 151,87 161,57 1.158,42 579,21
SAO JOAO DA LAGOA 204,16 17,34 1,39 222,89 111,45
SAO JOAO DA MATA 1.881,67 351,44 406,59 2.639,70 1.319,85
SAO JOAO DA PONTE 2.979,69 357,74 134,12 3.471,55 1.735,78
SAO JOAO DAS MISSOES 311,02 58,66 17,97 387,65 193,83
SAO JOAO DEL REI 72.310,59 10.278,44 7.518,59 90.107,62 45.053,81
SAO JOAO DO MANHUACU 8.360,35 1.291,49 1.180,35 10.832,19 5.416,10
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.853,72 169,62 91,39 2.114,73 1.057,37
SAO JOAO DO ORIENTE 3.351,40 426,08 594,45 4.371,93 2.185,97
SAO JOAO DO PACUI 121,35 18,01 3,7 143,06 71,53
SAO JOAO DO PARAISO 7.332,83 1.289,84 678,18 9.300,85 4.650,43
SAO JOAO EVANGELISTA 6.147,85 826,39 528,55 7.502,79 3.751,40
SAO JOAO NEPOMUCENO 27.669,58 4.084,99 2.804,54 34.559,11 17.279,56
SAO JOAQUIM DE BICAS 6.266,41 987,67 353,85 7.607,93 3.803,97
SAO JOSE DA BARRA 4.684,77 703,47 618,5 6.006,74 3.003,37
SAO JOSE DA LAPA 7.533,95 1.294,35 657,74 9.486,04 4.743,02
SAO JOSE DA SAFIRA 2.974,61 541,43 512,84 4.028,88 2.014,44
SAO JOSE DA VARGINHA 995,01 150,81 58,24 1.204,06 602,03
SAO JOSE DO ALEGRE 364,41 29,04 9,18 402,63 201,32
SAO JOSE DO DIVINO 992,08 120,45 59,24 1.171,77 585,89
SAO JOSE DO GOIABAL 1.028,17 92,58 28,59 1.149,34 574,67
SAO JOSE DO JACURI 2.132,86 190,9 177,43 2.501,19 1.250,60
SAO JOSE DO MANTIMENTO 953,09 172,08 81,5 1.206,67 603,34
SAO LOURENCO 63.038,86 8.612,54 6.066,77 77.718,17 38.859,09
SAO MIGUEL DO ANTA 1.449,42 94,98 41,22 1.585,62 792,81
SAO PEDRO DA UNIAO 2.488,76 441,53 160,26 3.090,55 1.545,28
SAO PEDRO DO SUACUI 965,84 185,5 57,43 1.208,77 604,39
SAO PEDRO DOS FERROS 2.565,60 371,31 167,22 3.104,13 1.552,07
SAO ROMAO 2.560,24 503,47 471,68 3.535,39 1.767,70
SAO ROQUE DE MINAS 2.953,83 373,32 175,3 3.502,45 1.751,23
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1.669,99 224,77 214,17 2.108,93 1.054,47
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 803,1 45,36 16,11 864,57 432,29
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.391,49 187,9 73,78 1.653,17 826,59
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 1.248,78 228,04 130,39 1.607,21 803,61
SAO SEBASTIAO DO OESTE 3.562,99 692,07 330,82 4.585,88 2.292,94
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 87.307,87 10.700,35 8.649,91 106.658,13 53.329,07
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 59,31 2,84 0 62,15 31,08
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 275,93 41,38 12,83 330,14 165,07
SAO TIAGO 3.266,13 400,7 493,75 4.160,58 2.080,29
SAO TOMAS DE AQUINO 4.056,56 752,73 378,86 5.188,15 2.594,08
SAO TOME DAS LETRAS 2.292,38 348,56 136,24 2.777,18 1.388,59
SAO VICENTE DE MINAS 4.396,82 815,86 1.374,57 6.587,25 3.293,63
SAPUCAI-MIRIM 8.809,29 1.761,86 806,98 11.378,13 5.689,07
SARDOA 1.280,30 137,19 120,81 1.538,30 769,15
SARZEDO 6.691,56 1.125,41 866,87 8.683,84 4.341,92
SEM-PEIXE 317,97 63,59 20,87 402,43 201,22
SENADOR AMARAL 5.575,18 932,43 518,91 7.026,52 3.513,26
SENADOR CORTES 721,68 144,32 179,34 1.045,34 522,67
SENADOR FIRMINO 1.993,03 309,07 237,44 2.539,54 1.269,77
SENADOR JOSE BENTO 500,66 100,13 39,8 640,59 320,3
SENADOR MODESTINO GONCALVES 1.235,14 99,28 28,41 1.362,83 681,42
SENHORA DE OLIVEIRA 1.925,25 260,74 413,48 2.599,47 1.299,74
SENHORA DO PORTO 262,44 52,48 69,89 384,81 192,41
SENHORA DOS REMEDIOS 2.504,66 336,31 196,16 3.037,13 1.518,57
SERICITA 3.301,18 256,27 190,28 3.747,73 1.873,87
SERITINGA 250,63 50,13 15,41 316,17 158,09
SERRA AZUL DE MINAS 414,25 67,41 18,66 500,32 250,16
SERRA DA SAUDADE 483,99 96,81 32,28 613,08 306,54
SERRA DO SALITRE 5.211,63 775,21 660,82 6.647,66 3.323,83
SERRA DOS AIMORES 1.361,15 114,86 69,75 1.545,76 772,88
SERRANIA 4.112,69 730,18 1.139,97 5.982,84 2.991,42
SERRANOPOLIS DE MINAS 294,31 40,85 13,03 348,19 174,1
SERRO 4.816,71 607,14 385,81 5.809,66 2.904,83
SETE LAGOAS 216.619,38 24.416,89 16.982,43 258.018,70 129.009,35
SETUBINHA 48,86 9,77 2,72 61,35 30,68
SILVEIRANIA 760,37 137,03 57,37 954,77 477,39
SILVIANOPOLIS 2.840,72 453,49 240,85 3.535,06 1.767,53
SIMAO PEREIRA 2.925,44 400,56 289,49 3.615,49 1.807,75
SIMONESIA 8.070,38 1.268,30 1.421,36 10.760,04 5.380,02
SOBRALIA 1.247,04 167,19 146,84 1.561,07 780,54
SOLEDADE DE MINAS 1.100,64 200,79 73,88 1.375,31 687,66
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.