Arrecadação do Estado por município-IPVA-Setembro2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 1.190,46 100,74 87,95 1.379,15 689,58
ABAETE 7.515,13 1.201,06 1.006,35 9.722,54 4.861,27
ABRE CAMPO 2.780,52 421,66 310,88 3.513,06 1.756,53
ACAIACA 265,83 11,44 6,63 283,90 141,95
ACUCENA 879,99 68,62 36,69 985,30 492,65
AGUA BOA 2.926,42 489,02 510,33 3.925,77 1.962,89
AGUA COMPRIDA 346,90 69,38 123,79 540,07 270,04
AGUANIL 780,06 135,85 77,33 993,24 496,62
AGUAS FORMOSAS 8.534,92 1.452,43 715,67 10.703,02 5.351,51
AGUAS VERMELHAS 2.023,35 400,88 515,04 2.939,27 1.469,64
AIMORES 12.775,59 2.074,90 1.046,23 15.896,72 7.948,36
AIURUOCA 1.998,70 144,19 93,64 2.236,53 1.118,27
ALAGOA 232,79 7,60 4,41 244,80 122,40
ALBERTINA 2.226,24 445,24 386,36 3.057,84 1.528,92
ALEM PARAIBA 49.536,55 8.373,94 6.958,13 64.868,62 32.434,31
ALFENAS 50.580,80 7.255,20 7.531,88 65.367,88 32.683,94
ALFREDO VASCONCELOS 1.740,39 110,19 158,65 2.009,23 1.004,62
ALMENARA 18.840,81 3.005,30 2.922,97 24.769,08 12.384,54
ALPERCATA 680,46 89,84 43,36 813,66 406,83
ALPINOPOLIS 6.616,91 1.285,58 1.506,82 9.409,31 4.704,66
ALTEROSA 2.180,78 359,01 334,48 2.874,27 1.437,14
ALTO CAPARAO 1.158,25 190,03 136,63 1.484,91 742,46
ALTO JEQUITIBA 3.110,62 456,45 406,76 3.973,83 1.986,92
ALTO RIO DOCE 2.313,52 333,20 558,73 3.205,45 1.602,73
ALVARENGA 869,35 98,40 174,50 1.142,25 571,13
ALVINOPOLIS 3.427,88 422,28 233,14 4.083,30 2.041,65
ALVORADA DE MINAS 209,35 22,66 8,53 240,54 120,27
AMPARO DA SERRA 1.406,57 270,28 358,39 2.035,24 1.017,62
ANDRADAS 35.273,28 5.821,73 5.972,44 47.067,45 23.533,73
ANDRELANDIA 4.437,34 697,87 512,53 5.647,74 2.823,87
ANGELANDIA 384,82 58,79 31,43 475,04 237,52
ANTONIO CARLOS 2.870,69 231,31 413,70 3.515,70 1.757,85
ANTONIO DIAS 1.929,47 332,41 422,83 2.684,71 1.342,36
ANTONIO PRADO DE MINAS 644,15 100,23 224,97 969,35 484,68
ARACAI 1.035,15 198,46 394,50 1.628,11 814,06
ARACITABA 881,77 176,37 132,10 1.190,24 595,12
ARACUAI 7.352,44 949,94 616,91 8.919,29 4.459,65
ARAGUARI 84.509,54 11.956,00 10.859,21 107.324,75 53.662,38
ARANTINA 427,82 85,56 88,81 602,19 301,10
ARAPONGA 1.455,29 216,85 76,42 1.748,56 874,28
ARAPORA 1.211,37 181,73 133,74 1.526,84 763,42
ARAPUA 610,03 114,78 106,83 831,64 415,82
ARAUJOS 2.286,57 376,47 258,56 2.921,60 1.460,80
ARAXA 86.424,53 11.774,96 10.883,49 109.082,98 54.541,49
ARCEBURGO 4.172,98 491,03 323,38 4.987,39 2.493,70
ARCOS 21.728,01 2.546,22 2.601,15 26.875,38 13.437,69
AREADO 6.131,22 961,39 776,70 7.869,31 3.934,66
ARICANDUVA 152,19 30,44 16,29 198,92 99,46
ARINOS 4.618,29 920,16 599,47 6.137,92 3.068,96
ASTOLFO DUTRA 6.769,51 626,42 362,30 7.758,23 3.879,12
ATALEIA 1.401,48 242,62 146,34 1.790,44 895,22
AUGUSTO DE LIMA 668,14 115,33 92,76 876,23 438,12
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.