Arrecadação do Estado por município-IPVA-Dezembro2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2004

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 1.536,86 111,62 430,12 2.078,60 1.039,30
PADRE PARAISO 5.020,29 913,44 1.567,73 7.501,46 3.750,73
PAI PEDRO 504,3 100,85 88,9 694,05 347,03
PAINEIRAS 697,54 79,93 63,85 841,32 420,66
PAINS 5.339,36 1.011,50 781,68 7.132,54 3.566,27
PAIVA 112,38 22,47 14,01 148,86 74,43
PALMA 3.160,90 456,27 542,67 4.159,84 2.079,92
PALMOPOLIS 1.251,05 233,27 304,53 1.788,85 894,43
PAPAGAIOS 5.328,09 785,25 532,12 6.645,46 3.322,73
PARA DE MINAS 40.714,98 2.949,37 4.028,74 47.693,09 23.846,55
PARACATU 50.625,94 8.166,60 9.854,78 68.647,32 34.323,66
PARAGUACU 5.574,42 781,87 682,9 7.039,19 3.519,60
PARAISOPOLIS 7.264,49 1.049,45 985,3 9.299,24 4.649,62
PARAOPEBA 11.467,47 1.656,50 1.427,84 14.551,81 7.275,91
PASSA QUATRO 10.453,87 1.294,81 1.248,03 12.996,71 6.498,36
PASSA TEMPO 3.135,64 502,91 578,83 4.217,38 2.108,69
PASSA VINTE 1.100,46 96,55 118,86 1.315,87 657,94
PASSOS 113.166,59 13.023,37 13.135,01 139.324,97 69.662,49
PATIS 64 12,8 9,44 86,24 43,12
PATOS DE MINAS 140.989,55 9.111,77 8.893,86 158.995,18 79.497,59
PATROCINIO 59.913,80 6.726,65 7.115,86 73.756,31 36.878,16
PATROCINIO DO MURIAE 2.350,86 303,46 243,33 2.897,65 1.448,83
PAULA CANDIDO 277,34 22,43 14,36 314,13 157,07
PAULISTAS 303,29 49,98 24,61 377,88 188,94
PAVAO 1.066,00 135,54 78,5 1.280,04 640,02
PECANHA 3.042,24 367,34 448,79 3.858,37 1.929,19
PEDRA AZUL 7.650,38 1.180,57 1.221,05 10.052,00 5.026,00
PEDRA BONITA 346,61 37,85 35,48 419,94 209,97
PEDRA DO ANTA 155,28 27,67 48,34 231,29 115,65
PEDRA DO INDAIA 1.232,66 97,85 91,35 1.421,86 710,93
PEDRA DOURADA 264,51 43,99 38,99 347,49 173,75
PEDRALVA 5.641,06 537,44 959,42 7.137,92 3.568,96
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 778,06 143,86 76,11 998,03 499,02
PEDRINOPOLIS 1.719,23 260,9 157,48 2.137,61 1.068,81
PEDRO LEOPOLDO 27.039,18 2.623,97 3.014,54 32.677,69 16.338,85
PEDRO TEIXEIRA 665,04 13,78 5,53 684,35 342,18
PEQUERI 936,85 170,86 168,92 1.276,63 638,32
PEQUI 1.057,00 137,1 176,55 1.370,65 685,33
PERDIGAO 2.758,02 408,31 309,51 3.475,84 1.737,92
PERDIZES 9.217,65 1.181,81 1.268,30 11.667,76 5.833,88
PERDOES 6.591,44 900,05 1.220,20 8.711,69 4.355,85
PERIQUITO 61,98 12,39 8,8 83,17 41,59
PESCADOR 427,88 36,64 24,05 488,57 244,29
PIAU 914,4 40,44 48,68 1.003,52 501,76
PIEDADE DE CARATINGA 922,86 159,07 285,44 1.367,37 683,69
PIEDADE DE PONTE NOVA 824,89 106,21 162,52 1.093,62 546,81
PIEDADE DO RIO GRANDE 423,11 65,18 48,78 537,07 268,54
PIEDADE DOS GERAIS 666,21 51,22 63,41 780,84 390,42
PIMENTA 1.625,11 297,44 286,23 2.208,78 1.104,39
PINGO D AGUA 268,82 33,25 25,49 327,56 163,78
PINTOPOLIS 177,32 35,47 27,4 240,19 120,1
PIRACEMA 1.176,63 103,62 93,78 1.374,03 687,02
PIRAJUBA 2.182,10 387,32 243,58 2.813,00 1.406,50
PIRANGA 2.374,72 201,74 287,08 2.863,54 1.431,77
PIRANGUCU 764,72 137,04 138,44 1.040,20 520,1
PIRANGUINHO 930,77 186,17 132,19 1.249,13 624,57
PIRAPETINGA 12.657,98 2.153,91 2.229,31 17.041,20 8.520,60
PIRAPORA 31.146,16 4.895,28 5.107,04 41.148,48 20.574,24
PIRAUBA 2.926,14 302,24 429,32 3.657,70 1.828,85
PITANGUI 10.584,08 1.121,57 1.161,38 12.867,03 6.433,52
PIUMHI 11.259,21 1.259,61 1.290,09 13.808,91 6.904,46
PLANURA 4.298,16 699,89 763,37 5.761,42 2.880,71
POCO FUNDO 4.103,56 573,98 878,36 5.555,90 2.777,95
POCOS DE CALDAS 154.795,29 17.437,79 18.388,48 190.621,56 95.310,78
POCRANE 2.004,33 356,7 214,58 2.575,61 1.287,81
POMPEU 5.961,26 678,05 587,2 7.226,51 3.613,26
PONTE NOVA 32.553,83 3.892,36 3.835,08 40.281,27 20.140,64
PONTO DOS VOLANTES 757,1 136,98 101,76 995,84 497,92
PORTEIRINHA 7.331,20 1.196,09 1.090,74 9.618,03 4.809,02
PORTO FIRME 428,85 84,92 23,01 536,78 268,39
POTE 1.850,48 292,3 604,72 2.747,50 1.373,75
POUSO ALEGRE 130.188,55 16.266,39 20.779,41 167.234,35 83.617,18
POUSO ALTO 2.284,73 415,07 505,01 3.204,81 1.602,41
PRADOS 2.261,82 238,37 170,2 2.670,39 1.335,20
PRATA 13.526,31 2.136,09 2.557,70 18.220,10 9.110,05
PRATAPOLIS 5.241,89 392,31 379,28 6.013,48 3.006,74
PRATINHA 1.352,31 123,03 159,64 1.634,98 817,49
PRESIDENTE BERNARDES 396,27 15,83 5,91 418,01 209,01
PRESIDENTE JUSCELINO 81,57 12,11 8,39 102,07 51,04
PRESIDENTE KUBITSCHEK 130,19 26,04 16,75 172,98 86,49
PRESIDENTE OLEGARIO 8.945,68 696,14 754,81 10.396,63 5.198,32
PRUDENTE DE MORAIS 3.905,53 469,71 343,29 4.718,53 2.359,27
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.