Arrecadação do Estado por município-IPVA-Junho2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 48.211,36 6.910,10 3.285,59 58.407,05 29.203,53
SABINOPOLIS 5.441,35 901,22 741,57 7.084,14 3.542,07
SACRAMENTO 24.936,93 3.691,00 2.034,47 30.662,40 15.331,20
SALINAS 24.374,80 3.637,40 1.870,29 29.882,49 14.941,25
SALTO DA DIVISA 3.063,87 612,76 957,84 4.634,47 2.317,24
SANTA BARBARA 18.385,33 1.932,87 918,34 21.236,54 10.618,27
SANTA BARBARA DO LESTE 4.155,16 781,45 975,88 5.912,49 2.956,25
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 3.882,79 756,45 276,66 4.915,90 2.457,95
SANTA BARBARA DO TUGURIO 329,29 65,85 112,18 507,32 253,66
SANTA CRUZ DE MINAS 3.087,74 431,05 166,04 3.684,83 1.842,42
SANTA CRUZ DE SALINAS 505,32 90,27 76,96 672,55 336,28
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 1.353,49 228,75 73,3 1.655,54 827,77
SANTA EFIGENIA DE MINAS 723,93 86,57 20,65 831,15 415,58
SANTA FE DE MINAS 527,09 105,43 29,92 662,44 331,22
SANTA HELENA DE MINAS 200,61 40,13 9,44 250,18 125,09
SANTA JULIANA 10.434,51 1.763,27 619,45 12.817,23 6.408,62
SANTA LUZIA 91.973,03 14.835,15 7.935,30 114.743,48 57.371,74
SANTA MARGARIDA 5.150,22 938,95 797,08 6.886,25 3.443,13
SANTA MARIA DE ITABIRA 4.449,96 682,8 552,21 5.684,97 2.842,49
SANTA MARIA DO SALTO 1.700,90 301,06 386,63 2.388,59 1.194,30
SANTA MARIA DO SUACUI 4.483,72 863,05 765,62 6.112,39 3.056,20
SANTA RITA DE CALDAS 5.793,77 1.029,29 772,2 7.595,26 3.797,63
SANTA RITA DE JACUTINGA 4.156,49 708,07 268,21 5.132,77 2.566,39
SANTA RITA DE MINAS 2.167,54 366,94 206,57 2.741,05 1.370,53
SANTA RITA DO IBITIPOCA 248,78 49,76 20,73 319,27 159,64
SANTA RITA DO ITUETO 3.117,83 355,05 117,76 3.590,64 1.795,32
SANTA RITA DO SAPUCAI 38.774,09 4.621,40 1.981,56 45.377,05 22.688,53
SANTA ROSA DA SERRA 2.290,88 458,16 470,16 3.219,20 1.609,60
SANTA VITORIA 18.065,60 2.648,44 933,99 21.648,03 10.824,02
SANTANA DA VARGEM 1.749,22 276,61 103 2.128,83 1.064,42
SANTANA DE CATAGUASES 1.372,07 274,44 154,18 1.800,69 900,35
SANTANA DE PIRAPAMA 2.963,80 346,79 125,17 3.435,76 1.717,88
SANTANA DO DESERTO 2.798,39 559,69 523,38 3.881,46 1.940,73
SANTANA DO GARAMBEU 239,57 42,99 11,61 294,17 147,09
SANTANA DO JACARE 1.301,69 253,05 376,82 1.931,56 965,78
SANTANA DO MANHUACU 3.073,65 489,5 320,51 3.883,66 1.941,83
SANTANA DO PARAISO 2.752,67 293,49 71,99 3.118,15 1.559,08
SANTANA DO RIACHO 809,4 128,08 140,94 1.078,42 539,21
SANTANA DOS MONTES 1.188,96 153,18 39,81 1.381,95 690,98
SANTO ANTONIO DO AMPARO 6.848,38 1.222,71 1.076,42 9.147,51 4.573,76
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 4.058,52 784,15 205,33 5.048,00 2.524,00
SANTO ANTONIO DO GRAMA 842,05 168,41 194,46 1.204,92 602,46
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 715,41 143,08 36,91 895,4 447,7
SANTO ANTONIO DO JACINTO 1.126,40 225,3 65,97 1.417,67 708,84
SANTO ANTONIO DO MONTE 24.694,21 3.971,32 2.540,46 31.205,99 15.603,00
SANTO ANTONIO DO RETIRO 250,98 50,22 15,07 316,27 158,14
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 1.009,69 201,96 77,69 1.289,34 644,67
SANTO HIPOLITO 695,55 139,12 36,87 871,54 435,77
SANTOS DUMONT 28.581,58 3.884,06 2.928,95 35.394,59 17.697,30
SAO BENTO ABADE 855,63 87,67 27,28 970,58 485,29
SAO BRAS DO SUACUI 1.356,34 271,28 132,45 1.760,07 880,04
SAO DOMINGOS DAS DORES 2.392,08 178,34 91,01 2.661,43 1.330,72
SAO DOMINGOS DO PRATA 4.819,88 695,41 333,62 5.848,91 2.924,46
SAO FELIX DE MINAS 1.040,24 104,04 25,87 1.170,15 585,08
SAO FRANCISCO 12.697,40 1.878,73 676,68 15.252,81 7.626,41
SAO FRANCISCO DE PAULA 4.658,46 931,72 381,35 5.971,53 2.985,77
SAO FRANCISCO DE SALES 4.733,78 444,62 140,11 5.318,51 2.659,26
SAO FRANCISCO DO GLORIA 1.758,51 165,04 52,08 1.975,63 987,82
SAO GERALDO 2.365,54 311,98 77 2.754,52 1.377,26
SAO GERALDO DA PIEDADE 1.469,70 121,33 56,8 1.647,83 823,92
SAO GERALDO DO BAIXIO 1.196,82 228,11 113,98 1.538,91 769,46
SAO GONCALO DO ABAETE 3.248,62 568,25 441,69 4.258,56 2.129,28
SAO GONCALO DO PARA 4.243,82 536,41 170,6 4.950,83 2.475,42
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 1.720,73 334,02 605 2.659,75 1.329,88
SAO GONCALO DO RIO PRETO 1.716,33 97,18 32,16 1.845,67 922,84
SAO GONCALO DO SAPUCAI 23.279,07 4.050,76 2.194,52 29.524,35 14.762,18
SAO GOTARDO 48.732,56 6.147,17 3.477,51 58.357,24 29.178,62
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 5.441,20 1.001,28 939,23 7.381,71 3.690,86
SAO JOAO DA LAGOA 379,65 67,46 17,77 464,88 232,44
SAO JOAO DA MATA 1.313,30 262,65 109,33 1.685,28 842,64
SAO JOAO DA PONTE 2.102,75 363,82 151,89 2.618,46 1.309,23
SAO JOAO DAS MISSOES 1.357,02 267,83 90,45 1.715,30 857,65
SAO JOAO DEL REI 77.384,99 11.299,24 6.132,94 94.817,17 47.408,59
SAO JOAO DO MANHUACU 3.885,95 704,76 331,19 4.921,90 2.460,95
SAO JOAO DO MANTENINHA 2.339,09 323,61 78,56 2.741,26 1.370,63
SAO JOAO DO ORIENTE 4.308,76 743,78 336,89 5.389,43 2.694,72
SAO JOAO DO PACUI 830,57 87,61 68,02 986,2 493,1
SAO JOAO DO PARAISO 5.284,83 946,95 369,36 6.601,14 3.300,57
SAO JOAO EVANGELISTA 7.165,64 1.142,90 323,42 8.631,96 4.315,98
SAO JOAO NEPOMUCENO 23.851,07 3.376,68 1.602,44 28.830,19 14.415,10
SAO JOAQUIM DE BICAS 7.125,00 847,52 393,81 8.366,33 4.183,17
SAO JOSE DA BARRA 5.698,27 680,46 343,78 6.722,51 3.361,26
SAO JOSE DA LAPA 12.867,78 1.083,37 575,76 14.526,91 7.263,46
SAO JOSE DA SAFIRA 323,2 64,64 15,89 403,73 201,87
SAO JOSE DA VARGINHA 1.315,74 184,2 95,08 1.595,02 797,51
SAO JOSE DO ALEGRE 1.257,35 106,94 33,34 1.397,63 698,82
SAO JOSE DO DIVINO 698 107,87 30,28 836,15 418,08
SAO JOSE DO GOIABAL 2.443,96 336,98 90,73 2.871,67 1.435,84
SAO JOSE DO JACURI 2.123,24 216,7 221,63 2.561,57 1.280,79
SAO JOSE DO MANTIMENTO 1.220,97 233,07 151,14 1.605,18 802,59
SAO LOURENCO 63.934,86 8.537,16 4.967,12 77.439,14 38.719,57
SAO MIGUEL DO ANTA 992,69 155,43 62,73 1.210,85 605,43
SAO PEDRO DA UNIAO 3.391,41 654,85 626,82 4.673,08 2.336,54
SAO PEDRO DO SUACUI 1.006,96 165,98 302,25 1.475,19 737,6
SAO PEDRO DOS FERROS 3.298,54 468,46 379,99 4.146,99 2.073,50
SAO ROMAO 849,32 162,09 44,05 1.055,46 527,73
SAO ROQUE DE MINAS 4.262,75 627 291,15 5.180,90 2.590,45
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1.078,75 150,54 44,46 1.273,75 636,88
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 131,4 26,28 9,24 166,92 83,46
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.296,90 214,93 64,59 1.576,42 788,21
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 2.372,17 474,44 393,92 3.240,53 1.620,27
SAO SEBASTIAO DO OESTE 790,35 148,62 77,81 1.016,78 508,39
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 83.487,42 12.268,55 6.608,45 102.364,42 51.182,21
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 98,39 14,62 4,28 117,29 58,65
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 222,64 44,5 115,51 382,65 191,33
SAO TIAGO 1.550,21 236,66 79,22 1.866,09 933,05
SAO TOMAS DE AQUINO 5.445,05 753,27 391,11 6.589,43 3.294,72
SAO TOME DAS LETRAS 2.484,51 394,9 186,68 3.066,09 1.533,05
SAO VICENTE DE MINAS 3.714,39 533,43 521,08 4.768,90 2.384,45
SAPUCAI-MIRIM 6.634,23 1.259,80 522,77 8.416,80 4.208,40
SARDOA 1.273,14 172,98 48,45 1.494,57 747,29
SARZEDO 5.153,15 954,15 483,51 6.590,81 3.295,41
SEM-PEIXE 165,18 33,02 10,42 208,62 104,31
SENADOR AMARAL 5.008,53 951,42 411,92 6.371,87 3.185,94
SENADOR CORTES 296,68 59,33 20 376,01 188,01
SENADOR FIRMINO 1.251,42 202,81 153,06 1.607,29 803,65
SENADOR JOSE BENTO 359,86 71,97 21,51 453,34 226,67
SENADOR MODESTINO GONCALVES 960,87 141,36 77,69 1.179,92 589,96
SENHORA DE OLIVEIRA 2.150,03 266,96 161,08 2.578,07 1.289,04
SENHORA DO PORTO 1.187,42 229,4 187,31 1.604,13 802,07
SENHORA DOS REMEDIOS 1.124,08 95,47 33,69 1.253,24 626,62
SERICITA 2.706,60 302,17 63,89 3.072,66 1.536,33
SERRA AZUL DE MINAS 811,61 98,07 48,3 957,98 478,99
SERRA DO SALITRE 4.666,35 933,27 473,63 6.073,25 3.036,63
SERRA DOS AIMORES 3.441,83 481,64 170,49 4.093,96 2.046,98
SERRANIA 2.838,65 511,07 167,91 3.517,63 1.758,82
SERRANOPOLIS DE MINAS 269,28 47,45 10,28 327,01 163,51
SERRANOS 416,55 6,88 2,42 425,85 212,93
SERRO 4.948,86 820,75 390,91 6.160,52 3.080,26
SETE LAGOAS 210.765,56 24.433,53 12.225,27 247.424,36 123.712,18
SETUBINHA 767,39 141,07 56,13 964,59 482,3
SILVEIRANIA 154,18 17,76 6,91 178,85 89,43
SILVIANOPOLIS 3.001,20 454,53 290,34 3.746,07 1.873,04
SIMAO PEREIRA 914,57 111,45 130,86 1.156,88 578,44
SIMONESIA 8.755,08 1.384,61 917,51 11.057,20 5.528,60
SOBRALIA 2.279,47 378,82 154,78 2.813,07 1.406,54
SOLEDADE DE MINAS 1.588,87 204,75 120,97 1.914,59 957,3
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.