Arrecadação do Estado por município-IPVA-Junho2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 1.715,55 343,11 715,64 2.774,30 1.387,15
PADRE PARAISO 6.494,15 1.225,28 501,25 8.220,68 4.110,34
PAI PEDRO 805,92 136,02 180,89 1.122,83 561,42
PAINEIRAS 1.280,42 241,06 259,1 1.780,58 890,29
PAINS 5.407,68 815,81 386,93 6.610,42 3.305,21
PAIVA 127,43 25,49 7,64 160,56 80,28
PALMA 5.314,92 773,48 748,87 6.837,27 3.418,64
PALMOPOLIS 1.867,69 195,69 77,51 2.140,89 1.070,45
PAPAGAIOS 15.561,24 1.705,00 1.644,62 18.910,86 9.455,43
PARA DE MINAS 64.300,56 6.987,87 4.077,93 75.366,36 37.683,18
PARACATU 86.357,90 13.733,57 7.238,89 107.330,36 53.665,18
PARAGUACU 14.506,83 2.461,89 1.276,70 18.245,42 9.122,71
PARAISOPOLIS 19.310,18 2.410,67 1.037,60 22.758,45 11.379,23
PARAOPEBA 16.358,34 2.243,62 775,98 19.377,94 9.688,97
PASSA QUATRO 14.892,99 2.321,40 1.806,43 19.020,82 9.510,41
PASSA TEMPO 5.164,19 602,85 736,82 6.503,86 3.251,93
PASSA VINTE 2.703,11 447,49 408,3 3.558,90 1.779,45
PASSABEM 419,12 51,95 12,35 483,42 241,71
PASSOS 166.679,98 25.451,88 13.814,10 205.945,96 102.972,98
PATIS 296,35 50,08 11,85 358,28 179,14
PATOS DE MINAS 185.768,23 21.323,57 9.750,36 216.842,16 108.421,08
PATROCINIO 114.457,74 17.264,47 10.375,96 142.098,17 71.049,09
PATROCINIO DO MURIAE 3.615,08 439,92 127,93 4.182,93 2.091,47
PAULA CANDIDO 993,98 198,81 239,5 1.432,29 716,15
PAULISTAS 1.476,12 92,22 24,53 1.592,87 796,44
PAVAO 3.747,70 410,52 109,21 4.267,43 2.133,72
PECANHA 4.783,57 723,52 280,62 5.787,71 2.893,86
PEDRA AZUL 13.050,51 2.260,70 999,74 16.310,95 8.155,48
PEDRA BONITA 1.263,77 247,3 174,4 1.685,47 842,74
PEDRA DO ANTA 797,1 114,38 48,81 960,29 480,15
PEDRA DO INDAIA 1.806,94 229,38 216,5 2.252,82 1.126,41
PEDRA DOURADA 163,23 32,65 8,97 204,85 102,43
PEDRALVA 3.703,59 504,02 825,75 5.033,36 2.516,68
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 429,91 65,99 60,38 556,28 278,14
PEDRINOPOLIS 2.889,39 376,12 118,18 3.383,69 1.691,85
PEDRO LEOPOLDO 39.306,38 4.585,33 2.522,19 46.413,90 23.206,95
PEDRO TEIXEIRA 489,73 97,95 32,34 620,02 310,01
PEQUERI 1.806,57 240,29 75,07 2.121,93 1.060,97
PEQUI 1.712,05 220,71 62,94 1.995,70 997,85
PERDIGAO 4.272,00 507,29 430,62 5.209,91 2.604,96
PERDIZES 13.137,35 1.998,45 668,34 15.804,14 7.902,07
PERDOES 13.019,35 1.973,49 1.178,42 16.171,26 8.085,63
PERIQUITO 1.527,88 276,96 69,77 1.874,61 937,31
PESCADOR 801,85 95,98 24,55 922,38 461,19
PIAU 665,56 133,12 84,36 883,04 441,52
PIEDADE DE CARATINGA 4.161,36 616,95 419,94 5.198,25 2.599,13
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.152,87 108,16 35,48 1.296,51 648,26
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.352,70 209,36 217,12 1.779,18 889,59
PIEDADE DOS GERAIS 1.070,58 193,82 125,22 1.389,62 694,81
PIMENTA 6.089,14 920,63 507,68 7.517,45 3.758,73
PINGO D AGUA 803,23 96,8 21,46 921,49 460,75
PINTOPOLIS 778,11 152,57 165,64 1.096,32 548,16
PIRACEMA 1.445,40 164,15 131,43 1.740,98 870,49
PIRAJUBA 2.649,13 360,66 208,69 3.218,48 1.609,24
PIRANGA 3.049,26 536,03 424,88 4.010,17 2.005,09
PIRANGUCU 2.083,53 343,49 650,17 3.077,19 1.538,60
PIRANGUINHO 3.769,42 419,61 207,14 4.396,17 2.198,09
PIRAPETINGA 23.498,02 3.642,12 1.940,95 29.081,09 14.540,55
PIRAPORA 42.572,38 5.962,98 4.027,63 52.562,99 26.281,50
PIRAUBA 4.858,16 811,62 957,88 6.627,66 3.313,83
PITANGUI 19.348,77 1.966,29 878,71 22.193,77 11.096,89
PIUMHI 33.805,34 4.213,27 2.716,71 40.735,32 20.367,66
PLANURA 9.695,45 1.634,22 599,38 11.929,05 5.964,53
POCO FUNDO 8.014,39 1.341,22 1.283,37 10.638,98 5.319,49
POCOS DE CALDAS 222.239,17 30.149,15 14.664,03 267.052,35 133.526,18
POCRANE 4.345,09 603,39 177,24 5.125,72 2.562,86
POMPEU 17.435,75 2.778,22 1.554,22 21.768,19 10.884,10
PONTE NOVA 56.352,26 7.220,53 4.193,33 67.766,12 33.883,06
PONTO CHIQUE 256 51,2 12,58 319,78 159,89
PONTO DOS VOLANTES 819,04 126,52 48,52 994,08 497,04
PORTEIRINHA 16.274,85 2.328,46 1.996,50 20.599,81 10.299,91
PORTO FIRME 2.216,54 266,44 100,21 2.583,19 1.291,60
POTE 1.783,83 324,74 249,91 2.358,48 1.179,24
POUSO ALEGRE 183.797,79 24.582,54 12.304,21 220.684,54 110.342,27
POUSO ALTO 1.687,38 337,48 156,09 2.180,95 1.090,48
PRADOS 3.765,50 460,74 152,74 4.378,98 2.189,49
PRATA 28.201,47 4.551,77 2.575,88 35.329,12 17.664,56
PRATAPOLIS 6.850,74 1.029,05 335,2 8.214,99 4.107,50
PRATINHA 873,37 90,56 56,22 1.020,15 510,08
PRESIDENTE BERNARDES 390,92 78,16 100,16 569,24 284,62
PRESIDENTE JUSCELINO 1.641,93 328,42 175,92 2.146,27 1.073,14
PRESIDENTE KUBITSCHEK 374,49 74,91 21,15 470,55 235,28
PRESIDENTE OLEGARIO 8.687,76 1.195,22 762,73 10.645,71 5.322,86
PRUDENTE DE MORAIS 2.822,24 486,63 173,05 3.481,92 1.740,96
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.