Arrecadação do Estado por município-IPVA-Outubro2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 685,48 97,35 93,68 876,51 438,26
ABAETE 9.165,96 1.328,34 1.239,38 11.733,68 5.866,84
ABRE CAMPO 1.439,85 219,17 209,31 1.868,33 934,17
ACAIACA 1.033,73 181,59 368,13 1.583,45 791,73
ACUCENA 703,51 119,92 73,33 896,76 448,38
AGUA BOA 588,26 66,87 33,80 688,93 344,47
AGUA COMPRIDA 1.277,63 197,87 180,58 1.656,08 828,04
AGUANIL 161,27 0,61 0,00 161,88 80,94
AGUAS FORMOSAS 5.716,89 852,59 458,23 7.027,71 3.513,86
AGUAS VERMELHAS 1.299,18 248,51 424,46 1.972,15 986,08
AIMORES 11.011,30 1.765,66 1.900,32 14.677,28 7.338,64
AIURUOCA 611,71 50,02 26,82 688,55 344,28
ALAGOA 225,12 4,28 0,56 229,96 114,98
ALBERTINA 860,98 172,20 99,61 1.132,79 566,40
ALEM PARAIBA 44.842,11 7.251,52 6.964,08 59.057,71 29.528,86
ALFENAS 46.552,47 6.272,32 5.532,38 58.357,17 29.178,59
ALFREDO VASCONCELOS 1.473,95 65,88 43,75 1.583,58 791,79
ALMENARA 15.845,51 2.569,05 2.255,79 20.670,35 10.335,18
ALPERCATA 977,07 64,41 37,42 1.078,90 539,45
ALPINOPOLIS 6.952,95 1.115,96 1.308,36 9.377,27 4.688,64
ALTEROSA 2.299,81 340,32 348,48 2.988,61 1.494,31
ALTO CAPARAO 865,68 124,48 72,63 1.062,79 531,40
ALTO JEQUITIBA 2.645,83 390,77 400,71 3.437,31 1.718,66
ALTO RIO DOCE 1.499,11 259,41 158,28 1.916,80 958,40
ALVARENGA 1.223,63 126,32 158,41 1.508,36 754,18
ALVINOPOLIS 2.410,45 259,65 197,23 2.867,33 1.433,67
ALVORADA DE MINAS 98,96 11,48 4,49 114,93 57,47
AMPARO DA SERRA 1.402,20 223,93 310,28 1.936,41 968,21
ANDRADAS 27.156,63 4.196,76 4.326,47 35.679,86 17.839,93
ANDRELANDIA 2.694,38 357,41 368,61 3.420,40 1.710,20
ANGELANDIA 985,19 194,60 111,93 1.291,72 645,86
ANTONIO CARLOS 2.076,10 155,85 302,31 2.534,26 1.267,13
ANTONIO DIAS 2.534,06 460,98 328,20 3.323,24 1.661,62
ANTONIO PRADO DE MINAS 1.500,28 272,41 300,53 2.073,22 1.036,61
ARACITABA 110,85 22,17 9,17 142,19 71,10
ARACUAI 8.433,09 1.400,87 2.145,81 11.979,77 5.989,89
ARAGUARI 65.178,62 8.806,51 8.807,58 82.792,71 41.396,36
ARANTINA 719,13 143,82 191,75 1.054,70 527,35
ARAPONGA 749,71 92,11 47,37 889,19 444,60
ARAPORA 3.236,82 418,97 284,79 3.940,58 1.970,29
ARAPUA 217,35 43,47 84,55 345,37 172,69
ARAUJOS 1.421,50 194,60 180,19 1.796,29 898,15
ARAXA 72.764,38 10.347,04 10.666,15 93.777,57 46.888,79
ARCEBURGO 5.872,00 819,85 1.629,07 8.320,92 4.160,46
ARCOS 22.115,91 3.312,61 3.859,29 29.287,81 14.643,91
AREADO 4.625,74 829,49 685,02 6.140,25 3.070,13
ARGIRITA 557,67 111,55 195,71 864,93 432,47
ARICANDUVA 3,21 0,64 3,89 7,74 3,87
ARINOS 3.705,38 564,41 563,33 4.833,12 2.416,56
ASTOLFO DUTRA 7.465,89 978,48 752,32 9.196,69 4.598,35
ATALEIA 1.278,66 206,88 148,82 1.634,36 817,18
AUGUSTO DE LIMA 742,21 148,44 103,35 994,00 497,00
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.