Arrecadação do Estado por município-IPVA-Março2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 20.740,81 644,86 111,28 21.496,95 10.748,48
ABAETE 127.923,92 4.151,80 1.199,13 133.274,85 66.637,43
ABRE CAMPO 49.416,96 1.644,29 582,74 51.643,99 25.822,00
ACAIACA 7.853,48 405,06 105,32 8.363,86 4.181,93
ACUCENA 19.830,31 561,2 64,14 20.455,65 10.227,83
AGUA BOA 21.872,68 1.130,07 247,31 23.250,06 11.625,03
AGUA COMPRIDA 10.309,94 180,44 41,65 10.532,03 5.266,02
AGUANIL 7.831,59 307,09 102,82 8.241,50 4.120,75
AGUAS FORMOSAS 57.907,06 2.488,24 496,43 60.891,73 30.445,87
AGUAS VERMELHAS 18.018,29 1.246,47 529,17 19.793,93 9.896,97
AIMORES 106.243,75 5.365,34 745,31 112.354,40 56.177,20
AIURUOCA 20.439,83 659,14 136,62 21.235,59 10.617,80
ALAGOA 4.902,01 124,43 17,36 5.043,80 2.521,90
ALBERTINA 10.447,07 687,21 451,79 11.586,07 5.793,04
ALEM PARAIBA 699.326,72 27.929,72 8.780,68 736.037,12 368.018,56
ALFENAS 713.378,01 19.272,95 6.769,08 739.420,04 369.710,02
ALFREDO VASCONCELOS 12.062,28 572,73 325,35 12.960,36 6.480,18
ALMENARA 145.059,94 6.290,98 2.142,35 153.493,27 76.746,64
ALPERCATA 12.824,60 661,86 355,44 13.841,90 6.920,95
ALPINOPOLIS 84.059,32 3.501,18 1.103,43 88.663,93 44.331,97
ALTEROSA 48.852,04 1.785,60 871,94 51.509,58 25.754,79
ALTO CAPARAO 18.196,54 458,22 141,76 18.796,52 9.398,26
ALTO JEQUITIBA 28.862,41 646,5 155,43 29.664,34 14.832,17
ALTO RIO DOCE 27.286,77 947,97 178,95 28.413,69 14.206,85
ALVARENGA 9.684,47 454,26 145,75 10.284,48 5.142,24
ALVINOPOLIS 43.691,08 1.317,86 291,38 45.300,32 22.650,16
ALVORADA DE MINAS 1.871,80 103,93 21,51 1.997,24 998,62
AMPARO DA SERRA 12.400,32 487,51 40,15 12.927,98 6.463,99
ANDRADAS 317.582,59 11.752,43 4.657,26 333.992,28 166.996,14
ANDRELANDIA 38.566,02 1.355,35 411,94 40.333,31 20.166,66
ANGELANDIA 8.341,60 736,99 619,46 9.698,05 4.849,03
ANTONIO CARLOS 30.656,26 1.155,44 216,77 32.028,47 16.014,24
ANTONIO DIAS 17.353,07 624,04 147,54 18.124,65 9.062,33
ANTONIO PRADO DE MINAS 8.162,52 148,97 14,22 8.325,71 4.162,86
ARACAI 5.862,29 156,15 94,46 6.112,90 3.056,45
ARACITABA 2.814,08 125,87 9,68 2.949,63 1.474,82
ARACUAI 98.971,29 4.204,53 1.079,65 104.255,47 52.127,74
ARAGUARI 950.176,44 28.784,35 8.374,78 987.335,57 493.667,79
ARANTINA 5.223,89 330,85 83,63 5.638,37 2.819,19
ARAPONGA 6.852,09 408,4 202,27 7.462,76 3.731,38
ARAPORA 65.304,66 2.019,89 213,62 67.538,17 33.769,09
ARAPUA 11.423,41 263,76 137,66 11.824,83 5.912,42
ARAUJOS 42.372,17 1.151,21 281,5 43.804,88 21.902,44
ARAXA 1.074.751,08 33.593,26 12.151,23 1.120.495,57 560.247,79
ARCEBURGO 43.247,90 1.345,36 480,33 45.073,59 22.536,80
ARCOS 307.943,88 9.084,17 2.830,02 319.858,07 159.929,04
AREADO 63.520,62 1.865,49 602,6 65.988,71 32.994,36
ARGIRITA 9.665,51 405,37 77,77 10.148,65 5.074,33
ARICANDUVA 2.908,23 250,39 170,06 3.328,68 1.664,34
ARINOS 45.038,82 2.735,03 761,51 48.535,36 24.267,68
ASTOLFO DUTRA 71.677,41 2.028,33 692,51 74.398,25 37.199,13
ATALEIA 28.871,24 1.051,30 178,99 30.101,53 15.050,77
AUGUSTO DE LIMA 9.000,11 448,59 391,1 9.839,80 4.919,90
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.