Arrecadação do Estado por município-IPVA-Setembro2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 30.177,16 4.928,54 4.884,27 39.989,97 19.994,99
SABINOPOLIS 1.747,90 327,59 210,80 2.286,29 1.143,15
SACRAMENTO 18.111,69 2.498,98 2.487,55 23.098,22 11.549,11
SALINAS 12.558,04 1.877,49 1.779,93 16.215,46 8.107,73
SALTO DA DIVISA 1.089,81 217,95 161,39 1.469,15 734,58
SANTA BARBARA 11.109,10 1.689,30 2.318,59 15.116,99 7.558,50
SANTA BARBARA DO LESTE 2.101,18 308,22 484,57 2.893,97 1.446,99
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 2.249,61 304,35 213,67 2.767,63 1.383,82
SANTA BARBARA DO TUGURIO 540,96 74,88 135,92 751,76 375,88
SANTA CRUZ DE MINAS 1.657,64 175,42 189,48 2.022,54 1.011,27
SANTA CRUZ DE SALINAS 12,90 0,23 0,00 13,13 6,57
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 545,31 90,55 67,35 703,21 351,61
SANTA EFIGENIA DE MINAS 358,30 48,73 113,85 520,88 260,44
SANTA FE DE MINAS 183,45 0,00 0,00 183,45 91,73
SANTA HELENA DE MINAS 660,54 79,58 120,57 860,69 430,35
SANTA JULIANA 7.135,10 1.294,11 1.084,84 9.514,05 4.757,03
SANTA LUZIA 59.599,55 10.142,62 10.788,68 80.530,85 40.265,43
SANTA MARGARIDA 7.017,50 1.262,53 1.570,20 9.850,23 4.925,12
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.599,68 124,09 124,12 1.847,89 923,95
SANTA MARIA DO SALTO 1.537,18 198,22 228,30 1.963,70 981,85
SANTA MARIA DO SUACUI 2.278,56 361,16 342,88 2.982,60 1.491,30
SANTA RITA DE CALDAS 5.572,37 777,45 1.070,79 7.420,61 3.710,31
SANTA RITA DE JACUTINGA 397,92 79,57 149,13 626,62 313,31
SANTA RITA DE MINAS 939,83 168,99 289,83 1.398,65 699,33
SANTA RITA DO IBITIPOCA 557,20 48,85 34,30 640,35 320,18
SANTA RITA DO ITUETO 2.927,36 535,16 824,90 4.287,42 2.143,71
SANTA RITA DO SAPUCAI 23.164,49 3.452,61 4.217,57 30.834,67 15.417,34
SANTA ROSA DA SERRA 808,34 161,68 182,74 1.152,76 576,38
SANTA VITORIA 4.617,16 750,46 987,60 6.355,22 3.177,61
SANTANA DA VARGEM 676,04 135,21 181,40 992,65 496,33
SANTANA DE CATAGUASES 1.813,35 200,86 175,72 2.189,93 1.094,97
SANTANA DE PIRAPAMA 803,54 137,77 210,03 1.151,34 575,67
SANTANA DO DESERTO 2.009,88 327,37 507,00 2.844,25 1.422,13
SANTANA DO JACARE 172,26 34,45 56,00 262,71 131,36
SANTANA DO MANHUACU 564,15 58,22 49,97 672,34 336,17
SANTANA DO PARAISO 1.829,70 221,46 254,34 2.305,50 1.152,75
SANTANA DO RIACHO 444,82 88,96 63,54 597,32 298,66
SANTANA DOS MONTES 469,97 74,08 218,24 762,29 381,15
SANTO ANTONIO DO AMPARO 2.644,94 413,53 447,88 3.506,35 1.753,18
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.656,80 240,55 453,40 2.350,75 1.175,38
SANTO ANTONIO DO GRAMA 1.119,86 223,96 244,07 1.587,89 793,95
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 434,94 49,98 36,99 521,91 260,96
SANTO ANTONIO DO JACINTO 1.436,77 287,34 220,16 1.944,27 972,14
SANTO ANTONIO DO MONTE 9.295,39 1.495,07 1.694,99 12.485,45 6.242,73
SANTO ANTONIO DO RETIRO 325,82 3,92 0,23 329,97 164,99
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 446,34 89,30 90,64 626,28 313,14
SANTO HIPOLITO 537,94 101,01 90,59 729,54 364,77
SANTOS DUMONT 12.733,65 2.088,54 2.343,59 17.165,78 8.582,89
SAO BENTO ABADE 213,92 42,78 51,95 308,65 154,33
SAO BRAS DO SUACUI 510,01 75,12 180,60 765,73 382,87
SAO DOMINGOS DAS DORES 642,66 91,17 95,87 829,70 414,85
SAO DOMINGOS DO PRATA 1.905,68 278,94 247,47 2.432,09 1.216,05
SAO FRANCISCO 5.146,73 853,66 870,78 6.871,17 3.435,59
SAO FRANCISCO DE PAULA 2.214,25 399,88 489,92 3.104,05 1.552,03
SAO FRANCISCO DE SALES 2.771,55 367,24 421,45 3.560,24 1.780,12
SAO FRANCISCO DO GLORIA 17,93 0,10 0,00 18,03 9,02
SAO GERALDO 1.726,38 229,56 191,01 2.146,95 1.073,48
SAO GERALDO DA PIEDADE 451,55 10,24 0,80 462,59 231,30
SAO GERALDO DO BAIXIO 338,40 39,12 40,04 417,56 208,78
SAO GONCALO DO ABAETE 2.739,15 347,55 566,47 3.653,17 1.826,59
SAO GONCALO DO PARA 2.550,61 345,90 343,90 3.240,41 1.620,21
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 1.250,01 207,61 350,95 1.808,57 904,29
SAO GONCALO DO RIO PRETO 120,90 0,00 0,00 120,90 60,45
SAO GONCALO DO SAPUCAI 13.477,80 2.225,00 2.339,24 18.042,04 9.021,02
SAO GOTARDO 24.712,60 2.779,61 2.500,44 29.992,65 14.996,33
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 2.546,13 412,84 420,91 3.379,88 1.689,94
SAO JOAO DA LAGOA 218,49 43,71 165,58 427,78 213,89
SAO JOAO DA MATA 1.166,79 150,26 121,23 1.438,28 719,14
SAO JOAO DA PONTE 1.208,62 152,08 115,07 1.475,77 737,89
SAO JOAO DAS MISSOES 230,42 42,12 54,26 326,80 163,40
SAO JOAO DEL REI 49.132,17 7.255,03 7.526,00 63.913,20 31.956,60
SAO JOAO DO MANHUACU 4.445,98 839,06 1.270,31 6.555,35 3.277,68
SAO JOAO DO MANTENINHA 512,49 53,91 52,08 618,48 309,24
SAO JOAO DO ORIENTE 1.237,37 220,64 184,43 1.642,44 821,22
SAO JOAO DO PACUI 68,10 13,62 18,95 100,67 50,34
SAO JOAO DO PARAISO 3.084,19 581,75 551,33 4.217,27 2.108,64
SAO JOAO EVANGELISTA 4.848,75 825,99 835,14 6.509,88 3.254,94
SAO JOAO NEPOMUCENO 9.073,89 1.085,82 827,48 10.987,19 5.493,60
SAO JOAQUIM DE BICAS 2.817,82 471,42 475,08 3.764,32 1.882,16
SAO JOSE DA BARRA 1.184,38 81,88 53,96 1.320,22 660,11
SAO JOSE DA LAPA 4.736,82 816,63 842,92 6.396,37 3.198,19
SAO JOSE DA SAFIRA 31,10 6,22 5,60 42,92 21,46
SAO JOSE DA VARGINHA 1.518,29 250,49 250,65 2.019,43 1.009,72
SAO JOSE DO ALEGRE 1.019,21 139,99 96,22 1.255,42 627,71
SAO JOSE DO DIVINO 1.111,50 38,69 55,43 1.205,62 602,81
SAO JOSE DO GOIABAL 848,36 162,37 141,92 1.152,65 576,33
SAO JOSE DO JACURI 1.029,35 102,58 195,27 1.327,20 663,60
SAO JOSE DO MANTIMENTO 88,99 14,85 14,77 118,61 59,31
SAO LOURENCO 43.380,80 6.180,41 6.218,76 55.779,97 27.889,99
SAO MIGUEL DO ANTA 735,89 66,13 84,69 886,71 443,36
SAO PEDRO DA UNIAO 1.224,56 233,47 257,64 1.715,67 857,84
SAO PEDRO DO SUACUI 131,51 19,43 9,06 160,00 80,00
SAO PEDRO DOS FERROS 3.982,35 708,39 1.232,69 5.923,43 2.961,72
SAO ROMAO 723,13 144,62 222,52 1.090,27 545,14
SAO ROQUE DE MINAS 2.245,73 326,03 299,47 2.871,23 1.435,62
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1.352,75 193,83 134,24 1.680,82 840,41
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 424,44 84,88 45,32 554,64 277,32
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.461,61 207,69 289,90 1.959,20 979,60
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 894,24 128,17 129,72 1.152,13 576,07
SAO SEBASTIAO DO OESTE 514,53 72,44 53,92 640,89 320,45
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 55.552,52 8.531,02 9.440,05 73.523,59 36.761,80
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 567,54 113,50 198,89 879,93 439,97
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 379,62 12,62 8,71 400,95 200,48
SAO TIAGO 1.037,06 207,40 185,43 1.429,89 714,95
SAO TOMAS DE AQUINO 3.183,57 499,47 465,74 4.148,78 2.074,39
SAO TOME DAS LETRAS 824,16 161,24 134,42 1.119,82 559,91
SAO VICENTE DE MINAS 1.110,42 217,47 164,88 1.492,77 746,39
SAPUCAI-MIRIM 7.237,58 1.341,83 1.445,35 10.024,76 5.012,38
SARDOA 516,56 103,32 146,91 766,79 383,40
SARZEDO 4.419,01 772,79 684,10 5.875,90 2.937,95
SEM-PEIXE 226,39 45,29 37,28 308,96 154,48
SENADOR AMARAL 1.044,40 159,14 177,76 1.381,30 690,65
SENADOR CORTES 642,25 128,47 190,53 961,25 480,63
SENADOR FIRMINO 1.196,77 179,13 161,87 1.537,77 768,89
SENADOR JOSE BENTO 136,61 27,33 21,35 185,29 92,65
SENADOR MODESTINO GONCALVES 990,91 184,95 180,04 1.355,90 677,95
SENHORA DE OLIVEIRA 1.043,23 175,02 331,40 1.549,65 774,83
SENHORA DO PORTO 286,97 24,42 2,59 313,98 156,99
SENHORA DOS REMEDIOS 738,08 109,12 132,50 979,70 489,85
SERICITA 3.824,98 495,17 522,03 4.842,18 2.421,09
SERITINGA 123,56 24,70 34,89 183,15 91,58
SERRA DA SAUDADE 1.399,42 279,90 373,73 2.053,05 1.026,53
SERRA DO SALITRE 3.511,79 638,24 784,63 4.934,66 2.467,33
SERRA DOS AIMORES 993,92 102,28 98,66 1.194,86 597,43
SERRANIA 2.814,62 383,72 311,22 3.509,56 1.754,78
SERRANOPOLIS DE MINAS 587,96 114,50 199,98 902,44 451,22
SERRANOS 11,70 2,34 2,10 16,14 8,07
SERRO 2.470,49 446,79 439,10 3.356,38 1.678,19
SETE LAGOAS 121.463,56 14.255,96 13.963,42 149.682,94 74.841,47
SETUBINHA 154,43 30,89 19,79 205,11 102,56
SILVEIRANIA 47,58 9,51 7,38 64,47 32,24
SILVIANOPOLIS 1.114,45 138,96 136,37 1.389,78 694,89
SIMAO PEREIRA 1.190,07 102,76 130,97 1.423,80 711,90
SIMONESIA 2.355,25 434,14 586,40 3.375,79 1.687,90
SOBRALIA 1.381,22 240,19 247,67 1.869,08 934,54
SOLEDADE DE MINAS 852,29 170,45 124,00 1.146,74 573,37
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.