Arrecadação do Estado por município-IPVA-Dezembro2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 630,07 126,00 254,12 1.010,19 505,10
ABAETE 6.869,97 1.307,85 1.748,95 9.926,77 4.963,39
ABRE CAMPO 2.559,71 477,31 785,97 3.822,99 1.911,50
ACAIACA 552,74 104,51 174,87 832,12 416,06
ACUCENA 1.216,32 209,79 428,84 1.854,95 927,48
AGUA BOA 1.595,24 310,82 396,41 2.302,47 1.151,24
AGUA COMPRIDA 40,05 7,37 8,13 55,55 27,78
AGUANIL 410,01 63,93 60,93 534,87 267,44
AGUAS FORMOSAS 2.788,39 507,11 679,90 3.975,40 1.987,70
AGUAS VERMELHAS 1.030,00 206,03 258,69 1.494,72 747,36
AIMORES 6.205,59 1.213,08 2.295,37 9.714,04 4.857,02
AIURUOCA 747,45 132,16 100,23 979,84 489,92
ALBERTINA 296,43 59,29 111,96 467,68 233,84
ALEM PARAIBA 49.674,73 9.398,28 11.824,94 70.897,95 35.448,98
ALFENAS 36.686,40 6.695,00 8.623,14 52.004,54 26.002,27
ALFREDO VASCONCELOS 1.217,39 231,76 430,66 1.879,81 939,91
ALMENARA 24.679,15 4.255,73 5.916,42 34.851,30 17.425,65
ALPERCATA 76,23 4,70 4,29 85,22 42,61
ALPINOPOLIS 4.996,79 913,76 1.246,29 7.156,84 3.578,42
ALTEROSA 2.372,22 405,43 628,74 3.406,39 1.703,20
ALTO CAPARAO 941,43 161,64 184,10 1.287,17 643,59
ALTO JEQUITIBA 1.436,29 271,06 619,45 2.326,80 1.163,40
ALTO RIO DOCE 1.772,18 327,49 582,62 2.682,29 1.341,15
ALVARENGA 395,89 68,29 151,52 615,70 307,85
ALVINOPOLIS 2.091,25 349,96 619,00 3.060,21 1.530,11
ALVORADA DE MINAS 301,90 60,40 79,96 442,26 221,13
AMPARO DA SERRA 1.087,82 181,36 534,55 1.803,73 901,87
ANDRADAS 29.742,07 5.715,57 7.893,55 43.351,19 21.675,60
ANDRELANDIA 3.398,67 582,78 828,80 4.810,25 2.405,13
ANGELANDIA 706,47 117,64 145,97 970,08 485,04
ANTONIO CARLOS 2.265,66 403,91 555,79 3.225,36 1.612,68
ANTONIO DIAS 1.108,43 194,84 203,10 1.506,37 753,19
ANTONIO PRADO DE MINAS 736,55 140,93 337,12 1.214,60 607,30
ARACAI 276,89 53,57 50,86 381,32 190,66
ARACITABA 57,25 4,60 5,19 67,04 33,52
ARACUAI 6.486,81 1.160,65 1.287,90 8.935,36 4.467,68
ARAGUARI 51.097,08 8.983,06 13.063,95 73.144,09 36.572,05
ARANTINA 395,64 79,12 125,54 600,30 300,15
ARAPONGA 327,36 65,49 110,70 503,55 251,78
ARAPORA 6.330,04 1.139,51 2.402,10 9.871,65 4.935,83
ARAPUA 297,44 59,48 89,89 446,81 223,41
ARAUJOS 872,15 99,29 131,65 1.103,09 551,55
ARAXA 59.112,74 10.552,72 14.557,68 84.223,14 42.111,57
ARCEBURGO 2.431,41 470,62 648,28 3.550,31 1.775,16
ARCOS 12.575,78 2.230,75 2.565,99 17.372,52 8.686,26
AREADO 4.701,46 886,07 2.108,88 7.696,41 3.848,21
ARGIRITA 840,31 159,49 179,36 1.179,16 589,58
ARICANDUVA 76,00 15,20 25,50 116,70 58,35
ARINOS 4.313,33 827,78 1.164,38 6.305,49 3.152,75
ASTOLFO DUTRA 2.833,14 415,20 442,43 3.690,77 1.845,39
ATALEIA 733,58 128,90 166,12 1.028,60 514,30
AUGUSTO DE LIMA 944,08 188,80 246,27 1.379,15 689,58
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.