Arrecadação do Estado por município-Junho2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 44.533,13 6.575,56 4.539,12 55.647,81 27.823,91
SABINOPOLIS 2.984,60 571,88 304,8 3.861,28 1.930,64
SACRAMENTO 18.267,97 2.334,16 1.256,19 21.858,32 10.929,16
SALINAS 10.817,82 1.749,21 762,28 13.329,31 6.664,66
SALTO DA DIVISA 2.838,08 567,61 226,63 3.632,32 1.816,16
SANTA BARBARA 11.444,83 1.621,00 1.086,90 14.152,73 7.076,37
SANTA BARBARA DO LESTE 2.045,57 397,02 262,33 2.704,92 1.352,46
SANTA BARBARA DO MONTE 3.286,72 629,45 366,05 4.282,22 2.141,11
SANTA BARBARA DO TUGUR 93,08 18,62 6,2 117,9 58,95
SANTA CRUZ DE MINAS 2.373,13 428,59 237,77 3.039,49 1.519,75
SANTA CRUZ DE SALINAS 153,47 21,25 8,07 182,79 91,4
SANTA CRUZ DO ESCALVAD 1.497,73 299,51 153,94 1.951,18 975,59
SANTA EFIGENIA DE MINA 308,02 47,72 13,32 369,06 184,53
SANTA FE DE MINAS 894,94 179 70,43 1.144,37 572,19
SANTA HELENA DE MINAS 388,7 50,16 15,81 454,67 227,34
SANTA JULIANA 8.502,57 1.462,36 737,15 10.702,08 5.351,04
SANTA LUZIA 71.498,85 11.545,19 6.622,43 89.666,47 44.833,24
SANTA MARGARIDA 5.322,16 980,18 727,24 7.029,58 3.514,79
SANTA MARIA DE ITABIRA 2.536,08 448,48 387,91 3.372,47 1.686,24
SANTA MARIA DO SALTO 549,35 109,88 24,14 683,37 341,69
SANTA MARIA DO SUACUI 4.343,24 731,57 285,37 5.360,18 2.680,09
SANTA RITA DE CALDAS 3.200,21 483,95 307,96 3.992,12 1.996,06
SANTA RITA DE JACUTING 2.082,03 332,57 467,7 2.882,30 1.441,15
SANTA RITA DE MINAS 2.821,12 522,72 242,8 3.586,64 1.793,32
SANTA RITA DO IBITIPOC 155,18 26,97 9,97 192,12 96,06
SANTA RITA DO ITUETO 923,65 102,9 35,62 1.062,17 531,09
SANTA RITA DO SAPUCAI 27.607,34 4.079,57 2.526,37 34.213,28 17.106,64
SANTA ROSA DA SERRA 1.972,99 274,21 183,65 2.430,85 1.215,43
SANTA VITORIA 11.644,32 1.705,71 824,87 14.174,90 7.087,45
SANTANA DA VARGEM 3.986,32 656,32 298,98 4.941,62 2.470,81
SANTANA DE CATAGUASES 3.561,53 420,64 502,47 4.484,64 2.242,32
SANTANA DE PIRAPAMA 1.352,86 107,04 76,05 1.535,95 767,98
SANTANA DO DESERTO 1.171,33 228,64 159,73 1.559,70 779,85
SANTANA DO GARAMBEU 390,46 78,07 27,49 496,02 248,01
SANTANA DO JACARE 708,69 45,19 24,63 778,51 389,26
SANTANA DO MANHUACU 3.104,86 231,38 77,02 3.413,26 1.706,63
SANTANA DO PARAISO 1.753,37 189,02 93,62 2.036,01 1.018,01
SANTANA DO RIACHO 265,68 47,58 18,22 331,48 165,74
SANTANA DOS MONTES 260,93 19,11 7,35 287,39 143,7
SANTO ANTONIO DO AMPAR 5.235,26 779,6 366,82 6.381,68 3.190,84
SANTO ANTONIO DO AVENT 988,27 191,85 164,07 1.344,19 672,1
SANTO ANTONIO DO GRAMA 247,56 28,48 20,35 296,39 148,2
SANTO ANTONIO DO ITAMB 534,4 48,81 19,39 602,6 301,3
SANTO ANTONIO DO JACIN 1.616,75 320,88 145,84 2.083,47 1.041,74
SANTO ANTONIO DO MONTE 15.594,99 2.925,53 1.470,93 19.991,45 9.995,73
SANTO ANTONIO DO RETIR 129,2 25,84 13,07 168,11 84,06
SANTO ANTONIO DO RIO A 32,56 6,51 1,88 40,95 20,48
SANTO HIPOLITO 32,31 1,45 0,23 33,99 17
SANTOS DUMONT 16.749,97 2.261,85 1.713,41 20.725,23 10.362,62
SAO BENTO ABADE 354,58 70,92 34,89 460,39 230,2
SAO BRAS DO SUACUI 1.242,76 135,78 82,72 1.461,26 730,63
SAO DOMINGOS DAS DORES 1.479,09 284,64 188,33 1.952,06 976,03
SAO DOMINGOS DO PRATA 3.556,10 471,46 206,44 4.234,00 2.117,00
SAO FELIX DE MINAS 467,89 28,87 12,13 508,89 254,45
SAO FRANCISCO 7.428,91 1.380,75 746,31 9.555,97 4.777,99
SAO FRANCISCO DE PAULA 1.278,28 168,01 93,78 1.540,07 770,04
SAO FRANCISCO DE SALES 2.148,09 241,92 228,16 2.618,17 1.309,09
SAO FRANCISCO DO GLORI 2.569,29 306,65 151,88 3.027,82 1.513,91
SAO GERALDO 2.860,26 425,07 321,16 3.606,49 1.803,25
SAO GERALDO DA PIEDADE 510,82 82,05 22,84 615,71 307,86
SAO GERALDO DO BAIXIO 380,59 32,09 10,97 423,65 211,83
SAO GONCALO DO ABAETE 3.257,62 371,36 344,68 3.973,66 1.986,83
SAO GONCALO DO PARA 2.442,61 267,89 89,62 2.800,12 1.400,06
SAO GONCALO DO RIO ABA 1.282,59 205,42 112,73 1.600,74 800,37
SAO GONCALO DO RIO PRE 181,58 36,32 11,98 229,88 114,94
SAO GONCALO DO SAPUCAI 15.333,50 2.978,68 2.011,00 20.323,18 10.161,59
SAO GOTARDO 43.272,45 4.575,16 2.233,63 50.081,24 25.040,62
SAO JOAO BATISTA DO GL 2.156,89 400,57 356,33 2.913,79 1.456,90
SAO JOAO DA LAGOA 228,79 45,75 32,88 307,42 153,71
SAO JOAO DA MATA 746,82 149,35 102,11 998,28 499,14
SAO JOAO DA PONTE 2.081,90 403,69 346,02 2.831,61 1.415,81
SAO JOAO DAS MISSOES 63,99 7,29 0,79 72,07 36,04
SAO JOAO DEL REI 69.192,52 9.006,61 4.888,57 83.087,70 41.543,85
SAO JOAO DO MANHUACU 2.685,25 527,56 585,37 3.798,18 1.899,09
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.441,90 147,2 48,66 1.637,76 818,88
SAO JOAO DO ORIENTE 2.226,74 219,88 125,38 2.572,00 1.286,00
SAO JOAO DO PARAISO 3.914,05 761,36 458,14 5.133,55 2.566,78
SAO JOAO EVANGELISTA 5.868,64 851,67 550,56 7.270,87 3.635,44
SAO JOAO NEPOMUCENO 13.697,44 1.968,43 1.335,64 17.001,51 8.500,76
SAO JOAQUIM DE BICAS 5.852,70 1.013,65 734,89 7.601,24 3.800,62
SAO JOSE DA BARRA 1.701,78 102,18 36,44 1.840,40 920,2
SAO JOSE DA LAPA 5.537,46 883,62 580,61 7.001,69 3.500,85
SAO JOSE DA SAFIRA 26,6 5,32 2,75 34,67 17,34
SAO JOSE DA VARGINHA 124,76 24,95 18,12 167,83 83,92
SAO JOSE DO ALEGRE 1.197,35 194,36 78,64 1.470,35 735,18
SAO JOSE DO DIVINO 503,75 100,75 72,29 676,79 338,4
SAO JOSE DO GOIABAL 1.974,23 303,34 156,46 2.434,03 1.217,02
SAO JOSE DO JACURI 1.562,06 80,73 35,54 1.678,33 839,17
SAO JOSE DO MANTIMENTO 482,76 39,32 50,13 572,21 286,11
SAO LOURENCO 37.538,33 4.840,63 2.484,36 44.863,32 22.431,66
SAO MIGUEL DO ANTA 1.157,05 220,51 109,09 1.486,65 743,33
SAO PEDRO DA UNIAO 1.088,94 175,49 191,14 1.455,57 727,79
SAO PEDRO DO SUACUI 380,29 72,39 27,93 480,61 240,31
SAO PEDRO DOS FERROS 3.598,68 469,69 587,97 4.656,34 2.328,17
SAO ROMAO 2.080,32 416,06 170,98 2.667,36 1.333,68
SAO ROQUE DE MINAS 2.821,61 325,73 208,12 3.355,46 1.677,73
SAO SEBASTIAO DA BELA 851,07 22,38 26,78 900,23 450,12
SAO SEBASTIAO DA VARGE 876,75 175,34 201,62 1.253,71 626,86
SAO SEBASTIAO DO ANTA 851,02 142,66 121,12 1.114,80 557,4
SAO SEBASTIAO DO MARAN 983,49 163,56 129,43 1.276,48 638,24
SAO SEBASTIAO DO OESTE 477,29 53,21 37,05 567,55 283,78
SAO SEBASTIAO DO PARAI 70.480,53 9.098,15 5.890,39 85.469,07 42.734,54
SAO SEBASTIAO DO RIO P 204,5 40,9 29,76 275,16 137,58
SAO SEBASTIAO DO RIO V 325,61 65,13 93,46 484,2 242,1
SAO TIAGO 1.650,47 290 180,22 2.120,69 1.060,35
SAO TOMAS DE AQUINO 4.453,77 764,57 502,23 5.720,57 2.860,29
SAO TOME DAS LETRAS 874,81 168,31 81,4 1.124,52 562,26
SAO VICENTE DE MINAS 1.928,91 316,55 213,38 2.458,84 1.229,42
SAPUCAI-MIRIM 4.523,07 813,01 368,6 5.704,68 2.852,34
SARDOA 917,93 114,34 35,14 1.067,41 533,71
SARZEDO 5.315,06 1.025,37 683,75 7.024,18 3.512,09
SEM-PEIXE 177,23 17,17 4,32 198,72 99,36
SENADOR AMARAL 4.140,88 505,8 433,31 5.079,99 2.540,00
SENADOR CORTES 783,99 156,81 242,54 1.183,34 591,67
SENADOR FIRMINO 2.887,83 554,93 421,9 3.864,66 1.932,33
SENADOR JOSE BENTO 219,99 44,01 17,66 281,66 140,83
SENADOR MODESTINO GONC 357,27 5,15 1,47 363,89 181,95
SENHORA DE OLIVEIRA 502,4 56,14 47,2 605,74 302,87
SENHORA DO PORTO 505,38 46,89 17,65 569,92 284,96
SENHORA DOS REMEDIOS 2.046,44 293,52 206,33 2.546,29 1.273,15
SERICITA 1.130,69 173,87 165,97 1.470,53 735,27
SERITINGA 562,94 98,34 29,61 690,89 345,45
SERRA AZUL DE MINAS 295,81 16,78 3,25 315,84 157,92
SERRA DA SAUDADE 250,68 50,13 38,7 339,51 169,76
SERRA DO SALITRE 1.561,69 215,92 88,04 1.865,65 932,83
SERRA DOS AIMORES 4.266,70 661,96 246,45 5.175,11 2.587,56
SERRANIA 2.946,15 517,14 256,57 3.719,86 1.859,93
SERRANOPOLIS DE MINAS 287,8 43,56 18,23 349,59 174,8
SERRANOS 123,99 24,81 27,16 175,96 87,98
SERRO 4.481,28 612,64 437,69 5.531,61 2.765,81
SETE LAGOAS 173.404,16 24.029,01 13.278,51 210.711,68 105.355,84
SILVEIRANIA 421,78 84,35 32,72 538,85 269,43
SILVIANOPOLIS 2.590,97 285,44 134,88 3.011,29 1.505,65
SIMAO PEREIRA 993,5 124,56 46,67 1.164,73 582,37
SIMONESIA 4.435,01 751,52 537,35 5.723,88 2.861,94
SOBRALIA 1.956,45 329,5 97,05 2.383,00 1.191,50
SOLEDADE DE MINAS 2.096,15 159,69 64,86 2.320,70 1.160,35
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.