Arrecadação do Estado por município-IPVA-Novembro2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 22.991,83 3.602,25 5.209,39 31.803,47 15.901,74
SABINOPOLIS 765,43 122,63 111,02 999,08 499,54
SACRAMENTO 8.405,14 1.263,31 1.524,79 11.193,24 5.596,62
SALINAS 8.132,10 1.411,64 1.653,34 11.197,08 5.598,54
SALTO DA DIVISA 811,30 162,26 146,79 1.120,35 560,18
SANTA BARBARA 6.496,09 1.096,70 1.680,21 9.273,00 4.636,50
SANTA BARBARA DO LESTE 786,85 147,37 227,48 1.161,70 580,85
SANTA BARBARA DO MONTE 2.822,17 523,69 1.055,79 4.401,65 2.200,83
SANTA BARBARA DO TUGUR 114,33 22,86 36,29 173,48 86,74
SANTA CRUZ DE MINAS 1.611,80 274,03 291,96 2.177,79 1.088,90
SANTA CRUZ DE SALINAS 247,53 48,27 65,67 361,47 180,74
SANTA CRUZ DO ESCALVAD 375,84 75,19 144,87 595,90 297,95
SANTA EFIGENIA DE MINA 213,96 12,71 99,13 325,80 162,90
SANTA FE DE MINAS 903,78 180,78 262,32 1.346,88 673,44
SANTA HELENA DE MINAS 167,88 31,92 39,17 238,97 119,49
SANTA JULIANA 4.041,81 759,67 903,42 5.704,90 2.852,45
SANTA LUZIA 34.057,66 5.761,85 8.315,65 48.135,16 24.067,58
SANTA MARGARIDA 2.365,64 471,65 691,23 3.528,52 1.764,26
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.524,38 141,92 192,50 1.858,80 929,40
SANTA MARIA DO SALTO 605,09 121,03 87,83 813,95 406,98
SANTA MARIA DO SUACUI 1.413,12 255,83 307,45 1.976,40 988,20
SANTA RITA DE CALDAS 1.354,00 234,52 343,37 1.931,89 965,95
SANTA RITA DE JACUTING 934,67 186,94 188,82 1.310,43 655,22
SANTA RITA DE MINAS 287,31 49,09 148,68 485,08 242,54
SANTA RITA DO IBITIPOC 83,60 16,72 16,25 116,57 58,29
SANTA RITA DO ITUETO 410,06 30,10 23,95 464,11 232,06
SANTA RITA DO SAPUCAI 15.465,64 2.447,02 2.686,92 20.599,58 10.299,79
SANTA ROSA DA SERRA 323,40 64,67 172,12 560,19 280,10
SANTA VITORIA 5.220,96 985,19 1.668,99 7.875,14 3.937,57
SANTANA DA VARGEM 2.406,26 465,23 754,58 3.626,07 1.813,04
SANTANA DE CATAGUASES 286,64 41,56 28,00 356,20 178,10
SANTANA DE PIRAPAMA 1.741,86 321,77 401,51 2.465,14 1.232,57
SANTANA DO DESERTO 592,98 106,80 111,61 811,39 405,70
SANTANA DO JACARE 476,72 49,60 109,09 635,41 317,71
SANTANA DO MANHUACU 1.169,71 125,28 134,60 1.429,59 714,80
SANTANA DO PARAISO 436,10 77,08 132,47 645,65 322,83
SANTANA DOS MONTES 170,03 34,00 43,39 247,42 123,71
SANTO ANTONIO DO AMPAR 1.036,44 153,03 163,05 1.352,52 676,26
SANTO ANTONIO DO AVENT 231,55 10,30 6,79 248,64 124,32
SANTO ANTONIO DO GRAMA 397,08 61,74 80,06 538,88 269,44
SANTO ANTONIO DO ITAMB 217,69 42,29 40,75 300,73 150,37
SANTO ANTONIO DO JACIN 640,38 93,79 48,65 782,82 391,41
SANTO ANTONIO DO MONTE 7.882,12 1.409,05 1.659,10 10.950,27 5.475,14
SANTO ANTONIO DO RETIR 840,10 168,03 280,43 1.288,56 644,28
SANTO ANTONIO DO RIO A 232,74 18,43 50,21 301,38 150,69
SANTO HIPOLITO 142,82 1,29 0,50 144,61 72,31
SANTOS DUMONT 9.657,41 1.686,43 2.549,02 13.892,86 6.946,43
SAO BENTO ABADE 613,72 104,18 189,54 907,44 453,72
SAO BRAS DO SUACUI 85,60 17,11 29,26 131,97 65,99
SAO DOMINGOS DAS DORES 510,82 72,29 74,83 657,94 328,97
SAO DOMINGOS DO PRATA 1.086,14 158,11 222,38 1.466,63 733,32
SAO FELIX DE MINAS 280,92 49,38 113,21 443,51 221,76
SAO FRANCISCO 4.360,89 742,32 963,98 6.067,19 3.033,60
SAO FRANCISCO DE PAULA 190,46 38,08 58,37 286,91 143,46
SAO FRANCISCO DE SALES 1.119,44 104,39 19,60 1.243,43 621,72
SAO FRANCISCO DO GLORI 1.214,92 189,19 344,56 1.748,67 874,34
SAO GERALDO 427,87 30,47 26,48 484,82 242,41
SAO GERALDO DA PIEDADE 369,60 66,30 87,48 523,38 261,69
SAO GERALDO DO BAIXIO 89,58 0,87 0,00 90,45 45,23
SAO GONCALO DO ABAETE 638,32 72,03 74,84 785,19 392,60
SAO GONCALO DO PARA 1.211,47 112,79 93,42 1.417,68 708,84
SAO GONCALO DO RIO ABA 343,87 68,76 52,62 465,25 232,63
SAO GONCALO DO RIO PRE 23,52 4,70 5,29 33,51 16,76
SAO GONCALO DO SAPUCAI 9.610,36 1.729,68 2.021,98 13.362,02 6.681,01
SAO GOTARDO 12.636,09 1.728,69 2.260,78 16.625,56 8.312,78
SAO JOAO BATISTA DO GL 2.236,30 332,38 494,14 3.062,82 1.531,41
SAO JOAO DA LAGOA 39,20 7,84 8,22 55,26 27,63
SAO JOAO DA MATA 269,14 53,82 79,76 402,72 201,36
SAO JOAO DA PONTE 291,49 34,20 38,64 364,33 182,17
SAO JOAO DAS MISSOES 137,70 27,54 26,71 191,95 95,98
SAO JOAO DEL REI 28.463,50 3.914,42 4.777,89 37.155,81 18.577,91
SAO JOAO DO MANHUACU 919,90 140,88 179,22 1.240,00 620,00
SAO JOAO DO MANTENINHA 109,66 3,74 0,56 113,96 56,98
SAO JOAO DO ORIENTE 673,07 81,05 201,22 955,34 477,67
SAO JOAO DO PARAISO 1.490,41 248,48 232,25 1.971,14 985,57
SAO JOAO EVANGELISTA 2.285,31 382,65 566,27 3.234,23 1.617,12
SAO JOAO NEPOMUCENO 5.166,05 939,05 944,71 7.049,81 3.524,91
SAO JOAQUIM DE BICAS 1.916,85 273,64 272,35 2.462,84 1.231,42
SAO JOSE DA BARRA 1.286,94 202,00 251,31 1.740,25 870,13
SAO JOSE DA LAPA 2.033,54 381,19 479,52 2.894,25 1.447,13
SAO JOSE DA SAFIRA 1.849,89 369,99 485,11 2.704,99 1.352,50
SAO JOSE DA VARGINHA 506,16 30,56 45,67 582,39 291,20
SAO JOSE DO ALEGRE 669,02 133,81 128,12 930,95 465,48
SAO JOSE DO DIVINO 734,76 74,33 93,25 902,34 451,17
SAO JOSE DO GOIABAL 1.074,69 200,92 218,65 1.494,26 747,13
SAO JOSE DO JACURI 661,76 75,20 250,21 987,17 493,59
SAO JOSE DO MANTIMENTO 46,60 9,32 12,00 67,92 33,96
SAO LOURENCO 22.920,62 3.667,16 4.626,69 31.214,47 15.607,24
SAO MIGUEL DO ANTA 129,32 11,69 10,27 151,28 75,64
SAO PEDRO DA UNIAO 473,87 71,94 118,85 664,66 332,33
SAO PEDRO DO SUACUI 305,59 23,28 26,10 354,97 177,49
SAO PEDRO DOS FERROS 688,94 104,79 407,91 1.201,64 600,82
SAO ROMAO 314,27 46,01 37,14 397,42 198,71
SAO ROQUE DE MINAS 878,67 151,59 166,55 1.196,81 598,41
SAO SEBASTIAO DA BELA 105,74 13,40 21,27 140,41 70,21
SAO SEBASTIAO DA VARGE 212,42 26,80 59,46 298,68 149,34
SAO SEBASTIAO DO ANTA 469,69 83,98 67,65 621,32 310,66
SAO SEBASTIAO DO MARAN 1.501,66 263,20 540,74 2.305,60 1.152,80
SAO SEBASTIAO DO OESTE 285,38 57,04 126,94 469,36 234,68
SAO SEBASTIAO DO PARAI 27.384,37 4.210,25 5.403,01 36.997,63 18.498,82
SAO SEBASTIAO DO RIO V 118,29 1,06 0,00 119,35 59,68
SAO TIAGO 979,17 131,27 227,52 1.337,96 668,98
SAO TOMAS DE AQUINO 1.866,31 340,75 559,85 2.766,91 1.383,46
SAO TOME DAS LETRAS 192,49 30,27 22,87 245,63 122,82
SAO VICENTE DE MINAS 2.018,84 403,77 464,03 2.886,64 1.443,32
SAPUCAI-MIRIM 4.546,11 844,75 794,48 6.185,34 3.092,67
SARDOA 306,52 61,30 48,73 416,55 208,28
SARZEDO 1.296,46 194,23 171,56 1.662,25 831,13
SEM-PEIXE 30,45 4,27 1,48 36,20 18,10
SENADOR AMARAL 1.393,70 238,12 206,97 1.838,79 919,40
SENADOR CORTES 172,40 34,50 72,59 279,49 139,75
SENADOR FIRMINO 732,92 146,55 307,70 1.187,17 593,59
SENADOR JOSE BENTO 171,89 11,57 10,99 194,45 97,23
SENADOR MODESTINO GONC 474,28 68,31 185,45 728,04 364,02
SENHORA DE OLIVEIRA 619,39 58,81 88,01 766,21 383,11
SENHORA DO PORTO 77,82 15,57 14,58 107,97 53,99
SENHORA DOS REMEDIOS 1.691,35 336,52 403,09 2.430,96 1.215,48
SERICITA 2.555,22 402,31 933,60 3.891,13 1.945,57
SERITINGA 27,60 5,52 5,51 38,63 19,32
SERRA AZUL DE MINAS 111,35 22,26 18,88 152,49 76,25
SERRA DA SAUDADE 789,14 148,62 234,27 1.172,03 586,02
SERRA DO SALITRE 1.060,02 142,29 167,71 1.370,02 685,01
SERRA DOS AIMORES 1.596,71 275,57 350,79 2.223,07 1.111,54
SERRANIA 1.876,79 253,89 344,10 2.474,78 1.237,39
SERRANOPOLIS DE MINAS 51,30 10,26 16,11 77,67 38,84
SERRANOS 160,89 32,19 64,70 257,78 128,89
SERRO 2.231,04 240,92 419,96 2.891,92 1.445,96
SETE LAGOAS 65.712,62 9.531,90 10.911,51 86.156,03 43.078,02
SETUBINHA 74,46 14,88 13,99 103,33 51,67
SILVEIRANIA 63,63 12,73 11,88 88,24 44,12
SILVIANOPOLIS 839,09 104,03 99,71 1.042,83 521,42
SIMAO PEREIRA 801,58 99,16 89,49 990,23 495,12
SIMONESIA 1.477,82 258,61 457,68 2.194,11 1.097,06
SOBRALIA 188,95 24,69 4,32 217,96 108,98
SOLEDADE DE MINAS 724,24 114,26 126,92 965,42 482,71
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.