Arrecadação do Estado por município-Junho2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 2.303,33 185,9 142,42 2.631,65 1.315,83
ABAETE 10.602,59 1.627,98 1.048,88 13.279,45 6.639,73
ABRE CAMPO 3.988,46 547,05 272,88 4.808,39 2.404,20
ACAIACA 200,39 40,03 87,23 327,65 163,83
ACUCENA 1.151,68 120,95 109,04 1.381,67 690,84
AGUA BOA 2.718,71 452,35 293,67 3.464,73 1.732,37
AGUA COMPRIDA 1.716,33 303,15 575,96 2.595,44 1.297,72
AGUANIL 705,34 141,08 250,74 1.097,16 548,58
AGUAS FORMOSAS 7.992,52 1.471,22 1.264,12 10.727,86 5.363,93
AGUAS VERMELHAS 2.110,00 324,71 212,95 2.647,66 1.323,83
AIMORES 20.102,16 3.048,02 2.309,63 25.459,81 12.729,91
AIURUOCA 1.363,30 262,19 118,55 1.744,04 872,02
ALAGOA 525,61 25,67 11,34 562,62 281,31
ALBERTINA 1.184,61 171,5 95,73 1.451,84 725,92
ALEM PARAIBA 73.430,55 12.337,84 7.364,71 93.133,10 46.566,55
ALFENAS 78.315,18 11.524,42 7.494,87 97.334,47 48.667,24
ALFREDO VASCONCELOS 860,61 130,83 82,9 1.074,34 537,17
ALMENARA 12.514,43 2.036,00 1.202,34 15.752,77 7.876,39
ALPERCATA 621,65 18,71 4,13 644,49 322,25
ALPINOPOLIS 5.795,75 1.027,17 756,09 7.579,01 3.789,51
ALTEROSA 3.324,82 588,53 285,59 4.198,94 2.099,47
ALTO CAPARAO 2.080,64 367,61 268,89 2.717,14 1.358,57
ALTO JEQUITIBA 1.869,78 345,86 165,53 2.381,17 1.190,59
ALTO RIO DOCE 2.813,23 300,18 218,74 3.332,15 1.666,08
ALVARENGA 878,54 18,93 7,4 904,87 452,44
ALVINOPOLIS 2.201,60 304,39 182,63 2.688,62 1.344,31
ALVORADA DE MINAS 28,4 5,68 2,87 36,95 18,48
AMPARO DA SERRA 817,02 149,91 148,59 1.115,52 557,76
ANDRADAS 38.646,53 6.144,12 4.277,11 49.067,76 24.533,88
ANDRELANDIA 3.004,33 397,71 153,23 3.555,27 1.777,64
ANGELANDIA 593,46 116,03 41,68 751,17 375,59
ANTONIO CARLOS 2.260,25 397,59 416,8 3.074,64 1.537,32
ANTONIO DIAS 2.246,39 389,99 230,86 2.867,24 1.433,62
ANTONIO PRADO DE MINAS 880,18 142,56 112,58 1.135,32 567,66
ARACAI 359,93 71,99 26,6 458,52 229,26
ARACITABA 184,84 34,26 23,88 242,98 121,49
ARACUAI 10.286,28 1.419,46 934,17 12.639,91 6.319,96
ARAGUARI 91.741,42 12.489,11 8.027,48 112.258,01 56.129,01
ARANTINA 1.099,04 148,13 59,48 1.306,65 653,33
ARAPONGA 1.250,52 218,74 257,77 1.727,03 863,52
ARAPORA 6.743,59 773,73 454,16 7.971,48 3.985,74
ARAPUA 259,45 51,89 48,15 359,49 179,75
ARAUJOS 2.827,89 414,61 303,88 3.546,38 1.773,19
ARAXA 98.612,81 14.449,57 7.796,04 120.858,42 60.429,21
ARCEBURGO 4.986,56 663,39 285,43 5.935,38 2.967,69
ARCOS 29.879,56 3.674,51 1.722,90 35.276,97 17.638,49
AREADO 6.287,14 1.101,33 821,26 8.209,73 4.104,87
ARGIRITA 1.151,52 203,16 96,51 1.451,19 725,6
ARICANDUVA 684,47 105,95 53,11 843,53 421,77
ARINOS 4.724,66 816,75 373,47 5.914,88 2.957,44
ASTOLFO DUTRA 7.511,12 796,28 335,05 8.642,45 4.321,23
ATALEIA 1.310,44 257,52 151,5 1.719,46 859,73
AUGUSTO DE LIMA 954,9 111,17 52,2 1.118,27 559,14
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.