Arrecadação do Estado por município-fevereiro2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 325.018,66 7.163,70 2.802,85 334.985,21 167.492,61
SABINOPOLIS 25.174,78 919,7 345,41 26.439,89 13.219,95
SACRAMENTO 122.717,38 3.835,48 1.796,81 128.349,67 64.174,84
SALINAS 86.831,30 3.259,47 2.621,16 92.711,93 46.355,97
SALTO DA DIVISA 3.657,85 162,24 8,91 3.829,00 1.914,50
SANTA BARBARA 92.062,99 2.708,79 2.656,15 97.427,93 48.713,97
SANTA BARBARA DO LESTE 27.806,45 445,34 64,56 28.316,35 14.158,18
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 15.072,31 585,42 30,03 15.687,76 7.843,88
SANTA BARBARA DO TUGURIO 4.629,01 186,9 36,93 4.852,84 2.426,42
SANTA CRUZ DE MINAS 12.788,10 312,18 76,46 13.176,74 6.588,37
SANTA CRUZ DE SALINAS 1.481,48 55,8 17,7 1.554,98 777,49
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 5.236,73 185,99 32,27 5.454,99 2.727,50
SANTA EFIGENIA DE MINAS 2.070,91 44,82 3,8 2.119,53 1.059,77
SANTA FE DE MINAS 1.326,26 65,18 3,78 1.395,22 697,61
SANTA HELENA DE MINAS 4.040,93 141,29 8,22 4.190,44 2.095,22
SANTA JULIANA 56.221,62 1.690,31 762,76 58.674,69 29.337,35
SANTA LUZIA 545.749,89 16.440,98 7.238,61 569.429,48 284.714,74
SANTA MARGARIDA 29.128,53 987,38 466,19 30.582,10 15.291,05
SANTA MARIA DE ITABIRA 19.562,63 664,2 97,54 20.324,37 10.162,19
SANTA MARIA DO SALTO 3.188,27 225,07 268,75 3.682,09 1.841,05
SANTA MARIA DO SUACUI 23.191,92 816,39 211,99 24.220,30 12.110,15
SANTA RITA DE CALDAS 27.686,18 849,34 334,71 28.870,23 14.435,12
SANTA RITA DE JACUTINGA 10.356,28 389,65 93,99 10.839,92 5.419,96
SANTA RITA DE MINAS 27.948,33 454,47 69,32 28.472,12 14.236,06
SANTA RITA DO IBITIPOCA 3.895,58 101,63 6,42 4.003,63 2.001,82
SANTA RITA DO ITUETO 8.243,30 339,72 242,52 8.825,54 4.412,77
SANTA RITA DO SAPUCAI 171.221,78 3.898,49 1.928,32 177.048,59 88.524,30
SANTA ROSA DA SERRA 6.516,12 150,25 8,22 6.674,59 3.337,30
SANTA VITORIA 53.755,85 1.662,28 762,78 56.180,91 28.090,46
SANTANA DA VARGEM 16.321,26 417,66 116,48 16.855,40 8.427,70
SANTANA DE CATAGUASES 10.661,20 403,73 143,14 11.208,07 5.604,04
SANTANA DE PIRAPAMA 6.462,88 176,99 29,27 6.669,14 3.334,57
SANTANA DO DESERTO 8.530,67 252,8 30,58 8.814,05 4.407,03
SANTANA DO GARAMBEU 2.151,20 51,97 2,58 2.205,75 1.102,88
SANTANA DO JACARE 9.848,08 88,84 3,54 9.940,46 4.970,23
SANTANA DO MANHUACU 9.885,94 291,27 144,77 10.321,98 5.160,99
SANTANA DO PARAISO 20.162,73 464,28 415,51 21.042,52 10.521,26
SANTANA DO RIACHO 2.583,16 65,7 21,09 2.669,95 1.334,98
SANTANA DOS MONTES 3.275,90 110,48 32,97 3.419,35 1.709,68
SANTO ANTONIO DO AMPARO 32.407,84 729,1 121,3 33.258,24 16.629,12
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 7.926,65 291,45 29,83 8.247,93 4.123,97
SANTO ANTONIO DO GRAMA 5.254,07 89,32 73,96 5.417,35 2.708,68
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 4.665,77 147,62 47,5 4.860,89 2.430,45
SANTO ANTONIO DO JACINTO 7.591,66 317,79 175,95 8.085,40 4.042,70
SANTO ANTONIO DO MONTE 112.489,50 3.230,30 970,39 116.690,19 58.345,10
SANTO ANTONIO DO RETIRO 2.766,52 101,88 20,26 2.888,66 1.444,33
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 2.799,63 110,07 130,67 3.040,37 1.520,19
SANTO HIPOLITO 3.011,15 78,78 13,34 3.103,27 1.551,64
SANTOS DUMONT 127.277,10 3.739,29 1.423,44 132.439,83 66.219,92
SAO BENTO ABADE 6.764,97 159,73 67,54 6.992,24 3.496,12
SAO BRAS DO SUACUI 13.562,34 503,14 642,46 14.707,94 7.353,97
SAO DOMINGOS DAS DORES 5.361,33 213,19 74,58 5.649,10 2.824,55
SAO DOMINGOS DO PRATA 40.265,23 841,7 166,04 41.272,97 20.636,49
SAO FELIX DE MINAS 4.438,38 135,08 6,79 4.580,25 2.290,13
SAO FRANCISCO 51.687,94 2.161,00 1.187,24 55.036,18 27.518,09
SAO FRANCISCO DE PAULA 10.742,24 333,57 83,22 11.159,03 5.579,52
SAO FRANCISCO DE SALES 17.146,00 678,69 396,96 18.221,65 9.110,83
SAO FRANCISCO DO GLORIA 10.247,38 233,65 77,51 10.558,54 5.279,27
SAO GERALDO 22.437,57 430,54 204,32 23.072,43 11.536,22
SAO GERALDO DA PIEDADE 2.410,42 85,54 7,38 2.503,34 1.251,67
SAO GERALDO DO BAIXIO 2.792,85 48,65 5,22 2.846,72 1.423,36
SAO GONCALO DO ABAETE 9.094,36 257,38 193,98 9.545,72 4.772,86
SAO GONCALO DO PARA 27.768,48 494,04 87,03 28.349,55 14.174,78
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 12.273,80 426,89 148,21 12.848,90 6.424,45
SAO GONCALO DO RIO PRETO 3.456,14 78,08 5 3.539,22 1.769,61
SAO GONCALO DO SAPUCAI 101.770,79 2.893,75 1.031,79 105.696,33 52.848,17
SAO GOTARDO 223.464,75 5.345,29 1.666,99 230.477,03 115.238,52
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 16.594,77 548,8 165,2 17.308,77 8.654,39
SAO JOAO DA LAGOA 2.315,75 90,59 63,86 2.470,20 1.235,10
SAO JOAO DA MATA 9.883,87 183,29 23,33 10.090,49 5.045,25
SAO JOAO DA PONTE 8.218,88 464,45 250,75 8.934,08 4.467,04
SAO JOAO DAS MISSOES 1.373,21 45,66 3,6 1.422,47 711,24
SAO JOAO DEL REI 427.079,12 10.880,06 5.050,07 443.009,25 221.504,63
SAO JOAO DO MANHUACU 19.875,09 745,67 545,61 21.166,37 10.583,19
SAO JOAO DO MANTENINHA 8.646,96 268,73 121,1 9.036,79 4.518,40
SAO JOAO DO ORIENTE 16.668,57 371,2 99,8 17.139,57 8.569,79
SAO JOAO DO PACUI 314,24 8,6 0,46 323,3 161,65
SAO JOAO DO PARAISO 17.629,55 916,24 351,95 18.897,74 9.448,87
SAO JOAO EVANGELISTA 35.420,12 852,57 132,71 36.405,40 18.202,70
SAO JOAO NEPOMUCENO 98.115,08 2.628,13 1.077,31 101.820,52 50.910,26
SAO JOAQUIM DE BICAS 41.800,14 1.063,97 397,19 43.261,30 21.630,65
SAO JOSE DA BARRA 16.035,21 376,76 83,73 16.495,70 8.247,85
SAO JOSE DA LAPA 48.520,48 1.236,51 401,37 50.158,36 25.079,18
SAO JOSE DA SAFIRA 463,64 1,62 0 465,26 232,63
SAO JOSE DA VARGINHA 5.084,32 144,1 10,6 5.239,02 2.619,51
SAO JOSE DO ALEGRE 7.037,11 259,94 110,42 7.407,47 3.703,74
SAO JOSE DO DIVINO 6.122,10 138,92 7,56 6.268,58 3.134,29
SAO JOSE DO GOIABAL 15.833,75 408,07 37,49 16.279,31 8.139,66
SAO JOSE DO JACURI 9.193,70 230 24,89 9.448,59 4.724,30
SAO JOSE DO MANTIMENTO 2.515,28 57,95 8,05 2.581,28 1.290,64
SAO LOURENCO 298.722,41 6.892,79 3.425,29 309.040,49 154.520,25
SAO MIGUEL DO ANTA 5.057,42 159,77 78,93 5.296,12 2.648,06
SAO PEDRO DA UNIAO 13.858,10 442,13 182,13 14.482,36 7.241,18
SAO PEDRO DO SUACUI 5.946,44 196,73 101,98 6.245,15 3.122,58
SAO PEDRO DOS FERROS 17.491,65 336,74 33,83 17.862,22 8.931,11
SAO ROMAO 4.012,71 190,87 98,98 4.302,56 2.151,28
SAO ROQUE DE MINAS 17.011,74 611,46 258,92 17.882,12 8.941,06
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 6.356,15 119,25 14,24 6.489,64 3.244,82
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 3.375,92 143,87 32,05 3.551,84 1.775,92
SAO SEBASTIAO DO ANTA 6.660,13 233,46 50,62 6.944,21 3.472,11
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 10.116,29 274,47 63,6 10.454,36 5.227,18
SAO SEBASTIAO DO OESTE 6.144,41 249,55 71,76 6.465,72 3.232,86
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 409.415,99 10.145,81 4.091,98 423.653,78 211.826,89
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 2.196,87 50,88 3,24 2.250,99 1.125,50
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 4.508,88 194,33 79,43 4.782,64 2.391,32
SAO TIAGO 15.919,28 421,28 192,31 16.532,87 8.266,44
SAO TOMAS DE AQUINO 20.713,01 366,96 65,45 21.145,42 10.572,71
SAO TOME DAS LETRAS 9.804,06 230,2 23,3 10.057,56 5.028,78
SAO VICENTE DE MINAS 15.798,79 357,07 78,73 16.234,59 8.117,30
SAPUCAI-MIRIM 13.577,30 685,19 662,78 14.925,27 7.462,64
SARDOA 4.453,98 204,25 115,24 4.773,47 2.386,74
SARZEDO 47.658,38 994,85 411,96 49.065,19 24.532,60
SEM-PEIXE 2.303,81 65,55 3,33 2.372,69 1.186,35
SENADOR AMARAL 11.825,89 428,71 255,13 12.509,73 6.254,87
SENADOR CORTES 1.956,55 72,09 20,57 2.049,21 1.024,61
SENADOR FIRMINO 12.206,18 460,37 448,85 13.115,40 6.557,70
SENADOR JOSE BENTO 2.516,43 62,41 18,92 2.597,76 1.298,88
SENADOR MODESTINO GONCALVES 4.424,10 81,48 5,27 4.510,85 2.255,43
SENHORA DE OLIVEIRA 4.915,51 237,33 233,25 5.386,09 2.693,05
SENHORA DO PORTO 4.852,66 187,73 20,59 5.060,98 2.530,49
SENHORA DOS REMEDIOS 10.042,96 279,19 75,73 10.397,88 5.198,94
SERICITA 11.705,60 432,6 280,36 12.418,56 6.209,28
SERITINGA 1.950,66 80,17 4,87 2.035,70 1.017,85
SERRA AZUL DE MINAS 3.034,95 85,04 8,23 3.128,22 1.564,11
SERRA DA SAUDADE 2.967,57 59,07 2,79 3.029,43 1.514,72
SERRA DO SALITRE 19.923,55 636,03 495,35 21.054,93 10.527,47
SERRA DOS AIMORES 16.056,80 487,88 27,31 16.571,99 8.286,00
SERRANIA 19.614,28 468,46 111,02 20.193,76 10.096,88
SERRANOPOLIS DE MINAS 1.392,90 52,77 18,2 1.463,87 731,94
SERRANOS 3.680,94 55,17 15,73 3.751,84 1.875,92
SERRO 28.785,06 1.054,32 578,97 30.418,35 15.209,18
SETE LAGOAS 1.112.961,42 27.107,60 11.660,44 1.151.729,46 575.864,73
SETUBINHA 1.673,68 70,91 32,45 1.777,04 888,52
SILVEIRANIA 3.649,47 118,59 19,27 3.787,33 1.893,67
SILVIANOPOLIS 18.087,65 401,21 67,08 18.555,94 9.277,97
SIMAO PEREIRA 10.714,87 318,55 40,91 11.074,33 5.537,17
SIMONESIA 28.656,99 1.177,77 1.006,50 30.841,26 15.420,63
SOBRALIA 13.965,45 238,6 37,31 14.241,36 7.120,68
SOLEDADE DE MINAS 10.876,07 289,69 121,95 11.287,71 5.643,86
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.