Arrecadação do Estado por município-Maio2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 60.948,89 9.747,08 3.975,35 74.671,32 37.335,66
SABINOPOLIS 5.358,80 917,45 464,38 6.740,63 3.370,32
SACRAMENTO 27.565,27 4.587,10 2.016,40 34.168,77 17.084,39
SALINAS 19.475,99 3.255,12 1.802,98 24.534,09 12.267,05
SALTO DA DIVISA 277,85 55,58 30,19 363,62 181,81
SANTA BARBARA 12.228,02 1.614,55 1.042,99 14.885,56 7.442,78
SANTA BARBARA DO LESTE 3.898,47 462,12 379,63 4.740,22 2.370,11
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 2.396,23 479,30 121,63 2.997,16 1.498,58
SANTA BARBARA DO TUGURIO 237,97 44,80 13,77 296,54 148,27
SANTA CRUZ DE MINAS 2.607,60 432,31 263,95 3.303,86 1.651,93
SANTA CRUZ DE SALINAS 1.832,78 309,11 470,74 2.612,63 1.306,32
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 807,24 61,85 12,46 881,55 440,78
SANTA EFIGENIA DE MINAS 410,81 70,76 20,54 502,11 251,06
SANTA FE DE MINAS 751,91 150,38 38,78 941,07 470,54
SANTA HELENA DE MINAS 512,51 79,46 10,37 602,34 301,17
SANTA JULIANA 12.527,69 2.228,54 1.298,88 16.055,11 8.027,56
SANTA LUZIA 89.481,80 15.628,54 7.301,40 112.411,74 56.205,87
SANTA MARGARIDA 5.035,56 883,82 591,44 6.510,82 3.255,41
SANTA MARIA DE ITABIRA 4.446,02 620,14 633,62 5.699,78 2.849,89
SANTA MARIA DO SALTO 2.791,62 500,35 119,01 3.410,98 1.705,49
SANTA MARIA DO SUACUI 7.346,58 1.205,68 547,48 9.099,74 4.549,87
SANTA RITA DE CALDAS 3.191,53 571,66 402,86 4.166,05 2.083,03
SANTA RITA DE JACUTINGA 1.879,14 285,68 370,68 2.535,50 1.267,75
SANTA RITA DE MINAS 992,47 170,70 38,43 1.201,60 600,80
SANTA RITA DO IBITIPOCA 1.011,73 122,84 56,72 1.191,29 595,65
SANTA RITA DO ITUETO 1.439,91 225,12 162,19 1.827,22 913,61
SANTA RITA DO SAPUCAI 31.739,76 4.463,42 1.855,78 38.058,96 19.029,48
SANTA ROSA DA SERRA 853,57 170,72 89,84 1.114,13 557,07
SANTA VITORIA 14.489,26 2.557,74 1.652,86 18.699,86 9.349,93
SANTANA DA VARGEM 2.275,05 376,40 164,00 2.815,45 1.407,73
SANTANA DE CATAGUASES 1.473,50 218,01 217,15 1.908,66 954,33
SANTANA DE PIRAPAMA 2.630,25 407,27 178,36 3.215,88 1.607,94
SANTANA DO DESERTO 953,92 179,92 43,19 1.177,03 588,52
SANTANA DO GARAMBEU 692,31 110,83 26,99 830,13 415,07
SANTANA DO JACARE 2.240,81 397,24 99,88 2.737,93 1.368,97
SANTANA DO MANHUACU 1.984,37 224,01 134,93 2.343,31 1.171,66
SANTANA DO PARAISO 2.085,66 411,58 139,36 2.636,60 1.318,30
SANTANA DO RIACHO 180,92 36,16 77,41 294,49 147,25
SANTANA DOS MONTES 2.073,45 242,21 210,73 2.526,39 1.263,20
SANTO ANTONIO DO AMPARO 7.565,22 1.129,04 504,78 9.199,04 4.599,52
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.029,05 198,37 96,94 1.324,36 662,18
SANTO ANTONIO DO GRAMA 1.851,80 370,38 166,30 2.388,48 1.194,24
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 984,89 138,88 36,05 1.159,82 579,91
SANTO ANTONIO DO JACINTO 3.590,14 672,25 176,65 4.439,04 2.219,52
SANTO ANTONIO DO MONTE 21.618,03 3.608,35 1.618,78 26.845,16 13.422,58
SANTO ANTONIO DO RETIRO 459,68 91,93 88,69 640,30 320,15
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 379,35 36,25 13,79 429,39 214,70
SANTO HIPOLITO 512,97 70,17 48,14 631,28 315,64
SANTOS DUMONT 32.193,94 4.596,89 2.559,21 39.350,04 19.675,02
SAO BENTO ABADE 1.232,03 239,07 59,83 1.530,93 765,47
SAO BRAS DO SUACUI 1.264,42 252,88 68,95 1.586,25 793,13
SAO DOMINGOS DAS DORES 1.325,91 265,19 121,53 1.712,63 856,32
SAO DOMINGOS DO PRATA 5.472,00 795,81 501,39 6.769,20 3.384,60
SAO FELIX DE MINAS 1.215,68 206,79 215,48 1.637,95 818,98
SAO FRANCISCO 9.193,85 1.553,88 622,91 11.370,64 5.685,32
SAO FRANCISCO DE PAULA 1.101,50 164,87 42,95 1.309,32 654,66
SAO FRANCISCO DE SALES 4.447,87 697,96 497,81 5.643,64 2.821,82
SAO FRANCISCO DO GLORIA 2.911,95 470,09 187,06 3.569,10 1.784,55
SAO GERALDO 3.573,66 452,87 141,96 4.168,49 2.084,25
SAO GERALDO DA PIEDADE 1.612,64 78,82 24,68 1.716,14 858,07
SAO GERALDO DO BAIXIO 148,82 23,77 8,91 181,50 90,75
SAO GONCALO DO ABAETE 4.957,97 560,77 462,44 5.981,18 2.990,59
SAO GONCALO DO PARA 4.188,95 620,90 351,54 5.161,39 2.580,70
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 1.003,78 200,74 117,60 1.322,12 661,06
SAO GONCALO DO RIO PRETO 677,04 135,41 25,22 837,67 418,84
SAO GONCALO DO SAPUCAI 18.329,48 3.226,09 1.754,30 23.309,87 11.654,94
SAO GOTARDO 49.367,36 6.946,88 2.844,39 59.158,63 29.579,32
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 3.051,46 604,30 335,19 3.990,95 1.995,48
SAO JOAO DA LAGOA 177,12 35,42 10,18 222,72 111,36
SAO JOAO DA MATA 969,17 193,88 52,32 1.215,37 607,69
SAO JOAO DA PONTE 2.651,26 517,08 172,97 3.341,31 1.670,66
SAO JOAO DAS MISSOES 364,69 62,03 15,79 442,51 221,26
SAO JOAO DEL REI 88.429,36 12.438,85 5.855,47 106.723,68 53.361,84
SAO JOAO DO MANHUACU 3.583,19 699,72 363,63 4.646,54 2.323,27
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.300,42 202,57 41,64 1.544,63 772,32
SAO JOAO DO ORIENTE 1.806,54 361,29 401,99 2.569,82 1.284,91
SAO JOAO DO PACUI 484,78 96,95 69,00 650,73 325,37
SAO JOAO DO PARAISO 5.969,35 1.096,90 744,19 7.810,44 3.905,22
SAO JOAO EVANGELISTA 6.106,50 872,64 408,64 7.387,78 3.693,89
SAO JOAO NEPOMUCENO 16.766,50 2.401,65 823,67 19.991,82 9.995,91
SAO JOAQUIM DE BICAS 9.021,47 1.675,35 952,76 11.649,58 5.824,79
SAO JOSE DA BARRA 1.797,63 157,13 39,50 1.994,26 997,13
SAO JOSE DA LAPA 4.756,70 867,39 397,70 6.021,79 3.010,90
SAO JOSE DA VARGINHA 750,67 128,65 41,96 921,28 460,64
SAO JOSE DO ALEGRE 1.114,85 223,00 74,55 1.412,40 706,20
SAO JOSE DO DIVINO 1.545,97 174,70 72,23 1.792,90 896,45
SAO JOSE DO GOIABAL 2.421,99 352,09 131,03 2.905,11 1.452,56
SAO JOSE DO JACURI 2.196,25 267,87 76,28 2.540,40 1.270,20
SAO JOSE DO MANTIMENTO 257,60 38,64 40,80 337,04 168,52
SAO LOURENCO 63.111,17 8.711,78 5.136,09 76.959,04 38.479,52
SAO MIGUEL DO ANTA 463,44 72,50 43,67 579,61 289,81
SAO PEDRO DA UNIAO 1.036,53 191,09 174,20 1.401,82 700,91
SAO PEDRO DO SUACUI 2.009,36 139,43 33,68 2.182,47 1.091,24
SAO PEDRO DOS FERROS 3.301,42 398,33 158,09 3.857,84 1.928,92
SAO ROMAO 1.711,83 339,48 246,49 2.297,80 1.148,90
SAO ROQUE DE MINAS 5.460,64 870,91 587,02 6.918,57 3.459,29
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1.318,93 209,89 94,99 1.623,81 811,91
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 1.287,47 240,18 72,90 1.600,55 800,28
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.003,72 196,66 54,14 1.254,52 627,26
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 3.546,60 639,79 252,49 4.438,88 2.219,44
SAO SEBASTIAO DO OESTE 712,79 122,48 31,91 867,18 433,59
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 78.644,28 11.825,18 4.740,80 95.210,26 47.605,13
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 225,37 45,07 25,53 295,97 147,99
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 1.003,09 200,62 51,53 1.255,24 627,62
SAO TIAGO 2.848,90 518,57 226,70 3.594,17 1.797,09
SAO TOMAS DE AQUINO 2.789,94 458,94 160,38 3.409,26 1.704,63
SAO TOME DAS LETRAS 1.715,43 292,87 234,38 2.242,68 1.121,34
SAO VICENTE DE MINAS 2.053,65 300,84 113,03 2.467,52 1.233,76
SAPUCAI-MIRIM 2.783,55 394,38 391,42 3.569,35 1.784,68
SARDOA 585,97 61,72 53,62 701,31 350,66
SARZEDO 9.942,26 1.838,15 1.402,79 13.183,20 6.591,60
SENADOR AMARAL 5.768,05 682,67 357,61 6.808,33 3.404,17
SENADOR CORTES 836,35 167,25 337,95 1.341,55 670,78
SENADOR FIRMINO 2.844,82 487,89 409,79 3.742,50 1.871,25
SENADOR JOSE BENTO 293,53 58,70 60,09 412,32 206,16
SENADOR MODESTINO GONCALVES 1.582,43 276,35 137,14 1.995,92 997,96
SENHORA DE OLIVEIRA 2.184,04 336,30 93,70 2.614,04 1.307,02
SENHORA DO PORTO 818,40 163,71 83,39 1.065,50 532,75
SENHORA DOS REMEDIOS 1.509,09 247,44 203,31 1.959,84 979,92
SERICITA 2.096,71 346,69 202,78 2.646,18 1.323,09
SERITINGA 149,26 13,66 3,85 166,77 83,39
SERRA AZUL DE MINAS 742,56 118,61 18,36 879,53 439,77
SERRA DA SAUDADE 298,80 59,76 14,95 373,51 186,76
SERRA DO SALITRE 7.279,68 1.385,05 453,50 9.118,23 4.559,12
SERRA DOS AIMORES 2.712,12 385,14 162,64 3.259,90 1.629,95
SERRANIA 4.473,11 791,79 368,42 5.633,32 2.816,66
SERRANOPOLIS DE MINAS 544,44 81,26 28,73 654,43 327,22
SERRANOS 1.057,78 211,56 52,59 1.321,93 660,97
SERRO 7.189,44 857,31 378,31 8.425,06 4.212,53
SETE LAGOAS 234.098,66 33.099,56 12.621,75 279.819,97 139.909,99
SETUBINHA 996,18 199,23 152,68 1.348,09 674,05
SILVEIRANIA 181,08 19,25 6,67 207,00 103,50
SILVIANOPOLIS 1.965,27 234,95 168,55 2.368,77 1.184,39
SIMAO PEREIRA 1.881,77 376,37 152,49 2.410,63 1.205,32
SIMONESIA 5.490,90 1.079,83 853,06 7.423,79 3.711,90
SOBRALIA 2.515,16 279,24 125,21 2.919,61 1.459,81
SOLEDADE DE MINAS 1.233,00 246,60 83,07 1.562,67 781,34
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.