Arrecadação do Estado por município-IPVA-Dezembro2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 26.016,78 4.680,77 5.549,69 36.247,24 18.123,62
SABINOPOLIS 1.897,55 355,75 568,80 2.822,10 1.411,05
SACRAMENTO 13.470,87 2.558,37 3.306,38 19.335,62 9.667,81
SALINAS 8.716,55 1.416,82 1.959,54 12.092,91 6.046,46
SALTO DA DIVISA 1.888,73 361,74 352,92 2.603,39 1.301,70
SANTA BARBARA 12.635,51 2.317,17 4.100,77 19.053,45 9.526,73
SANTA BARBARA DO LESTE 2.000,17 267,00 253,35 2.520,52 1.260,26
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 2.139,15 383,42 520,60 3.043,17 1.521,59
SANTA BARBARA DO TUGURIO 111,71 22,34 21,70 155,75 77,88
SANTA CRUZ DE MINAS 1.930,57 353,62 444,44 2.728,63 1.364,32
SANTA CRUZ DE SALINAS 160,28 32,05 127,64 319,97 159,99
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 790,78 97,61 129,51 1.017,90 508,95
SANTA EFIGENIA DE MINAS 232,59 44,90 52,86 330,35 165,18
SANTA FE DE MINAS 186,16 37,23 38,93 262,32 131,16
SANTA HELENA DE MINAS 29,62 5,92 4,57 40,11 20,06
SANTA JULIANA 3.059,56 593,14 1.032,22 4.684,92 2.342,46
SANTA LUZIA 38.706,77 7.144,72 11.280,65 57.132,14 28.566,07
SANTA MARGARIDA 5.253,16 999,27 1.599,40 7.851,83 3.925,92
SANTA MARIA DE ITABIRA 2.759,58 538,84 1.438,31 4.736,73 2.368,37
SANTA MARIA DO SALTO 155,10 31,02 31,64 217,76 108,88
SANTA MARIA DO SUACUI 2.591,79 476,02 733,14 3.800,95 1.900,48
SANTA RITA DE CALDAS 3.054,17 535,19 747,28 4.336,64 2.168,32
SANTA RITA DE JACUTINGA 469,63 80,93 77,00 627,56 313,78
SANTA RITA DE MINAS 289,84 57,63 52,08 399,55 199,78
SANTA RITA DO IBITIPOCA 193,26 38,64 81,04 312,94 156,47
SANTA RITA DO ITUETO 818,46 125,79 103,80 1.048,05 524,03
SANTA RITA DO SAPUCAI 19.486,28 3.544,46 4.654,32 27.685,06 13.842,53
SANTA ROSA DA SERRA 1.252,21 237,60 236,43 1.726,24 863,12
SANTA VITORIA 4.925,82 829,70 1.109,60 6.865,12 3.432,56
SANTANA DA VARGEM 984,85 195,87 364,21 1.544,93 772,47
SANTANA DE CATAGUASES 731,79 129,70 190,29 1.051,78 525,89
SANTANA DE PIRAPAMA 274,56 54,90 66,34 395,80 197,90
SANTANA DO DESERTO 490,61 67,75 61,21 619,57 309,79
SANTANA DO GARAMBEU 176,55 25,59 26,10 228,24 114,12
SANTANA DO JACARE 403,28 80,67 66,17 550,12 275,06
SANTANA DO MANHUACU 938,14 176,13 245,73 1.360,00 680,00
SANTANA DO PARAISO 1.709,13 305,22 675,95 2.690,30 1.345,15
SANTANA DO RIACHO 240,69 45,25 70,39 356,33 178,17
SANTANA DOS MONTES 409,22 81,00 83,19 573,41 286,71
SANTO ANTONIO DO AMPARO 3.236,55 573,18 517,12 4.326,85 2.163,43
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 658,96 130,21 172,09 961,26 480,63
SANTO ANTONIO DO GRAMA 200,90 30,77 43,57 275,24 137,62
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 231,43 46,28 122,16 399,87 199,94
SANTO ANTONIO DO JACINTO 2.179,85 390,10 482,91 3.052,86 1.526,43
SANTO ANTONIO DO MONTE 6.593,10 1.241,20 1.760,62 9.594,92 4.797,46
SANTO ANTONIO DO RETIRO 21,06 4,21 0,79 26,06 13,03
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 63,24 0,18 0,00 63,42 31,71
SANTO HIPOLITO 843,03 168,63 251,58 1.263,24 631,62
SANTOS DUMONT 15.300,78 2.809,50 4.423,28 22.533,56 11.266,78
SAO BENTO ABADE 121,26 12,27 11,07 144,60 72,30
SAO BRAS DO SUACUI 695,86 134,39 211,94 1.042,19 521,10
SAO DOMINGOS DAS DORES 459,66 88,89 197,14 745,69 372,85
SAO DOMINGOS DO PRATA 1.500,49 276,54 326,95 2.103,98 1.051,99
SAO FELIX DE MINAS 53,56 0,00 0,00 53,56 26,78
SAO FRANCISCO 5.902,95 1.093,53 1.445,51 8.441,99 4.221,00
SAO FRANCISCO DE PAULA 784,61 156,30 193,15 1.134,06 567,03
SAO FRANCISCO DE SALES 555,18 26,27 23,28 604,73 302,37
SAO FRANCISCO DO GLORIA 1.362,56 202,15 272,01 1.836,72 918,36
SAO GERALDO 1.618,42 322,07 338,76 2.279,25 1.139,63
SAO GERALDO DA PIEDADE 163,70 17,72 71,92 253,34 126,67
SAO GERALDO DO BAIXIO 1.366,56 273,33 329,75 1.969,64 984,82
SAO GONCALO DO ABAETE 1.098,88 195,83 264,91 1.559,62 779,81
SAO GONCALO DO PARA 1.291,50 235,14 250,83 1.777,47 888,74
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 562,33 104,02 155,77 822,12 411,06
SAO GONCALO DO RIO PRETO 20,40 4,08 0,24 24,72 12,36
SAO GONCALO DO SAPUCAI 10.932,44 2.106,76 4.105,51 17.144,71 8.572,36
SAO GOTARDO 15.577,21 2.672,59 3.155,54 21.405,34 10.702,67
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 1.972,44 371,36 593,29 2.937,09 1.468,55
SAO JOAO DA LAGOA 33,60 6,72 7,58 47,90 23,95
SAO JOAO DA MATA 371,10 74,24 122,79 568,13 284,07
SAO JOAO DA PONTE 596,15 117,13 218,63 931,91 465,96
SAO JOAO DAS MISSOES 24,39 4,88 5,49 34,76 17,38
SAO JOAO DEL REI 28.884,58 4.938,46 6.565,12 40.388,16 20.194,08
SAO JOAO DO MANHUACU 1.179,73 214,46 327,74 1.721,93 860,97
SAO JOAO DO MANTENINHA 894,14 178,85 199,77 1.272,76 636,38
SAO JOAO DO ORIENTE 1.459,39 268,76 309,94 2.038,09 1.019,05
SAO JOAO DO PARAISO 2.817,35 496,00 618,37 3.931,72 1.965,86
SAO JOAO EVANGELISTA 4.655,74 777,58 1.174,64 6.607,96 3.303,98
SAO JOAO NEPOMUCENO 8.347,77 1.478,90 1.680,47 11.507,14 5.753,57
SAO JOAQUIM DE BICAS 1.967,42 306,59 652,65 2.926,66 1.463,33
SAO JOSE DA BARRA 688,93 90,33 83,97 863,23 431,62
SAO JOSE DA LAPA 4.870,62 948,26 1.289,90 7.108,78 3.554,39
SAO JOSE DA VARGINHA 138,80 27,74 36,69 203,23 101,62
SAO JOSE DO ALEGRE 861,85 172,37 160,81 1.195,03 597,52
SAO JOSE DO DIVINO 477,81 85,35 85,62 648,78 324,39
SAO JOSE DO GOIABAL 725,51 134,98 275,78 1.136,27 568,14
SAO JOSE DO JACURI 802,01 160,40 157,03 1.119,44 559,72
SAO JOSE DO MANTIMENTO 141,49 27,21 27,71 196,41 98,21
SAO LOURENCO 26.961,33 4.558,97 5.326,18 36.846,48 18.423,24
SAO MIGUEL DO ANTA 482,80 80,71 93,45 656,96 328,48
SAO PEDRO DA UNIAO 709,97 125,29 158,77 994,03 497,02
SAO PEDRO DO SUACUI 55,48 2,66 0,00 58,14 29,07
SAO PEDRO DOS FERROS 600,87 120,15 274,81 995,83 497,92
SAO ROMAO 1.560,03 301,18 364,50 2.225,71 1.112,86
SAO ROQUE DE MINAS 1.247,82 184,29 391,88 1.823,99 912,00
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 503,77 100,75 86,30 690,82 345,41
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 67,86 5,13 0,28 73,27 36,64
SAO SEBASTIAO DO ANTA 144,97 19,26 8,38 172,61 86,31
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 475,56 94,16 156,25 725,97 362,99
SAO SEBASTIAO DO OESTE 457,29 69,85 375,98 903,12 451,56
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 37.766,22 6.969,75 9.229,72 53.965,69 26.982,85
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 38,00 7,60 7,29 52,89 26,45
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 492,90 98,59 105,38 696,87 348,44
SAO TIAGO 701,45 129,06 251,02 1.081,53 540,77
SAO TOMAS DE AQUINO 2.841,45 552,89 1.058,93 4.453,27 2.226,64
SAO TOME DAS LETRAS 1.088,13 215,23 247,33 1.550,69 775,35
SAO VICENTE DE MINAS 1.031,75 201,92 210,08 1.443,75 721,88
SAPUCAI-MIRIM 5.614,24 1.105,33 1.582,13 8.301,70 4.150,85
SARDOA 592,80 85,07 142,02 819,89 409,95
SARZEDO 2.839,31 526,88 565,05 3.931,24 1.965,62
SEM-PEIXE 50,89 10,18 7,73 68,80 34,40
SENADOR AMARAL 771,83 154,36 198,27 1.124,46 562,23
SENADOR CORTES 372,11 74,43 94,63 541,17 270,59
SENADOR FIRMINO 778,03 132,21 259,89 1.170,13 585,07
SENADOR MODESTINO GONCALVES 448,81 80,88 52,90 582,59 291,30
SENHORA DE OLIVEIRA 169,80 33,97 34,03 237,80 118,90
SENHORA DOS REMEDIOS 736,79 144,42 182,44 1.063,65 531,83
SERICITA 943,24 164,11 203,96 1.311,31 655,66
SERRA AZUL DE MINAS 140,52 28,10 25,84 194,46 97,23
SERRA DA SAUDADE 331,48 66,29 61,95 459,72 229,86
SERRA DO SALITRE 2.604,64 506,57 973,36 4.084,57 2.042,29
SERRA DOS AIMORES 1.597,52 301,29 294,00 2.192,81 1.096,41
SERRANIA 2.857,25 506,43 819,12 4.182,80 2.091,40
SERRANOPOLIS DE MINAS 70,13 14,03 22,60 106,76 53,38
SERRANOS 244,68 35,13 47,61 327,42 163,71
SERRO 3.324,78 629,30 766,98 4.721,06 2.360,53
SETE LAGOAS 70.891,11 11.946,38 15.602,57 98.440,06 49.220,03
SILVEIRANIA 56,76 11,35 13,60 81,71 40,86
SILVIANOPOLIS 466,14 87,79 100,44 654,37 327,19
SIMAO PEREIRA 1.238,38 219,23 272,08 1.729,69 864,85
SIMONESIA 2.693,03 534,40 876,10 4.103,53 2.051,77
SOBRALIA 1.107,96 179,72 359,08 1.646,76 823,38
SOLEDADE DE MINAS 589,90 112,70 149,19 851,79 425,90
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.