Arrecadação do Estado por município-abril2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 2.588,34 320,62 147,76 3.056,72 1.528,36
ABAETE 22.476,56 2.837,57 895,06 26.209,19 13.104,60
ABRE CAMPO 6.416,08 746,20 369,15 7.531,43 3.765,72
ACAIACA 1.889,08 216,31 126,74 2.232,13 1.116,07
ACUCENA 3.534,74 330,89 58,77 3.924,40 1.962,20
AGUA BOA 6.224,70 882,72 400,37 7.507,79 3.753,90
AGUA COMPRIDA 1.995,86 134,29 28,42 2.158,57 1.079,29
AGUANIL 2.477,66 403,27 302,35 3.183,28 1.591,64
AGUAS FORMOSAS 11.952,71 1.323,98 479,19 13.755,88 6.877,94
AGUAS VERMELHAS 3.188,28 521,67 187,00 3.896,95 1.948,48
AIMORES 23.644,76 2.704,58 809,93 27.159,27 13.579,64
AIURUOCA 3.788,06 524,94 89,82 4.402,82 2.201,41
ALAGOA 862,63 81,19 7,31 951,13 475,57
ALBERTINA 1.991,65 295,61 121,42 2.408,68 1.204,34
ALEM PARAIBA 171.918,73 23.465,41 8.327,62 203.711,76 101.855,88
ALFENAS 162.926,20 18.536,41 6.365,22 187.827,83 93.913,92
ALFREDO VASCONCELOS 1.645,77 216,69 48,30 1.910,76 955,38
ALMENARA 37.085,64 4.533,72 1.321,77 42.941,13 21.470,57
ALPERCATA 1.756,18 104,60 11,41 1.872,19 936,10
ALPINOPOLIS 12.615,29 1.642,84 430,18 14.688,31 7.344,16
ALTEROSA 9.431,21 1.239,82 398,99 11.070,02 5.535,01
ALTO CAPARAO 5.091,96 605,39 165,63 5.862,98 2.931,49
ALTO JEQUITIBA 5.445,89 787,42 295,30 6.528,61 3.264,31
ALTO RIO DOCE 6.910,20 637,24 272,05 7.819,49 3.909,75
ALVARENGA 1.635,77 191,22 35,09 1.862,08 931,04
ALVINOPOLIS 8.582,17 933,32 281,12 9.796,61 4.898,31
ALVORADA DE MINAS 70,40 11,25 2,32 83,97 41,99
AMPARO DA SERRA 1.661,87 189,71 31,71 1.883,29 941,65
ANDRADAS 65.995,23 8.867,13 3.013,74 77.876,10 38.938,05
ANDRELANDIA 7.446,46 893,59 187,03 8.527,08 4.263,54
ANGELANDIA 1.718,58 220,35 44,81 1.983,74 991,87
ANTONIO CARLOS 5.246,59 535,15 181,68 5.963,42 2.981,71
ANTONIO DIAS 4.130,24 462,92 420,59 5.013,75 2.506,88
ANTONIO PRADO DE MINAS 392,92 40,12 6,59 439,63 219,82
ARACAI 2.430,40 140,32 29,61 2.600,33 1.300,17
ARACITABA 345,37 47,26 5,18 397,81 198,91
ARACUAI 27.018,97 3.009,83 1.589,27 31.618,07 15.809,04
ARAGUARI 212.692,73 24.098,98 8.038,20 244.829,91 122.414,96
ARANTINA 2.069,07 283,95 112,91 2.465,93 1.232,97
ARAPONGA 1.513,75 189,19 36,64 1.739,58 869,79
ARAPORA 17.385,99 1.421,12 348,41 19.155,52 9.577,76
ARAPUA 2.971,31 406,44 94,06 3.471,81 1.735,91
ARAUJOS 8.881,47 922,36 189,13 9.992,96 4.996,48
ARAXA 196.825,38 23.221,47 7.245,66 227.292,51 113.646,26
ARCEBURGO 5.512,63 694,18 137,42 6.344,23 3.172,12
ARCOS 54.640,69 6.510,39 1.880,30 63.031,38 31.515,69
AREADO 11.063,19 1.207,60 388,51 12.659,30 6.329,65
ARGIRITA 1.297,34 175,14 61,37 1.533,85 766,93
ARICANDUVA 600,46 65,60 44,67 710,73 355,37
ARINOS 7.776,28 1.101,47 236,62 9.114,37 4.557,19
ASTOLFO DUTRA 13.415,03 1.206,56 200,65 14.822,24 7.411,12
ATALEIA 4.391,12 477,47 128,94 4.997,53 2.498,77
AUGUSTO DE LIMA 1.809,79 230,06 39,00 2.078,85 1.039,43
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.