Arrecadação do Estado por município-Agosto2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Agosto - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 2.232,55 249,89 317,66 2.800,10 1.400,05
ABAETE 7.012,48 1.065,30 1.119,20 9.196,98 4.598,49
ABRE CAMPO 2.928,15 536,5 403,97 3.868,62 1.934,31
ACAIACA 583,23 106,37 90,48 780,08 390,04
ACUCENA 2.151,20 344,78 406,73 2.902,71 1.451,36
AGUA BOA 1.116,95 203,51 183,42 1.503,88 751,94
AGUA COMPRIDA 576,64 115,36 75,65 767,65 383,83
AGUANIL 769,27 150,99 107,15 1.027,41 513,71
AGUAS FORMOSAS 6.361,52 790,39 804,56 7.956,47 3.978,24
AGUAS VERMELHAS 2.830,79 269,13 230,6 3.330,52 1.665,26
AIMORES 11.275,29 1.727,16 1.315,69 14.318,14 7.159,07
AIURUOCA 908,87 181,78 109,01 1.199,66 599,83
ALAGOA 269,13 53,85 96,02 419 209,5
ALBERTINA 1.378,21 244,03 328,29 1.950,53 975,27
ALEM PARAIBA 55.779,98 8.745,42 8.358,37 72.883,77 36.441,89
ALFENAS 65.561,83 10.163,62 9.558,05 85.283,50 42.641,75
ALFREDO VASCONCELOS 2.135,36 249,68 238,88 2.623,92 1.311,96
ALMENARA 17.854,46 3.260,22 3.066,74 24.181,42 12.090,71
ALPERCATA 807,76 74,41 45,68 927,85 463,93
ALPINOPOLIS 7.659,72 1.041,94 1.084,27 9.785,93 4.892,97
ALTEROSA 2.825,28 496,95 438,85 3.761,08 1.880,54
ALTO CAPARAO 892,83 103,42 86,61 1.082,86 541,43
ALTO JEQUITIBA 1.501,78 200,73 216,06 1.918,57 959,29
ALTO RIO DOCE 2.306,50 331,7 356,82 2.995,02 1.497,51
ALVARENGA 797,63 49,4 26,38 873,41 436,71
ALVINOPOLIS 2.383,33 356,57 367,72 3.107,62 1.553,81
ALVORADA DE MINAS 28,4 5,68 4,22 38,3 19,15
AMPARO DA SERRA 455,94 31,98 44,16 532,08 266,04
ANDRADAS 26.307,39 4.204,00 4.072,58 34.583,97 17.291,99
ANDRELANDIA 1.249,62 249,92 211,47 1.711,01 855,51
ANGELANDIA 1.515,98 259,89 269,77 2.045,64 1.022,82
ANTONIO CARLOS 1.753,29 243,39 178,9 2.175,58 1.087,79
ANTONIO DIAS 250,79 50,1 84,86 385,75 192,88
ANTONIO PRADO DE MINAS 103,02 4,27 4,83 112,12 56,06
ARACAI 106,26 21,25 16,62 144,13 72,07
ARACITABA 34,1 6,82 5,32 46,24 23,12
ARACUAI 12.115,35 1.929,83 1.946,79 15.991,97 7.995,99
ARAGUARI 69.676,61 10.667,34 10.918,68 91.262,63 45.631,32
ARANTINA 49 9,8 7,43 66,23 33,12
ARAPONGA 2.612,46 445,3 816,02 3.873,78 1.936,89
ARAPORA 6.041,32 959,68 664,01 7.665,01 3.832,51
ARAPUA 595,7 105,97 67,75 769,42 384,71
ARAUJOS 2.220,00 304,97 228,37 2.753,34 1.376,67
ARAXA 67.053,59 9.938,62 9.137,68 86.129,89 43.064,95
ARCEBURGO 3.644,62 488,62 433,29 4.566,53 2.283,27
ARCOS 15.221,38 2.438,54 1.958,65 19.618,57 9.809,29
AREADO 5.208,43 924,72 942,03 7.075,18 3.537,59
ARGIRITA 997,38 132,66 91,17 1.221,21 610,61
ARICANDUVA 852,38 170,48 324,6 1.347,46 673,73
ARINOS 5.585,72 727,04 484,21 6.796,97 3.398,49
ASTOLFO DUTRA 3.850,83 332,28 332,68 4.515,79 2.257,90
ATALEIA 2.259,34 442,59 292,54 2.994,47 1.497,24
AUGUSTO DE LIMA 211,05 42,21 28,46 281,72 140,86
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.