Arrecadação do Estado por município-abril2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 163,64 15,05 2,64 181,33 90,67
PADRE PARAISO 11.585,26 1.574,32 574,38 13.733,96 6.866,98
PAI PEDRO 768,78 140,02 80,76 989,56 494,78
PAINEIRAS 3.469,75 398,54 108,60 3.976,89 1.988,45
PAINS 9.704,49 1.111,40 867,20 11.683,09 5.841,55
PAIVA 1.415,05 122,65 31,77 1.569,47 784,74
PALMA 7.935,36 858,76 217,18 9.011,30 4.505,65
PALMOPOLIS 1.518,00 181,50 30,25 1.729,75 864,88
PAPAGAIOS 23.457,46 2.726,66 1.893,37 28.077,49 14.038,75
PARA DE MINAS 117.789,15 11.242,94 3.616,80 132.648,89 66.324,45
PARACATU 137.330,26 17.697,61 5.779,93 160.807,80 80.403,90
PARAGUACU 21.651,93 3.011,69 1.424,47 26.088,09 13.044,05
PARAISOPOLIS 20.730,65 2.476,71 792,98 24.000,34 12.000,17
PARAOPEBA 29.810,99 3.497,13 1.142,53 34.450,65 17.225,33
PASSA QUATRO 21.015,65 2.611,74 828,51 24.455,90 12.227,95
PASSA TEMPO 3.166,58 305,90 152,23 3.624,71 1.812,36
PASSA VINTE 654,20 94,68 14,59 763,47 381,74
PASSABEM 525,36 97,90 151,33 774,59 387,30
PASSOS 210.019,66 24.758,32 8.756,82 243.534,80 121.767,40
PATIS 280,23 48,18 7,94 336,35 168,18
PATOS DE MINAS 330.434,35 35.418,31 9.001,82 374.854,48 187.427,24
PATROCINIO 143.708,26 17.024,86 4.990,28 165.723,40 82.861,70
PATROCINIO DO MURIAE 4.538,93 652,68 126,04 5.317,65 2.658,83
PAULA CANDIDO 1.627,72 149,03 64,79 1.841,54 920,77
PAULISTAS 1.783,06 209,88 68,37 2.061,31 1.030,66
PAVAO 5.595,99 749,88 135,40 6.481,27 3.240,64
PECANHA 7.140,53 993,83 223,19 8.357,55 4.178,78
PEDRA AZUL 19.360,89 2.557,90 700,62 22.619,41 11.309,71
PEDRA BONITA 1.845,66 281,25 151,13 2.278,04 1.139,02
PEDRA DO ANTA 2.628,18 321,72 79,14 3.029,04 1.514,52
PEDRA DO INDAIA 2.198,59 234,89 37,11 2.470,59 1.235,30
PEDRA DOURADA 451,12 69,40 25,15 545,67 272,84
PEDRALVA 6.663,23 850,90 273,39 7.787,52 3.893,76
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.593,36 232,43 43,71 1.869,50 934,75
PEDRINOPOLIS 6.263,27 718,67 173,19 7.155,13 3.577,57
PEDRO LEOPOLDO 107.938,98 11.457,29 3.385,88 122.782,15 61.391,08
PEDRO TEIXEIRA 1.664,22 57,13 12,28 1.733,63 866,82
PEQUERI 7.290,37 1.083,86 449,23 8.823,46 4.411,73
PEQUI 3.931,04 340,83 50,57 4.322,44 2.161,22
PERDIGAO 5.615,95 776,33 219,31 6.611,59 3.305,80
PERDIZES 15.975,36 1.804,81 531,79 18.311,96 9.155,98
PERDOES 22.686,43 3.017,47 828,02 26.531,92 13.265,96
PERIQUITO 1.446,06 196,16 43,04 1.685,26 842,63
PESCADOR 4.299,69 472,67 95,75 4.868,11 2.434,06
PIAU 496,55 42,67 6,83 546,05 273,03
PIEDADE DE CARATINGA 2.652,43 390,02 132,70 3.175,15 1.587,58
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.714,42 236,34 141,71 2.092,47 1.046,24
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.107,78 112,39 122,71 1.342,88 671,44
PIEDADE DOS GERAIS 1.258,24 194,92 102,63 1.555,79 777,90
PIMENTA 6.127,64 899,22 218,86 7.245,72 3.622,86
PINGO D AGUA 864,91 136,46 15,20 1.016,57 508,29
PINTOPOLIS 83,09 16,63 3,52 103,24 51,62
PIRACEMA 1.972,03 207,92 148,26 2.328,21 1.164,11
PIRAJUBA 8.574,73 1.002,50 1.112,29 10.689,52 5.344,76
PIRANGA 7.312,99 921,89 240,66 8.475,54 4.237,77
PIRANGUCU 3.970,03 392,50 431,64 4.794,17 2.397,09
PIRANGUINHO 6.203,64 821,20 190,33 7.215,17 3.607,59
PIRAPETINGA 37.039,49 4.844,97 1.739,17 43.623,63 21.811,82
PIRAPORA 74.143,40 8.283,41 2.856,43 85.283,24 42.641,62
PIRAUBA 9.506,75 1.123,25 648,23 11.278,23 5.639,12
PITANGUI 30.129,12 2.980,55 831,70 33.941,37 16.970,69
PIUMHI 41.415,29 5.456,06 1.568,28 48.439,63 24.219,82
PLANURA 14.202,57 1.848,98 375,91 16.427,46 8.213,73
POCO FUNDO 15.393,03 2.107,12 777,68 18.277,83 9.138,92
POCOS DE CALDAS 412.874,25 48.935,89 16.006,28 477.816,42 238.908,21
POCRANE 4.660,20 695,69 416,09 5.771,98 2.885,99
POMPEU 23.819,09 2.725,05 1.567,61 28.111,75 14.055,88
PONTE NOVA 109.803,08 12.286,56 3.334,61 125.424,25 62.712,13
PONTO CHIQUE 420,95 59,55 8,35 488,85 244,43
PONTO DOS VOLANTES 1.937,71 249,53 33,63 2.220,87 1.110,44
PORTEIRINHA 18.149,91 2.523,61 935,80 21.609,32 10.804,66
PORTO FIRME 909,53 132,75 60,18 1.102,46 551,23
POTE 4.307,26 437,26 168,78 4.913,30 2.456,65
POUSO ALEGRE 349.521,52 44.335,99 12.467,39 406.324,90 203.162,45
POUSO ALTO 4.564,41 480,91 232,04 5.277,36 2.638,68
PRADOS 5.007,94 739,74 187,22 5.934,90 2.967,45
PRATA 33.103,49 4.161,31 1.473,47 38.738,27 19.369,14
PRATAPOLIS 8.205,73 981,79 218,94 9.406,46 4.703,23
PRATINHA 1.435,93 202,06 45,16 1.683,15 841,58
PRESIDENTE BERNARDES 1.429,19 116,72 63,14 1.609,05 804,53
PRESIDENTE JUSCELINO 1.039,47 121,31 64,44 1.225,22 612,61
PRESIDENTE KUBITSCHEK 768,46 91,50 16,59 876,55 438,28
PRESIDENTE OLEGARIO 13.296,10 1.750,62 999,74 16.046,46 8.023,23
PRUDENTE DE MORAIS 6.338,25 657,19 172,44 7.167,88 3.583,94
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.