Arrecadação do Estado por município-Julho2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 48.162,71 7.512,09 4.674,93 60.349,73 30.174,87
SABINOPOLIS 4.944,19 725,61 426,21 6.096,01 3.048,01
SACRAMENTO 23.998,91 3.807,81 2.340,83 30.147,55 15.073,78
SALINAS 17.668,84 3.046,47 2.499,31 23.214,62 11.607,31
SALTO DA DIVISA 1.735,23 297,19 407,44 2.439,86 1.219,93
SANTA BARBARA 13.157,75 1.744,48 1.594,39 16.496,62 8.248,31
SANTA BARBARA DO LESTE 3.289,34 605,84 646,57 4.541,75 2.270,88
SANTA BARBARA DO MONTE 3.052,15 479,31 240,06 3.771,52 1.885,76
SANTA BARBARA DO TUGUR 668,07 133,63 80,74 882,44 441,22
SANTA CRUZ DE MINAS 1.444,77 250,14 219,96 1.914,87 957,44
SANTA CRUZ DE SALINAS 54,3 10,86 5,69 70,85 35,43
SANTA CRUZ DO ESCALVAD 1.112,30 218,76 123,76 1.454,82 727,41
SANTA EFIGENIA DE MINA 611,07 113,14 148,52 872,73 436,37
SANTA FE DE MINAS 284,52 17,69 5,71 307,92 153,96
SANTA HELENA DE MINAS 396,51 48,86 11,79 457,16 228,58
SANTA JULIANA 9.351,09 1.601,14 1.242,22 12.194,45 6.097,23
SANTA LUZIA 70.302,48 11.918,42 8.795,60 91.016,50 45.508,25
SANTA MARGARIDA 7.671,38 1.319,48 1.161,87 10.152,73 5.076,37
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.874,52 104,51 92,64 2.071,67 1.035,84
SANTA MARIA DO SALTO 641,03 128,21 60,73 829,97 414,99
SANTA MARIA DO SUACUI 4.363,34 523,97 229,68 5.116,99 2.558,50
SANTA RITA DE CALDAS 6.345,29 1.089,35 940,89 8.375,53 4.187,77
SANTA RITA DE JACUTING 2.314,99 430,61 428,46 3.174,06 1.587,03
SANTA RITA DE MINAS 1.325,43 235,58 192,94 1.753,95 876,98
SANTA RITA DO IBITIPOC 143,91 10,52 3,22 157,65 78,83
SANTA RITA DO ITUETO 2.147,05 244,17 186,49 2.577,71 1.288,86
SANTA RITA DO SAPUCAI 32.653,61 4.594,46 3.385,15 40.633,22 20.316,61
SANTA ROSA DA SERRA 1.089,21 119,46 153,8 1.362,47 681,24
SANTA VITORIA 7.712,00 653,2 438,24 8.803,44 4.401,72
SANTANA DA VARGEM 1.769,81 310,65 239,94 2.320,40 1.160,20
SANTANA DE CATAGUASES 942,33 144,88 234,67 1.321,88 660,94
SANTANA DE PIRAPAMA 668,08 65,43 84,84 818,35 409,18
SANTANA DO DESERTO 1.464,14 266,65 235,15 1.965,94 982,97
SANTANA DO GARAMBEU 95,5 19,1 12,15 126,75 63,38
SANTANA DO JACARE 704,47 96,01 45,19 845,67 422,84
SANTANA DO MANHUACU 1.803,20 246,4 106,64 2.156,24 1.078,12
SANTANA DO PARAISO 2.901,41 553,53 403,06 3.858,00 1.929,00
SANTANA DO RIACHO 361,02 72,2 34,47 467,69 233,85
SANTANA DOS MONTES 715,78 94,65 35,07 845,5 422,75
SANTO ANTONIO DO AMPAR 4.945,18 844,62 619,02 6.408,82 3.204,41
SANTO ANTONIO DO AVENT 724,65 95,37 110,16 930,18 465,09
SANTO ANTONIO DO GRAMA 658,23 103,92 88,04 850,19 425,1
SANTO ANTONIO DO ITAMB 158,75 21,55 47,26 227,56 113,78
SANTO ANTONIO DO JACIN 739,36 147,89 52,05 939,3 469,65
SANTO ANTONIO DO MONTE 15.787,86 2.289,94 1.538,98 19.616,78 9.808,39
SANTO ANTONIO DO RETIR 361,35 72,25 79,77 513,37 256,69
SANTO ANTONIO DO RIO A 721,26 144,24 135,24 1.000,74 500,37
SANTOS DUMONT 24.427,66 3.800,44 2.751,76 30.979,86 15.489,93
SAO BENTO ABADE 527,71 105,54 46,68 679,93 339,97
SAO BRAS DO SUACUI 1.419,02 176,43 93,11 1.688,56 844,28
SAO DOMINGOS DAS DORES 914,64 171,41 154,75 1.240,80 620,4
SAO DOMINGOS DO PRATA 3.578,30 549,97 815,04 4.943,31 2.471,66
SAO FELIX DE MINAS 533,81 102,61 145,68 782,1 391,05
SAO FRANCISCO 7.600,16 1.451,47 1.256,72 10.308,35 5.154,18
SAO FRANCISCO DE PAULA 1.413,33 277,82 158,74 1.849,89 924,95
SAO FRANCISCO DE SALES 4.727,13 446,39 281,68 5.455,20 2.727,60
SAO FRANCISCO DO GLORI 2.736,70 162,98 76,28 2.975,96 1.487,98
SAO GERALDO 2.524,91 161,67 72,84 2.759,42 1.379,71
SAO GERALDO DA PIEDADE 735,18 147,03 133,52 1.015,73 507,87
SAO GERALDO DO BAIXIO 908,64 62,94 27,48 999,06 499,53
SAO GONCALO DO ABAETE 1.834,09 291,94 260,91 2.386,94 1.193,47
SAO GONCALO DO PARA 3.828,71 632 475,3 4.936,01 2.468,01
SAO GONCALO DO RIO ABA 2.324,24 334,14 215,35 2.873,73 1.436,87
SAO GONCALO DO RIO PRE 1.224,89 245 176,98 1.646,87 823,44
SAO GONCALO DO SAPUCAI 15.545,93 2.900,51 2.474,48 20.920,92 10.460,46
SAO GOTARDO 45.925,79 6.354,66 5.098,40 57.378,85 28.689,43
SAO JOAO BATISTA DO GL 3.011,03 479,01 338,9 3.828,94 1.914,47
SAO JOAO DA LAGOA 48 9,6 4,87 62,47 31,24
SAO JOAO DA MATA 738,79 118,03 75,22 932,04 466,02
SAO JOAO DA PONTE 1.665,07 237,13 262,44 2.164,64 1.082,32
SAO JOAO DAS MISSOES 375,97 69,1 166,51 611,58 305,79
SAO JOAO DEL REI 68.920,73 9.738,18 7.880,51 86.539,42 43.269,71
SAO JOAO DO MANHUACU 2.558,06 475,94 349,28 3.383,28 1.691,64
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.497,17 232,17 129,74 1.859,08 929,54
SAO JOAO DO ORIENTE 1.870,55 220,88 204,56 2.295,99 1.148,00
SAO JOAO DO PACUI 38,7 7,74 4,78 51,22 25,61
SAO JOAO DO PARAISO 3.806,61 654,7 519,62 4.980,93 2.490,47
SAO JOAO EVANGELISTA 4.647,88 730,61 699,66 6.078,15 3.039,08
SAO JOAO NEPOMUCENO 13.465,44 1.707,68 1.183,11 16.356,23 8.178,12
SAO JOAQUIM DE BICAS 6.949,00 1.137,62 854,34 8.940,96 4.470,48
SAO JOSE DA BARRA 2.111,98 376,8 181,1 2.669,88 1.334,94
SAO JOSE DA LAPA 8.056,75 1.178,44 1.068,15 10.303,34 5.151,67
SAO JOSE DA SAFIRA 108 21,6 10,99 140,59 70,3
SAO JOSE DA VARGINHA 112,36 22,48 12,23 147,07 73,54
SAO JOSE DO ALEGRE 1.535,49 298,42 186,71 2.020,62 1.010,31
SAO JOSE DO DIVINO 1.243,72 39,75 30,63 1.314,10 657,05
SAO JOSE DO GOIABAL 1.215,72 203,04 115,99 1.534,75 767,38
SAO JOSE DO JACURI 1.065,69 148,78 74,35 1.288,82 644,41
SAO JOSE DO MANTIMENTO 111,25 18,06 11,16 140,47 70,24
SAO LOURENCO 40.694,23 6.293,18 4.466,38 51.453,79 25.726,90
SAO MIGUEL DO ANTA 776,03 137,2 170,06 1.083,29 541,65
SAO PEDRO DA UNIAO 1.618,31 239,26 169,32 2.026,89 1.013,45
SAO PEDRO DO SUACUI 309,6 54,14 53,96 417,7 208,85
SAO PEDRO DOS FERROS 2.607,49 301,94 164,21 3.073,64 1.536,82
SAO ROMAO 956,14 191,21 85,9 1.233,25 616,63
SAO ROQUE DE MINAS 5.237,75 688,59 558,46 6.484,80 3.242,40
SAO SEBASTIAO DA BELA 2.101,00 285,63 205,98 2.592,61 1.296,31
SAO SEBASTIAO DA VARGE 751,03 24,72 2,47 778,22 389,11
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.630,94 302,21 144,64 2.077,79 1.038,90
SAO SEBASTIAO DO MARAN 1.176,00 192,41 192,94 1.561,35 780,68
SAO SEBASTIAO DO OESTE 889,05 177,79 110,53 1.177,37 588,69
SAO SEBASTIAO DO PARAI 73.874,43 10.665,56 8.650,99 93.190,98 46.595,49
SAO SEBASTIAO DO RIO V 591,01 41 64,2 696,21 348,11
SAO TIAGO 1.514,00 141,48 162,1 1.817,58 908,79
SAO TOMAS DE AQUINO 3.820,73 416,6 319,2 4.556,53 2.278,27
SAO TOME DAS LETRAS 1.296,76 250,58 203,18 1.750,52 875,26
SAO VICENTE DE MINAS 2.057,21 298,41 225,22 2.580,84 1.290,42
SAPUCAI-MIRIM 7.541,19 1.409,25 1.021,78 9.972,22 4.986,11
SARDOA 1.025,79 117,4 79,83 1.223,02 611,51
SARZEDO 5.799,83 784,2 530,88 7.114,91 3.557,46
SEM-PEIXE 296,09 34,69 15,51 346,29 173,15
SENADOR AMARAL 2.943,15 378,47 467,78 3.789,40 1.894,70
SENADOR CORTES 297,05 44,68 68,49 410,22 205,11
SENADOR FIRMINO 2.618,27 453,48 380,73 3.452,48 1.726,24
SENADOR JOSE BENTO 28,4 5,68 3,66 37,74 18,87
SENADOR MODESTINO GONC 304,44 60,9 21,8 387,14 193,57
SENHORA DE OLIVEIRA 718,89 101,16 48,29 868,34 434,17
SENHORA DO PORTO 794,44 86,96 27,78 909,18 454,59
SENHORA DOS REMEDIOS 2.057,26 309,19 306,18 2.672,63 1.336,32
SERICITA 1.778,39 292,53 297,42 2.368,34 1.184,17
SERITINGA 31 6,2 3,26 40,46 20,23
SERRA AZUL DE MINAS 173,78 34,75 18,43 226,96 113,48
SERRA DA SAUDADE 795,55 159,11 121,14 1.075,80 537,9
SERRA DO SALITRE 1.196,76 166,61 107,96 1.471,33 735,67
SERRA DOS AIMORES 1.931,39 234,89 396,43 2.562,71 1.281,36
SERRANIA 2.365,10 407,29 307,38 3.079,77 1.539,89
SERRANOPOLIS DE MINAS 387,99 77,61 39,47 505,07 252,54
SERRANOS 232,4 46,48 24,63 303,51 151,76
SERRO 5.093,74 864,39 898,62 6.856,75 3.428,38
SETE LAGOAS 193.584,51 27.306,81 21.339,42 242.230,74 121.115,37
SETUBINHA 709,53 141,93 71,85 923,31 461,66
SILVEIRANIA 286,75 57,36 173,59 517,7 258,85
SILVIANOPOLIS 2.047,94 206,63 103,85 2.358,42 1.179,21
SIMAO PEREIRA 2.695,97 539,18 515,28 3.750,43 1.875,22
SIMONESIA 4.634,96 892,32 1.036,92 6.564,20 3.282,10
SOBRALIA 2.226,64 366,45 186,11 2.779,20 1.389,60
SOLEDADE DE MINAS 508,9 101,78 86,79 697,47 348,74
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.