Arrecadação do Estado por município-IPVA-Dezembro2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE PARAISO 2.106,80 414,07 498,21 3.019,08 1.509,54
PAI PEDRO 27,36 2,90 0,18 30,44 15,22
PAINEIRAS 1.538,25 297,55 454,74 2.290,54 1.145,27
PAINS 867,92 110,31 117,72 1.095,95 547,98
PALMA 806,91 132,73 147,14 1.086,78 543,39
PALMOPOLIS 136,44 27,29 37,82 201,55 100,78
PAPAGAIOS 4.452,70 721,78 2.019,07 7.193,55 3.596,78
PARA DE MINAS 25.258,04 4.498,08 5.801,90 35.558,02 17.779,01
PARACATU 32.234,75 5.674,20 7.283,48 45.192,43 22.596,22
PARAGUACU 3.222,89 592,50 673,94 4.489,33 2.244,67
PARAISOPOLIS 7.658,12 1.460,14 1.935,95 11.054,21 5.527,11
PARAOPEBA 5.348,74 1.000,48 1.096,91 7.446,13 3.723,07
PASSA QUATRO 7.455,18 1.407,55 1.486,28 10.349,01 5.174,51
PASSA TEMPO 752,46 130,41 137,25 1.020,12 510,06
PASSA VINTE 228,64 36,70 28,07 293,41 146,71
PASSABEM 54,32 0,00 0,00 54,32 27,16
PASSOS 69.852,29 12.619,75 16.970,81 99.442,85 49.721,43
PATOS DE MINAS 60.067,82 9.731,82 12.361,46 82.161,10 41.080,55
PATROCINIO 39.072,88 6.424,16 8.458,70 53.955,74 26.977,87
PATROCINIO DO MURIAE 763,49 149,66 151,63 1.064,78 532,39
PAULA CANDIDO 944,17 176,14 368,28 1.488,59 744,30
PAULISTAS 2.237,01 418,54 442,29 3.097,84 1.548,92
PAVAO 114,91 22,10 31,17 168,18 84,09
PECANHA 2.171,93 397,03 614,28 3.183,24 1.591,62
PEDRA AZUL 6.401,61 1.263,28 1.407,29 9.072,18 4.536,09
PEDRA BONITA 326,38 48,17 46,72 421,27 210,64
PEDRA DO ANTA 274,84 32,61 34,79 342,24 171,12
PEDRA DO INDAIA 219,60 43,92 44,81 308,33 154,17
PEDRA DOURADA 197,73 39,54 79,53 316,80 158,40
PEDRALVA 1.239,03 201,66 223,81 1.664,50 832,25
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 49,19 6,14 6,85 62,18 31,09
PEDRINOPOLIS 1.399,08 254,75 317,34 1.971,17 985,59
PEDRO LEOPOLDO 12.591,80 2.143,05 2.697,48 17.432,33 8.716,17
PEQUERI 2.681,41 494,16 522,79 3.698,36 1.849,18
PEQUI 318,32 50,23 93,74 462,29 231,15
PERDIGAO 1.327,83 246,69 326,32 1.900,84 950,42
PERDIZES 4.583,15 785,87 1.127,31 6.496,33 3.248,17
PERDOES 3.825,25 709,22 834,82 5.369,29 2.684,65
PERIQUITO 509,59 101,93 97,57 709,09 354,55
PESCADOR 849,55 162,92 160,24 1.172,71 586,36
PIAU 180,67 25,64 21,65 227,96 113,98
PIEDADE DE CARATINGA 81,62 16,33 16,19 114,14 57,07
PIEDADE DE PONTE NOVA 561,18 98,16 147,79 807,13 403,57
PIEDADE DO RIO GRANDE 108,87 21,78 31,99 162,64 81,32
PIEDADE DOS GERAIS 162,39 31,56 41,86 235,81 117,91
PIMENTA 1.451,55 230,72 263,31 1.945,58 972,79
PINGO D AGUA 127,33 14,22 9,97 151,52 75,76
PINTOPOLIS 151,94 30,40 53,32 235,66 117,83
PIRACEMA 501,76 99,49 197,42 798,67 399,34
PIRAJUBA 774,99 124,60 217,66 1.117,25 558,63
PIRANGA 916,26 152,83 139,70 1.208,79 604,40
PIRANGUCU 3.967,63 792,80 1.510,55 6.270,98 3.135,49
PIRANGUINHO 1.731,22 340,24 372,08 2.443,54 1.221,77
PIRAPETINGA 14.164,33 2.769,33 3.856,20 20.789,86 10.394,93
PIRAPORA 28.116,75 5.249,00 7.922,00 41.287,75 20.643,88
PIRAUBA 1.595,11 277,64 379,30 2.252,05 1.126,03
PITANGUI 5.106,80 803,00 1.314,00 7.223,80 3.611,90
PIUMHI 12.220,21 1.240,11 1.851,29 15.311,61 7.655,81
PLANURA 3.574,93 695,90 1.071,17 5.342,00 2.671,00
POCO FUNDO 2.568,50 490,53 611,91 3.670,94 1.835,47
POCOS DE CALDAS 129.255,01 23.769,25 33.619,95 186.644,21 93.322,11
POCRANE 332,27 66,46 91,40 490,13 245,07
POMPEU 6.073,37 1.056,02 1.450,94 8.580,33 4.290,17
PONTE NOVA 29.621,82 5.175,67 7.395,46 42.192,95 21.096,48
PONTO DOS VOLANTES 379,41 73,34 73,77 526,52 263,26
PORTEIRINHA 4.230,66 826,27 1.157,42 6.214,35 3.107,18
PORTO FIRME 498,18 89,66 80,58 668,42 334,21
POTE 1.049,80 201,71 263,78 1.515,29 757,65
POUSO ALEGRE 99.039,77 17.324,57 22.105,42 138.469,76 69.234,88
POUSO ALTO 878,62 175,75 273,58 1.327,95 663,98
PRADOS 1.496,90 284,58 399,90 2.181,38 1.090,69
PRATA 9.778,62 1.707,48 2.057,46 13.543,56 6.771,78
PRATAPOLIS 3.619,85 703,30 1.014,27 5.337,42 2.668,71
PRATINHA 443,10 60,22 71,29 574,61 287,31
PRESIDENTE BERNARDES 123,99 24,81 25,26 174,06 87,03
PRESIDENTE JUSCELINO 432,12 85,50 151,59 669,21 334,61
PRESIDENTE KUBITSCHEK 706,12 141,22 136,42 983,76 491,88
PRESIDENTE OLEGARIO 2.294,59 384,23 605,63 3.284,45 1.642,23
PRUDENTE DE MORAIS 1.788,30 313,96 388,19 2.490,45 1.245,23
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.