Arrecadação do Estado por município-janeiro2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 999.959,07 3.206,72 2.663,03 1.005.828,82 502.914,41
SABINOPOLIS 68.099,99 146,01 361,37 68.607,37 34.303,69
SACRAMENTO 495.807,70 1.878,52 1.240,96 498.927,18 249.463,59
SALINAS 290.522,78 1.473,44 1.205,81 293.202,03 146.601,02
SALTO DA DIVISA 6.449,84 52,52 28,01 6.530,37 3.265,19
SANTA BARBARA 298.335,86 1.622,15 2.211,71 302.169,72 151.084,86
SANTA BARBARA DO LESTE 47.607,93 213,02 128,88 47.949,83 23.974,92
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 23.547,48 74,61 18,71 23.640,80 11.820,40
SANTA BARBARA DO TUGURIO 24.462,04 155,89 146,73 24.764,66 12.382,33
SANTA CRUZ DE MINAS 47.767,00 182,86 125,28 48.075,14 24.037,57
SANTA CRUZ DE SALINAS 3.658,86 29,51 21,31 3.709,68 1.854,84
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 22.722,88 182,05 284,97 23.189,90 11.594,95
SANTA EFIGENIA DE MINAS 15.807,43 34,49 - 15.841,92 7.920,96
SANTA FE DE MINAS 962,37 25,66 8,60 996,63 498,32
SANTA HELENA DE MINAS 6.666,84 131,48 150,91 6.949,23 3.474,62
SANTA JULIANA 178.930,95 217,71 273,09 179.421,75 89.710,88
SANTA LUZIA 1.524.375,23 6.756,68 5.010,05 1.536.141,96 768.070,98
SANTA MARGARIDA 120.242,85 481,02 454,55 121.178,42 60.589,21
SANTA MARIA DE ITABIRA 93.115,32 55,59 31,43 93.202,34 46.601,17
SANTA MARIA DO SALTO 9.159,99 87,38 69,32 9.316,69 4.658,35
SANTA MARIA DO SUACUI 76.090,79 431,02 485,81 77.007,62 38.503,81
SANTA RITA DE CALDAS 170.294,45 524,40 723,94 171.542,79 85.771,40
SANTA RITA DE JACUTINGA 36.532,11 242,93 185,83 36.960,87 18.480,44
SANTA RITA DE MINAS 44.189,18 98,13 17,77 44.305,08 22.152,54
SANTA RITA DO IBITIPOCA 12.469,73 106,75 154,38 12.730,86 6.365,43
SANTA RITA DO ITUETO 36.060,30 140,63 53,01 36.253,94 18.126,97
SANTA RITA DO SAPUCAI 731.080,61 2.500,17 2.422,60 736.003,38 368.001,69
SANTA ROSA DA SERRA 21.450,55 92,17 73,80 21.616,52 10.808,26
SANTA VITORIA 211.785,29 877,34 650,83 213.313,46 106.656,73
SANTANA DA VARGEM 50.978,13 102,66 120,30 51.201,09 25.600,55
SANTANA DE CATAGUASES 30.637,93 132,57 86,57 30.857,07 15.428,54
SANTANA DE PIRAPAMA 28.425,68 289,03 224,46 28.939,17 14.469,59
SANTANA DO DESERTO 35.326,19 172,88 159,07 35.658,14 17.829,07
SANTANA DO GARAMBEU 7.490,41 4,67 - 7.495,08 3.747,54
SANTANA DO JACARE 37.886,72 154,38 84,17 38.125,27 19.062,64
SANTANA DO MANHUACU 52.635,59 159,59 108,13 52.903,31 26.451,66
SANTANA DO PARAISO 77.060,69 329,51 272,14 77.662,34 38.831,17
SANTANA DO RIACHO 5.820,77 48,84 43,49 5.913,10 2.956,55
SANTANA DOS MONTES 9.754,50 46,28 30,48 9.831,26 4.915,63
SANTO ANTONIO DO AMPARO 111.778,66 540,06 510,05 112.828,77 56.414,39
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 29.579,51 75,14 57,03 29.711,68 14.855,84
SANTO ANTONIO DO GRAMA 26.361,93 100,62 114,17 26.576,72 13.288,36
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 6.807,36 27,41 - 6.834,77 3.417,39
SANTO ANTONIO DO JACINTO 13.195,18 104,24 157,58 13.457,00 6.728,50
SANTO ANTONIO DO MONTE 537.564,38 1.601,19 1.208,36 540.373,93 270.186,97
SANTO ANTONIO DO RETIRO 6.580,36 16,16 7,20 6.603,72 3.301,86
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 4.977,28 20,34 9,10 5.006,72 2.503,36
SANTO HIPOLITO 6.178,08 44,06 10,57 6.232,71 3.116,36
SANTOS DUMONT 515.445,51 2.472,44 2.691,20 520.609,15 260.304,58
SAO BENTO ABADE 19.339,90 31,89 - 19.371,79 9.685,90
SAO BRAS DO SUACUI 38.328,03 77,13 36,70 38.441,86 19.220,93
SAO DOMINGOS DAS DORES 34.489,71 156,32 165,59 34.811,62 17.405,81
SAO DOMINGOS DO PRATA 173.488,30 540,29 575,87 174.604,46 87.302,23
SAO FELIX DE MINAS 11.595,73 55,90 45,03 11.696,66 5.848,33
SAO FRANCISCO 127.922,82 391,87 355,88 128.670,57 64.335,29
SAO FRANCISCO DE PAULA 57.478,59 221,71 196,60 57.896,90 28.948,45
SAO FRANCISCO DE SALES 70.928,04 395,13 263,98 71.587,15 35.793,58
SAO FRANCISCO DO GLORIA 42.753,14 128,69 38,69 42.920,52 21.460,26
SAO GERALDO 101.701,92 410,54 360,47 102.472,93 51.236,47
SAO GERALDO DA PIEDADE 11.868,45 31,35 13,57 11.913,37 5.956,69
SAO GERALDO DO BAIXIO 9.030,75 40,70 16,94 9.088,39 4.544,20
SAO GONCALO DO ABAETE 46.013,70 98,86 99,00 46.211,56 23.105,78
SAO GONCALO DO PARA 130.456,63 548,88 368,84 131.374,35 65.687,18
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 38.002,47 253,89 173,47 38.429,83 19.214,92
SAO GONCALO DO RIO PRETO 12.630,21 109,43 84,14 12.823,78 6.411,89
SAO GONCALO DO SAPUCAI 325.195,37 1.469,36 1.307,26 327.971,99 163.986,00
SAO GOTARDO 949.203,10 2.917,43 1.992,35 954.112,88 477.056,44
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 61.293,75 292,94 221,69 61.808,38 30.904,19
SAO JOAO DA LAGOA 12.907,15 12,77 - 12.919,92 6.459,96
SAO JOAO DA MATA 42.527,23 84,30 16,87 42.628,40 21.314,20
SAO JOAO DA PONTE 15.269,08 78,51 126,86 15.474,45 7.737,23
SAO JOAO DAS MISSOES 3.334,80 8,83 5,06 3.348,69 1.674,35
SAO JOAO DEL REI 1.904.954,30 5.482,10 4.487,65 1.914.924,05 957.462,03
SAO JOAO DO MANHUACU 87.069,74 257,23 225,99 87.552,96 43.776,48
SAO JOAO DO MANTENINHA 33.544,56 74,90 13,97 33.633,43 16.816,72
SAO JOAO DO ORIENTE 47.669,47 19,83 - 47.689,30 23.844,65
SAO JOAO DO PACUI 2.197,77 1,19 - 2.198,96 1.099,48
SAO JOAO DO PARAISO 59.392,38 241,06 487,31 60.120,75 30.060,38
SAO JOAO EVANGELISTA 74.824,52 484,46 626,21 75.935,19 37.967,60
SAO JOAO NEPOMUCENO 385.942,07 1.043,55 716,07 387.701,69 193.850,85
SAO JOAQUIM DE BICAS 167.675,93 383,35 215,85 168.275,13 84.137,57
SAO JOSE DA BARRA 89.945,21 229,92 117,93 90.293,06 45.146,53
SAO JOSE DA LAPA 218.962,27 612,72 453,19 220.028,18 110.014,09
SAO JOSE DA SAFIRA 1.800,03 8,88 - 1.808,91 904,46
SAO JOSE DA VARGINHA 22.395,50 97,11 31,76 22.524,37 11.262,19
SAO JOSE DO ALEGRE 42.392,02 83,02 69,21 42.544,25 21.272,13
SAO JOSE DO DIVINO 25.266,05 51,80 6,35 25.324,20 12.662,10
SAO JOSE DO GOIABAL 30.378,17 279,98 181,46 30.839,61 15.419,81
SAO JOSE DO JACURI 25.097,23 161,36 71,25 25.329,84 12.664,92
SAO JOSE DO MANTIMENTO 11.633,68 31,40 25,08 11.690,16 5.845,08
SAO LOURENCO 1.229.054,70 3.778,08 3.663,49 1.236.496,27 618.248,14
SAO MIGUEL DO ANTA 33.384,06 63,25 18,97 33.466,28 16.733,14
SAO PEDRO DA UNIAO 69.922,92 125,09 152,28 70.200,29 35.100,15
SAO PEDRO DO SUACUI 21.762,40 367,12 546,67 22.676,19 11.338,10
SAO PEDRO DOS FERROS 68.516,44 69,44 32,90 68.618,78 34.309,39
SAO ROMAO 7.978,46 15,85 9,57 8.003,88 4.001,94
SAO ROQUE DE MINAS 106.588,04 396,45 248,34 107.232,83 53.616,42
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 20.623,04 54,39 68,97 20.746,40 10.373,20
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 15.023,78 39,82 5,37 15.068,97 7.534,49
SAO SEBASTIAO DO ANTA 20.934,58 145,70 95,41 21.175,69 10.587,85
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 15.982,63 287,08 216,87 16.486,58 8.243,29
SAO SEBASTIAO DO OESTE 50.848,90 58,27 19,08 50.926,25 25.463,13
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 1.826.154,51 6.372,31 5.431,15 1.837.957,97 918.978,99
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 4.350,89 14,70 1,54 4.367,13 2.183,57
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 20.949,20 25,29 22,09 20.996,58 10.498,29
SAO TIAGO 70.672,08 298,29 235,72 71.206,09 35.603,05
SAO TOMAS DE AQUINO 85.965,21 153,67 108,37 86.227,25 43.113,63
SAO TOME DAS LETRAS 29.171,49 131,10 143,69 29.446,28 14.723,14
SAO VICENTE DE MINAS 63.184,47 132,46 162,43 63.479,36 31.739,68
SAPUCAI-MIRIM 58.944,50 230,57 251,57 59.426,64 29.713,32
SARDOA 19.634,89 46,08 11,14 19.692,11 9.846,06
SARZEDO 196.232,83 479,31 1.011,49 197.723,63 98.861,82
SEM-PEIXE 6.192,03 2,65 - 6.194,68 3.097,34
SENADOR AMARAL 53.027,65 14,78 - 53.042,43 26.521,22
SENADOR CORTES 7.843,83 17,41 5,52 7.866,76 3.933,38
SENADOR FIRMINO 68.933,37 84,16 97,92 69.115,45 34.557,73
SENADOR JOSE BENTO 15.076,65 136,18 173,74 15.386,57 7.693,29
SENADOR MODESTINO GONCALVES 11.864,05 37,54 - 11.901,59 5.950,80
SENHORA DE OLIVEIRA 33.698,35 125,96 125,93 33.950,24 16.975,12
SENHORA DO PORTO 9.499,28 27,65 - 9.526,93 4.763,47
SENHORA DOS REMEDIOS 61.418,12 212,67 172,12 61.802,91 30.901,46
SERICITA 61.790,02 151,30 125,41 62.066,73 31.033,37
SERITINGA 10.225,17 17,69 5,67 10.248,53 5.124,27
SERRA AZUL DE MINAS 7.079,58 43,84 15,70 7.139,12 3.569,56
SERRA DA SAUDADE 8.866,52 12,75 3,92 8.883,19 4.441,60
SERRA DO SALITRE 83.465,21 250,00 172,61 83.887,82 41.943,91
SERRA DOS AIMORES 43.580,43 252,39 346,86 44.179,68 22.089,84
SERRANIA 78.286,92 236,38 157,23 78.680,53 39.340,27
SERRANOPOLIS DE MINAS 4.512,84 21,46 - 4.534,30 2.267,15
SERRANOS 11.620,23 22,48 - 11.642,71 5.821,36
SERRO 118.088,40 580,82 685,48 119.354,70 59.677,35
SETE LAGOAS 4.402.975,32 12.513,22 9.612,03 4.425.100,57 2.212.550,29
SETUBINHA 5.357,86 25,20 2,59 5.385,65 2.692,83
SILVEIRANIA 12.001,19 46,72 15,11 12.063,02 6.031,51
SILVIANOPOLIS 103.959,15 142,70 27,92 104.129,77 52.064,89
SIMAO PEREIRA 23.582,75 119,89 85,32 23.787,96 11.893,98
SIMONESIA 122.524,03 779,53 723,28 124.026,84 62.013,42
SOBRALIA 53.106,65 215,44 117,17 53.439,26 26.719,63
SOLEDADE DE MINAS 40.086,75 86,68 43,69 40.217,12 20.108,56
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.