Arrecadação do Estado por município-fevereiro2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 13.490,15 356,11 64,96 13.911,22 6.955,61
ABAETE 75.528,75 1.882,52 507,58 77.918,85 38.959,43
ABRE CAMPO 29.402,94 841,17 229,46 30.473,57 15.236,79
ACAIACA 6.113,61 216,77 129,73 6.460,11 3.230,06
ACUCENA 12.324,97 302,31 35,36 12.662,64 6.331,32
AGUA BOA 12.637,43 384,25 109,83 13.131,51 6.565,76
AGUA COMPRIDA 5.840,30 140,02 65,12 6.045,44 3.022,72
AGUANIL 4.763,79 134,96 24,4 4.923,15 2.461,58
AGUAS FORMOSAS 37.916,77 1.464,32 707,69 40.088,78 20.044,39
AGUAS VERMELHAS 11.891,59 546,57 377,29 12.815,45 6.407,73
AIMORES 80.969,43 2.630,13 711,44 84.311,00 42.155,50
AIURUOCA 20.564,42 683,77 449,94 21.698,13 10.849,07
ALAGOA 2.825,61 52,6 3,23 2.881,44 1.440,72
ALBERTINA 6.838,67 279,16 98,14 7.215,97 3.607,99
ALEM PARAIBA 521.977,76 16.563,62 5.756,20 544.297,58 272.148,79
ALFENAS 465.083,86 11.753,20 4.815,13 481.652,19 240.826,10
ALFREDO VASCONCELOS 8.312,92 342,02 187,3 8.842,24 4.421,12
ALMENARA 106.496,15 3.460,79 1.150,91 111.107,85 55.553,93
ALPERCATA 4.251,77 74 9,86 4.335,63 2.167,82
ALPINOPOLIS 52.308,78 1.516,24 589,3 54.414,32 27.207,16
ALTEROSA 25.763,15 589,39 134,88 26.487,42 13.243,71
ALTO CAPARAO 16.316,39 454,42 113,73 16.884,54 8.442,27
ALTO JEQUITIBA 21.125,72 428,01 87,88 21.641,61 10.820,81
ALTO RIO DOCE 16.788,47 502,43 347,88 17.638,78 8.819,39
ALVARENGA 3.022,92 182,79 37,63 3.243,34 1.621,67
ALVINOPOLIS 28.195,73 723,66 109,86 29.029,25 14.514,63
ALVORADA DE MINAS 1.877,05 71,51 61,28 2.009,84 1.004,92
AMPARO DA SERRA 7.706,90 355,68 569,76 8.632,34 4.316,17
ANDRADAS 202.695,97 5.657,76 2.157,81 210.511,54 105.255,77
ANDRELANDIA 27.850,70 649,83 318,51 28.819,04 14.409,52
ANGELANDIA 6.441,18 189,52 88,36 6.719,06 3.359,53
ANTONIO CARLOS 15.495,78 348,74 19,29 15.863,81 7.931,91
ANTONIO DIAS 11.082,89 331,37 240,63 11.654,89 5.827,45
ANTONIO PRADO DE MINAS 3.759,87 61,96 5,14 3.826,97 1.913,49
ARACAI 3.390,86 103,57 11,76 3.506,19 1.753,10
ARACITABA 2.797,28 56,94 15,5 2.869,72 1.434,86
ARACUAI 67.226,59 2.307,79 544,77 70.079,15 35.039,58
ARAGUARI 560.663,71 14.147,29 5.968,67 580.779,67 290.389,84
ARANTINA 3.923,46 145,66 20,19 4.089,31 2.044,66
ARAPONGA 5.082,77 218,76 43,6 5.345,13 2.672,57
ARAPORA 48.352,70 968,23 93,95 49.414,88 24.707,44
ARAPUA 7.083,30 125,58 9,73 7.218,61 3.609,31
ARAUJOS 22.975,65 501,39 146,55 23.623,59 11.811,80
ARAXA 622.134,54 15.534,08 5.099,68 642.768,30 321.384,15
ARCEBURGO 26.387,86 706,52 131,04 27.225,42 13.612,71
ARCOS 170.162,66 5.105,71 3.164,36 178.432,73 89.216,37
AREADO 43.243,31 799,84 346,74 44.389,89 22.194,95
ARGIRITA 6.467,02 473,74 823,73 7.764,49 3.882,25
ARICANDUVA 3.358,07 133,36 30,41 3.521,84 1.760,92
ARINOS 30.489,67 978,85 188,98 31.657,50 15.828,75
ASTOLFO DUTRA 49.524,15 1.134,54 1.181,36 51.840,05 25.920,03
ATALEIA 17.280,31 510,78 36,89 17.827,98 8.913,99
AUGUSTO DE LIMA 6.179,93 215,49 121,76 6.517,18 3.258,59
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.