Arrecadação do Estado por município-IPVA-Novembro2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 552,86 88,48 110,22 751,56 375,78
ABAETE 4.022,86 640,67 683,02 5.346,55 2.673,28
ABRE CAMPO 855,45 96,80 87,50 1.039,75 519,88
ACAIACA 613,85 101,68 96,18 811,71 405,86
ACUCENA 564,10 112,81 265,37 942,28 471,14
AGUA BOA 836,95 148,39 140,87 1.126,21 563,11
AGUA COMPRIDA 95,70 17,19 18,13 131,02 65,51
AGUANIL 31,60 6,32 6,63 44,55 22,28
AGUAS FORMOSAS 2.904,85 515,34 860,45 4.280,64 2.140,32
AGUAS VERMELHAS 1.140,80 212,26 209,86 1.562,92 781,46
AIMORES 5.860,35 972,36 1.683,64 8.516,35 4.258,18
AIURUOCA 832,97 100,92 105,71 1.039,60 519,80
ALAGOA 83,37 10,23 87,77 181,37 90,69
ALBERTINA 795,99 159,21 187,00 1.142,20 571,10
ALEM PARAIBA 41.634,88 7.234,50 11.685,99 60.555,37 30.277,69
ALFENAS 28.908,36 4.718,71 6.072,71 39.699,78 19.849,89
ALFREDO VASCONCELOS 300,37 60,07 60,29 420,73 210,37
ALMENARA 10.774,75 1.551,00 1.458,09 13.783,84 6.891,92
ALPERCATA 133,60 5,68 6,39 145,67 72,84
ALPINOPOLIS 5.822,31 734,65 1.095,17 7.652,13 3.826,07
ALTEROSA 2.517,92 390,21 546,00 3.454,13 1.727,07
ALTO CAPARAO 787,03 157,40 199,63 1.144,06 572,03
ALTO JEQUITIBA 581,89 91,61 140,34 813,84 406,92
ALTO RIO DOCE 1.940,16 337,06 388,71 2.665,93 1.332,97
ALVARENGA 72,49 7,80 97,96 178,25 89,13
ALVINOPOLIS 2.375,52 308,41 490,05 3.173,98 1.586,99
ALVORADA DE MINAS 294,13 58,83 69,82 422,78 211,39
AMPARO DA SERRA 555,06 79,39 170,34 804,79 402,40
ANDRADAS 17.142,23 2.856,29 3.359,44 23.357,96 11.678,98
ANDRELANDIA 1.365,28 273,11 359,35 1.997,74 998,87
ANGELANDIA 110,48 6,88 4,88 122,24 61,12
ANTONIO CARLOS 1.816,43 233,14 236,09 2.285,66 1.142,83
ANTONIO DIAS 657,92 131,60 216,65 1.006,17 503,09
ANTONIO PRADO DE MINAS 308,33 21,55 25,92 355,80 177,90
ARACAI 351,92 21,86 20,30 394,08 197,04
ARACUAI 5.345,77 928,23 1.640,95 7.914,95 3.957,48
ARAGUARI 43.328,30 7.298,02 10.006,51 60.632,83 30.316,42
ARANTINA 113,83 22,76 23,10 159,69 79,85
ARAPONGA 273,83 43,51 161,87 479,21 239,61
ARAPORA 3.044,40 563,58 808,69 4.416,67 2.208,34
ARAPUA 7,56 0,00 0,00 7,56 3,78
ARAUJOS 836,48 141,88 143,68 1.122,04 561,02
ARAXA 50.208,36 8.010,86 9.641,33 67.860,55 33.930,28
ARCEBURGO 1.979,61 347,07 487,92 2.814,60 1.407,30
ARCOS 13.267,84 2.149,60 2.955,15 18.372,59 9.186,30
AREADO 1.832,89 241,11 249,92 2.323,92 1.161,96
ARICANDUVA 63,80 12,76 25,70 102,26 51,13
ARINOS 1.912,47 306,03 395,57 2.614,07 1.307,04
ASTOLFO DUTRA 2.280,76 258,05 483,61 3.022,42 1.511,21
ATALEIA 1.047,78 209,59 228,90 1.486,27 743,14
AUGUSTO DE LIMA 768,78 153,75 422,57 1.345,10 672,55
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.