Arrecadação do Estado por município-Julho2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE PARAISO 5.437,50 935,19 562,68 6.935,37 3.467,69
PAI PEDRO 962,51 101,38 26,51 1.090,40 545,20
PAINEIRAS 1.619,82 323,97 202,03 2.145,82 1.072,91
PAINS 4.385,27 590,16 471,99 5.447,42 2.723,71
PAIVA 490,72 94,22 41,73 626,67 313,34
PALMA 2.559,46 475,38 907,15 3.941,99 1.971,00
PALMOPOLIS 262,44 52,48 54,71 369,63 184,82
PAPAGAIOS 5.494,74 586,83 515,02 6.596,59 3.298,30
PARA DE MINAS 44.451,49 5.922,27 4.408,02 54.781,78 27.390,89
PARACATU 78.190,80 13.142,55 8.662,66 99.996,01 49.998,01
PARAGUACU 8.662,78 1.422,62 972,16 11.057,56 5.528,78
PARAISOPOLIS 12.730,64 1.743,71 1.057,45 15.531,80 7.765,90
PARAOPEBA 8.949,68 1.620,56 1.180,95 11.751,19 5.875,60
PASSA QUATRO 15.831,63 2.436,52 2.151,04 20.419,19 10.209,60
PASSA TEMPO 974,28 46,22 35,71 1.056,21 528,11
PASSA VINTE 106,20 21,24 10,77 138,21 69,11
PASSABEM 53,19 10,65 4,99 68,83 34,42
PASSOS 129.194,85 20.193,29 14.755,48 164.143,62 82.071,81
PATIS 323,31 64,67 44,59 432,57 216,29
PATOS DE MINAS 180.713,41 16.719,17 10.861,36 208.293,94 104.146,97
PATROCINIO 78.413,06 11.940,66 9.835,07 100.188,79 50.094,40
PATROCINIO DO MURIAE 3.805,65 514,70 373,60 4.693,95 2.346,98
PAULA CANDIDO 2.556,25 332,92 288,66 3.177,83 1.588,92
PAULISTAS 763,26 72,19 60,93 896,38 448,19
PAVAO 1.362,92 236,87 155,15 1.754,94 877,47
PECANHA 3.018,42 496,09 350,91 3.865,42 1.932,71
PEDRA AZUL 8.213,20 1.382,20 714,44 10.309,84 5.154,92
PEDRA BONITA 814,64 158,98 86,91 1.060,53 530,27
PEDRA DO ANTA 1.668,88 329,79 283,45 2.282,12 1.141,06
PEDRA DO INDAIA 956,65 159,32 99,86 1.215,83 607,92
PEDRA DOURADA 430,39 86,09 45,83 562,31 281,16
PEDRALVA 2.699,40 430,04 265,14 3.394,58 1.697,29
PEDRAS DE MARIA DA CRU 3.581,37 708,59 1.113,09 5.403,05 2.701,53
PEDRINOPOLIS 1.625,93 300,48 204,33 2.130,74 1.065,37
PEDRO LEOPOLDO 31.998,78 4.615,42 3.213,49 39.827,69 19.913,85
PEDRO TEIXEIRA 34,17 6,83 0,41 41,41 20,71
PEQUERI 1.838,33 102,71 88,60 2.029,64 1.014,82
PEQUI 1.568,90 251,32 229,65 2.049,87 1.024,94
PERDIGAO 2.993,18 265,4 227,12 3.485,70 1.742,85
PERDIZES 6.848,57 912,11 556,81 8.317,49 4.158,75
PERDOES 10.577,16 1.691,65 1.327,34 13.596,15 6.798,08
PERIQUITO 939,33 133,50 60,41 1.133,24 566,62
PESCADOR 1.490,55 1,94 0 1.492,49 746,25
PIAU 420,27 84,06 41,88 546,21 273,11
PIEDADE DE CARATINGA 1.417,45 261,02 195,42 1.873,89 936,95
PIEDADE DE PONTE NOVA 885,49 88,67 138,94 1.113,10 556,55
PIEDADE DO RIO GRANDE 323,94 9,80 9,55 343,29 171,65
PIEDADE DOS GERAIS 649,83 127,14 97,64 874,61 437,31
PIMENTA 2.470,70 410,47 248,03 3.129,20 1.564,60
PINGO D AGUA 725,36 127,51 44,34 897,21 448,61
PINTOPOLIS 104,99 21,01 11,21 137,21 68,61
PIRACEMA 1.069,14 154,34 92,10 1.315,58 657,79
PIRAJUBA 1.014,23 104,95 97,99 1.217,17 608,59
PIRANGA 2.383,33 374,84 355,85 3.114,02 1.557,01
PIRANGUCU 1.228,88 213,50 128,28 1.570,66 785,33
PIRANGUINHO 3.283,44 553,74 372,06 4.209,24 2.104,62
PIRAPETINGA 21.945,62 3.535,67 2.635,23 28.116,52 14.058,26
PIRAPORA 37.268,55 6.237,74 5.479,22 48.985,51 24.492,76
PIRAUBA 3.774,53 486,68 306,94 4.568,15 2.284,08
PITANGUI 17.416,40 2.075,74 1.412,26 20.904,40 10.452,20
PIUMHI 13.252,45 1.703,68 1.370,10 16.326,23 8.163,12
PLANURA 9.307,27 1.320,31 869,37 11.496,95 5.748,48
POCO FUNDO 8.274,01 1.012,29 867,60 10.153,90 5.076,95
POCOS DE CALDAS 222.382,17 33.451,47 24.947,99 280.781,63 140.390,82
POCRANE 2.225,04 292,97 364,34 2.882,35 1.441,18
POMPEU 10.839,79 1.579,58 1.366,93 13.786,30 6.893,15
PONTE NOVA 46.882,47 6.584,30 5.256,43 58.723,20 29.361,60
PONTO CHIQUE 82,30 16,46 10,36 109,12 54,56
PONTO DOS VOLANTES 958,06 87,75 58,79 1.104,60 552,30
PORTEIRINHA 8.978,36 1.345,01 1.384,67 11.708,04 5.854,02
PORTO FIRME 407,85 74,33 50,50 532,68 266,34
POTE 1.428,43 196,15 94,66 1.719,24 859,62
POUSO ALEGRE 184.288,76 29.550,62 20.088,50 233.927,88 116.963,94
POUSO ALTO 2.876,31 575,25 508,77 3.960,33 1.980,17
PRADOS 1.973,34 368,29 226,00 2.567,63 1.283,82
PRATA 21.417,55 3.113,93 2.058,96 26.590,44 13.295,22
PRATAPOLIS 7.223,85 1.378,61 870,93 9.473,39 4.736,70
PRATINHA 700,95 73,82 101,90 876,67 438,34
PRESIDENTE BERNARDES 995,93 83,07 44,52 1.123,52 561,76
PRESIDENTE JUSCELINO 1.727,40 285,9 304,22 2.317,52 1.158,76
PRESIDENTE OLEGARIO 11.209,75 1.078,22 921,97 13.209,94 6.604,97
PRUDENTE DE MORAIS 4.747,02 723,59 328,99 5.799,60 2.899,80
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.