Arrecadação do Estado por município-IPVA-Outubro2003-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 30.182,73 4.766,42 5.695,35 40.644,50 20.322,25
SABINOPOLIS 1.172,22 205,66 184,47 1.562,35 781,18
SACRAMENTO 10.694,97 1.688,46 2.137,72 14.521,15 7.260,58
SALINAS 9.679,38 1.554,48 1.513,84 12.747,70 6.373,85
SALTO DA DIVISA 2.232,22 446,42 377,01 3.055,65 1.527,83
SANTA BARBARA 7.335,45 1.122,22 1.799,53 10.257,20 5.128,60
SANTA BARBARA DO LESTE 1.292,83 213,18 282,53 1.788,54 894,27
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 1.513,17 213,12 148,39 1.874,68 937,34
SANTA BARBARA DO TUGURIO 685,52 137,11 123,97 946,60 473,30
SANTA CRUZ DE MINAS 883,38 143,08 208,37 1.234,83 617,42
SANTA CRUZ DE SALINAS 12,12 0,33 0,04 12,49 6,25
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 859,25 171,84 463,67 1.494,76 747,38
SANTA EFIGENIA DE MINAS 573,57 52,40 77,99 703,96 351,98
SANTA HELENA DE MINAS 356,28 27,02 20,63 403,93 201,97
SANTA JULIANA 7.615,51 1.375,53 2.312,51 11.303,55 5.651,78
SANTA LUZIA 46.545,33 8.293,89 10.247,42 65.086,64 32.543,32
SANTA MARGARIDA 4.712,33 843,26 919,86 6.475,45 3.237,73
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.271,82 193,06 144,07 1.608,95 804,48
SANTA MARIA DO SALTO 107,70 21,54 28,06 157,30 78,65
SANTA MARIA DO SUACUI 2.114,33 398,59 502,99 3.015,91 1.507,96
SANTA RITA DE CALDAS 3.066,09 548,62 942,33 4.557,04 2.278,52
SANTA RITA DE JACUTINGA 2.075,95 356,57 539,09 2.971,61 1.485,81
SANTA RITA DE MINAS 2.388,81 367,66 748,32 3.504,79 1.752,40
SANTA RITA DO IBITIPOCA 816,03 148,22 149,27 1.113,52 556,76
SANTA RITA DO ITUETO 480,67 17,56 6,38 504,61 252,31
SANTA RITA DO SAPUCAI 21.918,18 3.279,23 3.870,45 29.067,86 14.533,93
SANTA ROSA DA SERRA 1.157,58 231,54 228,98 1.618,10 809,05
SANTA VITORIA 6.867,60 1.165,71 1.678,19 9.711,50 4.855,75
SANTANA DA VARGEM 1.303,71 260,75 228,21 1.792,67 896,34
SANTANA DE CATAGUASES 1.107,88 143,09 111,68 1.362,65 681,33
SANTANA DE PIRAPAMA 2.336,25 446,37 649,13 3.431,75 1.715,88
SANTANA DO DESERTO 1.376,71 74,36 64,26 1.515,33 757,67
SANTANA DO JACARE 105,80 21,16 27,76 154,72 77,36
SANTANA DO MANHUACU 717,26 92,88 133,28 943,42 471,71
SANTANA DO PARAISO 833,56 161,19 255,80 1.250,55 625,28
SANTANA DO RIACHO 433,00 86,60 133,98 653,58 326,79
SANTANA DOS MONTES 219,18 12,17 10,89 242,24 121,12
SANTO ANTONIO DO AMPARO 1.614,23 264,05 284,01 2.162,29 1.081,15
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 503,59 83,60 79,10 666,29 333,15
SANTO ANTONIO DO GRAMA 397,43 45,16 44,67 487,26 243,63
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 519,06 79,72 107,62 706,40 353,20
SANTO ANTONIO DO JACINTO 1.954,32 309,37 291,41 2.555,10 1.277,55
SANTO ANTONIO DO MONTE 10.093,09 1.549,64 1.829,97 13.472,70 6.736,35
SANTO ANTONIO DO RETIRO 71,70 14,34 12,33 98,37 49,19
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 216,52 43,31 68,30 328,13 164,07
SANTO HIPOLITO 96,41 6,50 5,15 108,06 54,03
SANTOS DUMONT 14.156,11 2.196,49 2.695,84 19.048,44 9.524,22
SAO BENTO ABADE 587,16 46,29 36,11 669,56 334,78
SAO BRAS DO SUACUI 637,01 104,51 85,38 826,90 413,45
SAO DOMINGOS DAS DORES 312,79 34,02 18,73 365,54 182,77
SAO DOMINGOS DO PRATA 2.500,07 365,13 294,55 3.159,75 1.579,88
SAO FELIX DE MINAS 57,89 8,29 7,68 73,86 36,93
SAO FRANCISCO 5.273,28 779,43 820,90 6.873,61 3.436,81
SAO FRANCISCO DE PAULA 750,57 133,52 114,11 998,20 499,10
SAO FRANCISCO DE SALES 1.222,41 196,03 158,60 1.577,04 788,52
SAO FRANCISCO DO GLORIA 854,86 78,64 64,08 997,58 498,79
SAO GERALDO 1.492,92 272,07 174,87 1.939,86 969,93
SAO GERALDO DA PIEDADE 150,63 4,24 0,44 155,31 77,66
SAO GONCALO DO ABAETE 2.515,08 417,22 736,66 3.668,96 1.834,48
SAO GONCALO DO PARA 1.641,85 181,43 137,26 1.960,54 980,27
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 2.419,94 408,83 562,54 3.391,31 1.695,66
SAO GONCALO DO RIO PRETO 272,56 54,52 45,28 372,36 186,18
SAO GONCALO DO SAPUCAI 8.064,32 1.245,29 1.375,24 10.684,85 5.342,43
SAO GOTARDO 17.122,68 2.447,55 3.054,39 22.624,62 11.312,31
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 1.804,88 326,53 572,58 2.703,99 1.352,00
SAO JOAO DA LAGOA 662,00 82,29 60,61 804,90 402,45
SAO JOAO DA MATA 2.320,72 432,30 570,17 3.323,19 1.661,60
SAO JOAO DA PONTE 582,72 109,70 117,37 809,79 404,90
SAO JOAO DAS MISSOES 283,67 55,10 90,33 429,10 214,55
SAO JOAO DEL REI 36.978,45 5.975,25 7.177,44 50.131,14 25.065,57
SAO JOAO DO MANHUACU 1.638,68 254,40 369,56 2.262,64 1.131,32
SAO JOAO DO MANTENINHA 759,60 145,02 131,30 1.035,92 517,96
SAO JOAO DO ORIENTE 1.586,95 132,00 84,59 1.803,54 901,77
SAO JOAO DO PACUI 25,00 5,00 4,75 34,75 17,38
SAO JOAO DO PARAISO 2.356,53 471,29 749,62 3.577,44 1.788,72
SAO JOAO EVANGELISTA 3.129,99 453,12 705,19 4.288,30 2.144,15
SAO JOAO NEPOMUCENO 8.972,83 1.442,02 2.079,46 12.494,31 6.247,16
SAO JOAQUIM DE BICAS 2.023,10 295,11 453,80 2.772,01 1.386,01
SAO JOSE DA BARRA 1.328,04 100,87 86,25 1.515,16 757,58
SAO JOSE DA LAPA 3.542,32 607,23 649,96 4.799,51 2.399,76
SAO JOSE DA SAFIRA 26,60 5,32 5,39 37,31 18,66
SAO JOSE DA VARGINHA 351,52 23,35 20,00 394,87 197,44
SAO JOSE DO ALEGRE 1.989,10 387,90 407,46 2.784,46 1.392,23
SAO JOSE DO DIVINO 208,46 22,06 12,49 243,01 121,51
SAO JOSE DO GOIABAL 866,54 77,25 131,98 1.075,77 537,89
SAO JOSE DO JACURI 1.297,83 55,48 48,29 1.401,60 700,80
SAO JOSE DO MANTIMENTO 127,52 17,98 20,74 166,24 83,12
SAO LOURENCO 43.205,17 7.197,03 8.509,08 58.911,28 29.455,64
SAO MIGUEL DO ANTA 462,73 81,41 155,18 699,32 349,66
SAO PEDRO DA UNIAO 1.144,06 183,02 243,71 1.570,79 785,40
SAO PEDRO DO SUACUI 641,52 117,28 230,34 989,14 494,57
SAO PEDRO DOS FERROS 2.187,05 393,11 455,05 3.035,21 1.517,61
SAO ROMAO 436,91 56,06 40,65 533,62 266,81
SAO ROQUE DE MINAS 2.219,95 352,16 529,04 3.101,15 1.550,58
SAO SEBASTIAO DA BELA 670,49 126,85 177,21 974,55 487,28
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 87,40 17,48 22,29 127,17 63,59
SAO SEBASTIAO DO ANTA 256,28 36,19 12,10 304,57 152,29
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 1.277,10 222,40 365,15 1.864,65 932,33
SAO SEBASTIAO DO OESTE 831,58 166,34 157,42 1.155,34 577,67
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 48.837,56 7.916,77 10.002,71 66.757,04 33.378,52
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 27,70 5,54 11,28 44,52 22,26
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 353,34 1,41 0,55 355,30 177,65
SAO TIAGO 576,21 115,25 135,94 827,40 413,70
SAO TOMAS DE AQUINO 2.893,78 444,77 491,61 3.830,16 1.915,08
SAO TOME DAS LETRAS 613,24 119,30 104,27 836,81 418,41
SAO VICENTE DE MINAS 1.296,99 219,62 334,01 1.850,62 925,31
SAPUCAI-MIRIM 3.249,68 634,04 626,43 4.510,15 2.255,08
SARDOA 201,55 12,07 10,20 223,82 111,91
SARZEDO 2.726,01 421,17 358,14 3.505,32 1.752,66
SEM-PEIXE 123,77 22,87 18,00 164,64 82,32
SENADOR AMARAL 2.683,00 422,76 830,90 3.936,66 1.968,33
SENADOR CORTES 190,09 21,34 18,43 229,86 114,93
SENADOR FIRMINO 706,53 43,31 71,80 821,64 410,82
SENADOR JOSE BENTO 409,32 81,86 105,39 596,57 298,29
SENADOR MODESTINO GONCALVES 546,46 63,17 36,97 646,60 323,30
SENHORA DE OLIVEIRA 885,02 160,69 434,10 1.479,81 739,91
SENHORA DO PORTO 375,48 37,75 26,73 439,96 219,98
SENHORA DOS REMEDIOS 1.083,00 205,51 314,19 1.602,70 801,35
SERICITA 2.236,95 395,89 762,38 3.395,22 1.697,61
SERITINGA 53,88 10,77 9,12 73,77 36,89
SERRA DA SAUDADE 42,67 8,51 30,71 81,89 40,95
SERRA DO SALITRE 3.010,68 524,00 676,15 4.210,83 2.105,42
SERRA DOS AIMORES 1.105,27 167,87 185,41 1.458,55 729,28
SERRANIA 2.280,61 352,25 505,72 3.138,58 1.569,29
SERRANOPOLIS DE MINAS 214,30 36,96 63,10 314,36 157,18
SERRANOS 163,46 32,69 31,06 227,21 113,61
SERRO 2.779,87 518,74 490,14 3.788,75 1.894,38
SETE LAGOAS 91.791,42 13.414,17 15.998,43 121.204,02 60.602,01
SETUBINHA 710,70 111,37 112,18 934,25 467,13
SILVEIRANIA 246,22 49,24 118,41 413,87 206,94
SILVIANOPOLIS 893,07 125,40 183,03 1.201,50 600,75
SIMAO PEREIRA 1.721,41 233,58 279,99 2.234,98 1.117,49
SIMONESIA 2.151,09 334,10 626,41 3.111,60 1.555,80
SOBRALIA 991,66 124,61 98,12 1.214,39 607,20
SOLEDADE DE MINAS 1.955,68 302,46 517,06 2.775,20 1.387,60
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.