Arrecadação do Estado por município-Maio2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 50,11 0,00 0,00 50,11 25,06
PADRE PARAISO 4.554,59 765,70 396,83 5.717,12 2.858,56
PAINEIRAS 3.162,56 503,66 156,30 3.822,52 1.911,26
PAINS 3.880,77 449,06 199,92 4.529,75 2.264,88
PAIVA 384,08 70,90 26,46 481,44 240,72
PALMA 2.963,39 485,62 270,19 3.719,20 1.859,60
PALMOPOLIS 994,07 129,23 31,85 1.155,15 577,58
PAPAGAIOS 9.995,95 1.066,06 394,83 11.456,84 5.728,42
PARA DE MINAS 69.573,53 9.615,88 5.103,44 84.292,85 42.146,43
PARACATU 91.531,11 14.391,94 6.708,28 112.631,33 56.315,67
PARAGUACU 12.129,82 1.708,47 742,57 14.580,86 7.290,43
PARAISOPOLIS 12.609,41 2.128,15 1.041,49 15.779,05 7.889,53
PARAOPEBA 26.918,57 2.804,39 1.028,09 30.751,05 15.375,53
PASSA QUATRO 19.011,24 3.292,98 1.658,16 23.962,38 11.981,19
PASSA TEMPO 1.264,76 215,19 79,77 1.559,72 779,86
PASSA VINTE 698,79 61,20 15,66 775,65 387,83
PASSABEM 135,96 8,29 1,69 145,94 72,97
PASSOS 143.590,59 21.500,38 9.732,17 174.823,14 87.411,57
PATIS 274,10 43,89 42,63 360,62 180,31
PATOS DE MINAS 270.934,54 28.203,08 10.282,98 309.420,60 154.710,30
PATROCINIO 118.183,22 16.487,67 6.785,35 141.456,24 70.728,12
PATROCINIO DO MURIAE 2.208,57 435,85 174,05 2.818,47 1.409,24
PAULA CANDIDO 1.289,11 167,00 70,88 1.526,99 763,50
PAULISTAS 588,93 117,79 31,53 738,25 369,13
PAVAO 3.958,00 621,10 194,01 4.773,11 2.386,56
PECANHA 5.361,10 822,78 321,54 6.505,42 3.252,71
PEDRA AZUL 8.232,12 1.587,96 975,08 10.795,16 5.397,58
PEDRA BONITA 1.597,16 205,46 85,15 1.887,77 943,89
PEDRA DO ANTA 1.274,92 201,98 63,57 1.540,47 770,24
PEDRA DO INDAIA 488,33 49,92 42,17 580,42 290,21
PEDRA DOURADA 386,07 0,00 0,00 386,07 193,04
PEDRALVA 3.582,21 612,93 259,65 4.454,79 2.227,40
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 543,41 92,21 45,36 680,98 340,49
PEDRINOPOLIS 2.965,82 593,20 148,86 3.707,88 1.853,94
PEDRO LEOPOLDO 52.082,31 7.579,12 3.705,34 63.366,77 31.683,39
PEDRO TEIXEIRA 70,97 7,36 2,86 81,19 40,60
PEQUERI 3.928,99 429,17 111,42 4.469,58 2.234,79
PEQUI 1.875,41 365,66 164,12 2.405,19 1.202,60
PERDIGAO 1.637,68 220,86 128,86 1.987,40 993,70
PERDIZES 12.833,29 1.658,55 857,47 15.349,31 7.674,66
PERDOES 15.442,55 2.089,22 1.304,61 18.836,38 9.418,19
PERIQUITO 1.107,39 160,80 104,76 1.372,95 686,48
PESCADOR 1.160,26 56,41 13,27 1.229,94 614,97
PIAU 249,59 49,92 36,35 335,86 167,93
PIEDADE DE CARATINGA 2.140,87 389,51 117,33 2.647,71 1.323,86
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.563,95 306,34 153,40 2.023,69 1.011,85
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.245,99 218,04 140,25 1.604,28 802,14
PIEDADE DOS GERAIS 933,71 186,73 146,47 1.266,91 633,46
PIMENTA 5.188,78 980,28 359,37 6.528,43 3.264,22
PINGO D AGUA 215,37 27,27 6,59 249,23 124,62
PINTOPOLIS 513,59 63,54 30,11 607,24 303,62
PIRACEMA 871,28 153,01 50,82 1.075,11 537,56
PIRAJUBA 4.279,79 301,36 95,43 4.676,58 2.338,29
PIRANGA 6.509,98 1.043,28 376,65 7.929,91 3.964,96
PIRANGUCU 3.269,56 320,13 192,24 3.781,93 1.890,97
PIRANGUINHO 2.941,46 415,99 106,22 3.463,67 1.731,84
PIRAPETINGA 23.617,95 4.614,84 2.480,94 30.713,73 15.356,87
PIRAPORA 36.794,54 5.948,90 2.664,11 45.407,55 22.703,78
PIRAUBA 3.378,28 585,10 143,32 4.106,70 2.053,35
PITANGUI 18.336,63 2.299,88 993,59 21.630,10 10.815,05
PIUMHI 28.198,07 4.392,58 1.805,81 34.396,46 17.198,23
PLANURA 11.040,24 1.699,54 1.358,04 14.097,82 7.048,91
POCO FUNDO 11.957,59 1.693,11 873,39 14.524,09 7.262,05
POCOS DE CALDAS 232.819,81 33.655,53 14.964,95 281.440,29 140.720,15
POCRANE 2.545,86 296,36 102,24 2.944,46 1.472,23
POMPEU 14.726,19 2.060,06 901,28 17.687,53 8.843,77
PONTE NOVA 59.662,97 8.676,09 3.437,10 71.776,16 35.888,08
PONTO CHIQUE 86,66 17,33 2,98 106,97 53,49
PONTO DOS VOLANTES 603,19 120,63 70,06 793,88 396,94
PORTEIRINHA 12.460,96 2.278,42 1.495,77 16.235,15 8.117,58
PORTO FIRME 848,01 163,93 44,23 1.056,17 528,09
POTE 3.587,11 496,68 240,87 4.324,66 2.162,33
POUSO ALEGRE 215.598,85 34.131,69 13.989,46 263.720,00 131.860,00
POUSO ALTO 3.107,71 429,13 151,83 3.688,67 1.844,34
PRADOS 2.074,48 287,63 132,32 2.494,43 1.247,22
PRATA 18.178,61 2.906,44 904,02 21.989,07 10.994,54
PRATAPOLIS 7.252,19 1.200,47 533,27 8.985,93 4.492,97
PRATINHA 994,33 154,89 39,51 1.188,73 594,37
PRESIDENTE BERNARDES 758,01 94,67 36,61 889,29 444,65
PRESIDENTE JUSCELINO 926,67 153,49 101,38 1.181,54 590,77
PRESIDENTE KUBITSCHEK 369,67 73,93 14,22 457,82 228,91
PRESIDENTE OLEGARIO 10.220,93 1.245,14 819,90 12.285,97 6.142,99
PRUDENTE DE MORAIS 727,19 138,17 61,42 926,78 463,39
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.