Arrecadação do Estado por município-Julho2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 1.151,52 107,36 178,73 1.437,61 718,81
ABAETE 13.951,44 2.032,01 2.076,25 18.059,70 9.029,85
ABRE CAMPO 4.681,87 543,93 374,91 5.600,71 2.800,36
ACAIACA 490,81 56,76 29,44 577,01 288,51
ACUCENA 1.322,77 245,37 254,69 1.822,83 911,42
AGUA BOA 2.166,33 426,29 325,25 2.917,87 1.458,94
AGUA COMPRIDA 172,13 34,43 15,70 222,26 111,13
AGUANIL 685,80 65,80 36,53 788,13 394,07
AGUAS FORMOSAS 9.200,30 1.479,92 1.322,49 12.002,71 6.001,36
AGUAS VERMELHAS 1.836,86 271,90 189,54 2.298,30 1.149,15
AIMORES 12.397,73 1.892,08 1.488,24 15.778,05 7.889,03
AIURUOCA 1.394,19 203,50 105,98 1.703,67 851,84
ALBERTINA 1.929,68 385,95 331,49 2.647,12 1.323,56
ALEM PARAIBA 87.250,89 14.770,60 9.739,29 111.760,78 55.880,39
ALFENAS 75.129,15 11.757,60 9.099,15 95.985,90 47.992,95
ALFREDO VASCONCELOS 2.892,35 395,95 303,96 3.592,26 1.796,13
ALMENARA 20.098,96 3.348,32 2.803,06 26.250,34 13.125,17
ALPERCATA 989,31 147,63 75,93 1.212,87 606,44
ALPINOPOLIS 7.704,03 1.357,39 1.218,17 10.279,59 5.139,80
ALTEROSA 2.955,05 424,12 396,15 3.775,32 1.887,66
ALTO CAPARAO 1.431,42 183,27 189,50 1.804,19 902,10
ALTO JEQUITIBA 5.638,87 826,94 678,35 7.144,16 3.572,08
ALTO RIO DOCE 3.479,58 395,90 356,35 4.231,83 2.115,92
ALVARENGA 516,91 65,87 53,69 636,47 318,24
ALVINOPOLIS 3.599,97 543,32 395 4.538,29 2.269,15
ALVORADA DE MINAS 183,50 0,55 0,64 184,69 92,35
AMPARO DA SERRA 660,76 127,64 91,20 879,60 439,80
ANDRADAS 34.234,83 5.933,88 4.810,65 44.979,36 22.489,68
ANDRELANDIA 8.184,03 1.521,13 886,11 10.591,27 5.295,64
ANGELANDIA 394,71 76,13 65,20 536,04 268,02
ANTONIO CARLOS 3.771,04 554,47 337,06 4.662,57 2.331,29
ANTONIO DIAS 795,51 133,11 115,80 1.044,42 522,21
ANTONIO PRADO DE MINAS 337,17 67,44 34,29 438,90 219,45
ARACAI 119,2 23,84 23,74 166,78 83,39
ARACUAI 10.648,79 1.511,91 1.064,35 13.225,05 6.612,53
ARAGUARI 103.173,13 15.742,62 12.458,78 131.374,53 65.687,27
ARANTINA 475,72 72,68 37,34 585,74 292,87
ARAPONGA 1.134,70 226,93 335,31 1.696,94 848,47
ARAPORA 7.939,79 972,37 620,01 9.532,17 4.766,09
ARAPUA 14,80 2,96 1,83 19,59 9,80
ARAUJOS 1.331,49 198,75 94,97 1.625,21 812,61
ARAXA 95.739,43 13.304,27 10.279,87 119.323,57 59.661,79
ARCEBURGO 6.477,82 1.140,46 947,74 8.566,02 4.283,01
ARCOS 27.912,12 3.414,18 2.446,64 33.772,94 16.886,47
AREADO 6.448,93 991,76 769,88 8.210,57 4.105,29
ARGIRITA 815,07 82,84 41,55 939,46 469,73
ARICANDUVA 158,71 31,74 14,52 204,97 102,49
ARINOS 8.869,42 1.647,48 970,32 11.487,22 5.743,61
ASTOLFO DUTRA 8.537,73 1.107,73 1.173,40 10.818,86 5.409,43
ATALEIA 2.551,44 449,92 476,35 3.477,71 1.738,86
AUGUSTO DE LIMA 2.113,21 378,32 609,65 3.101,18 1.550,59
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.